任桥镇2026年7月惠民惠农资金发放月报表

发布时间:2026-08-05 10:41 来源: 固镇县任桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
任桥镇2026-07-01至2026-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 村干部报酬 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 退伍士兵经济补助 义务兵优待金 烈士子女生活补助 临时救助资金 创业扶持资金 高龄津贴 低保户水费补贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 稻谷补贴 孤儿基本生活补助资金 残疾人救助资金 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340323106 任桥镇本级 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032310601 官沟村 153 97,580.32 6 23,187.92 41 3,854.00 24 2,256.00 0 0.00 14 5,766.00 1 6,375.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69 3,630.00 2 64.80 4 1,143.00 16 1,700.00 0 0.00 2 2,626.00 11 7,668.00 28 19,936.00 5 15,447.00 4 3,926.00
34032310602 李许村 213 115,351.42 7 24,741.72 48 4,512.00 40 3,760.00 0 0.00 15 4,836.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 107 4,680.00 7 259.20 8 830.00 24 2,400.00 0 0.00 1 2,626.00 13 7,668.00 51 40,178.00 1 1,027.00 9 8,833.50
34032310603 宋庄村 134 81,025.10 6 24,628.00 39 3,760.00 26 2,538.00 0 0.00 5 1,922.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 2,550.00 4 129.60 5 285.00 16 1,700.00 0 0.00 1 2,626.00 14 9,084.00 35 26,046.00 1 849.00 5 4,907.50
34032310604 沟西村 69 62,973.10 5 19,505.80 14 1,316.00 9 846.00 0 0.00 6 2,232.00 2 15,483.60 1 753.00 0 0.00 0 0.00 33 1,080.00 1 43.20 3 171.00 6 700.00 0 0.00 0 0.00 5 2,334.00 14 14,715.00 1 849.00 3 2,944.50
34032310605 车站村 183 113,138.50 12 46,714.40 28 2,632.00 18 1,786.00 0 0.00 18 6,324.00 1 6,375.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 105 5,040.00 0 0.00 4 228.00 14 1,500.00 0 0.00 1 1,313.00 7 5,834.00 21 20,438.00 3 10,046.00 5 4,907.50
34032310606 集北村 144 78,440.14 7 27,242.04 37 3,478.00 26 2,444.00 0 0.00 13 4,712.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 2,100.00 6 237.60 6 659.00 15 1,600.00 0 0.00 1 2,626.00 9 6,084.00 34 21,501.00 1 849.00 5 4,907.50
34032310607 沟南村 149 77,612.80 5 19,505.80 26 2,538.00 26 2,632.00 0 0.00 21 7,192.00 1 9,108.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 83 2,640.00 0 0.00 4 228.00 8 1,000.00 0 0.00 0 0.00 8 7,000.00 22 16,099.00 1 2,744.00 4 3,926.00
34032310608 团结村 137 53,585.84 3 12,662.24 20 2,256.00 13 1,316.00 0 0.00 15 5,022.00 0 0.00 1 753.00 0 0.00 0 0.00 81 2,550.00 1 21.60 6 342.00 6 600.00 0 0.00 1 1,313.00 3 2,500.00 16 13,089.00 6 5,272.00 6 5,889.00
34032310609 三义村 157 72,088.56 8 28,538.66 26 2,538.00 21 1,974.00 1 700.00 12 4,526.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 92 3,240.00 2 86.40 5 285.00 5 700.00 0 0.00 0 0.00 5 3,500.00 25 18,546.00 3 2,547.00 5 4,907.50
34032310610 三桥村 106 39,207.48 4 15,823.68 23 2,162.00 10 940.00 0 0.00 15 5,146.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 1,980.00 2 64.80 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 6,591.00 2 4,423.00 2 1,963.00
34032310611 站北村 134 78,202.32 7 27,214.92 19 1,786.00 13 1,222.00 1 700.00 15 4,960.00 2 12,751.20 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 74 2,340.00 1 43.20 6 342.00 10 1,200.00 0 0.00 0 0.00 6 4,169.00 12 11,736.00 1 849.00 6 5,889.00
34032310612 刘桥村 199 132,729.76 8 30,738.16 38 3,948.00 32 3,384.00 0 0.00 19 7,254.00 2 12,751.20 0 0.00 1 8,322.00 3 9,000.00 95 2,880.00 2 86.40 9 513.00 12 1,300.00 0 0.00 1 1,313.00 9 7,417.00 32 30,434.00 4 3,574.00 10 9,815.00
34032310613 任桥村 165 86,818.92 6 23,373.92 31 2,914.00 16 1,504.00 0 0.00 16 5,766.00 0 0.00 1 753.00 0 0.00 2 6,000.00 77 2,520.00 0 0.00 8 456.00 13 1,500.00 0 0.00 1 1,313.00 8 3,003.00 27 19,531.00 6 10,333.00 8 7,852.00
34032310614 桥东村 162 104,558.70 5 19,505.80 30 2,820.00 27 2,632.00 0 0.00 26 9,114.00 1 6,375.60 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 66 2,760.00 4 172.80 6 940.00 15 1,600.00 0 0.00 0 0.00 10 5,668.00 37 27,125.00 12 17,938.00 5 4,907.50
34032310615 杨罗村 139 57,254.48 4 15,823.68 28 2,632.00 35 3,290.00 0 0.00 5 1,798.00 1 6,375.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 72 2,400.00 1 43.20 6 342.00 4 700.00 0 0.00 0 0.00 5 3,834.00 11 9,639.00 5 4,488.00 6 5,889.00
34032310616 吴庙村 115 88,971.25 5 20,325.75 35 3,384.00 23 2,256.00 0 0.00 9 3,038.00 1 6,375.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 1,920.00 5 197.40 7 399.00 13 1,500.00 0 0.00 3 6,565.00 9 5,500.00 30 25,656.00 2 4,984.00 7 6,870.50
34032310617 田余村 136 66,113.10 5 18,596.60 18 1,692.00 15 1,410.00 0 0.00 11 3,534.00 1 6,375.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 71 2,190.00 2 86.40 11 627.00 4 400.00 0 0.00 0 0.00 4 3,000.00 17 16,556.00 1 849.00 11 10,796.50
34032310618 车湖村 139 67,190.28 4 14,940.48 21 1,974.00 20 1,880.00 0 0.00 14 5,642.00 2 12,751.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 82 3,720.00 1 21.60 4 228.00 5 500.00 0 0.00 0 0.00 6 3,167.00 24 14,801.00 4 3,639.00 4 3,926.00
34032310619 清凉村 106 50,085.36 3 12,141.56 20 1,880.00 13 1,222.00 0 0.00 10 3,348.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 48 1,710.00 2 64.80 9 1,111.00 7 800.00 0 0.00 0 0.00 3 1,500.00 15 12,319.00 3 3,137.00 8 7,852.00
34032310620 余张村 166 80,509.78 4 14,728.48 36 3,384.00 23 2,162.00 0 0.00 12 4,030.00 1 9,108.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 3,300.00 4 172.80 7 1,111.00 7 800.00 0 0.00 0 0.00 7 6,000.00 28 23,855.00 2 3,025.00 9 8,833.50
34032310621 泰山村 232 112,836.42 7 27,400.92 38 3,572.00 46 4,324.00 0 0.00 35 11,842.00 1 9,108.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 3,900.00 0 0.00 10 570.00 7 700.00 0 0.00 0 0.00 8 6,334.00 27 27,349.00 4 8,903.00 9 8,833.50
34032310622 五星村 182 76,861.98 4 14,728.48 51 4,794.00 28 2,632.00 2 1,400.00 14 4,774.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 91 2,820.00 0 0.00 8 830.00 10 1,000.00 0 0.00 0 0.00 7 4,668.00 32 24,068.00 2 6,314.00 9 8,833.50
34032310623 马圩村 211 112,433.22 6 23,187.92 35 3,290.00 23 2,162.00 1 700.00 14 5,146.00 2 15,483.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 4,680.00 7 259.20 17 1,941.00 10 1,100.00 0 0.00 0 0.00 7 4,168.00 27 18,002.00 11 15,628.00 17 16,685.50
34032310624 稿沟村 137 78,421.01 5 19,505.80 25 2,444.00 14 1,316.00 0 0.00 18 6,510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 2,070.00 3 108.00 11 684.00 6 700.00 1 11,953.71 1 2,626.00 3 1,500.00 16 11,628.00 3 4,616.00 13 12,759.50
34032310625 欧圩村 227 109,865.72 6 24,283.12 37 3,478.00 30 3,008.00 0 0.00 21 7,130.00 1 6,375.60 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 123 4,500.00 3 108.00 12 1,001.00 16 1,600.00 0 0.00 0 0.00 8 5,167.00 36 28,727.00 7 7,747.00 14 13,741.00
34032310626 农科所 7 3,502.00 0 0.00 6 564.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,626.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032310627 任桥苗圃 13 2,251.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 372.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 270.00 1 43.20 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 528.00 0 0.00 1 981.50
合计 3915 2,099,609.26 142 549,045.85 770 73,602.00 574 55,178.00 5 3,500.00 374 131,936.00 20 141,174.00 3 2,259.00 1 8,322.00 13 39,000.00 1953 73,500.00 61 2,314.20 179 15,437.00 249 27,300.00 1 11,953.71 14 27,573.00 175 116,767.00 627 499,093.00 91 140,077.00 185 181,577.50
扫一扫在手机打开当前页