任桥镇2026年7月份老年人养老服务补贴花名册
| 2026年7月份经济困难老年人养老服务补贴花名册 | ||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 性别 | 补贴对象 | 金额 |
| 1 | 任桥镇 | 车湖村 | 邱*云 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 2 | 任桥镇 | 车站居 | 陈*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 3 | 任桥镇 | 车站居 | 任*平 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 4 | 任桥镇 | 车站居 | 徐*英 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 5 | 任桥镇 | 车站居 | 刘* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 6 | 任桥镇 | 车站居 | 刘*娥 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 7 | 任桥镇 | 稿沟村 | 刘*秀 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 8 | 任桥镇 | 稿沟村 | 邱*固 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 9 | 任桥镇 | 稿沟村 | 周*玲 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 10 | 任桥镇 | 稿沟村 | 刘*平 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 11 | 任桥镇 | 稿沟村 | 华*法 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 12 | 任桥镇 | 沟南村 | 王*山 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 13 | 任桥镇 | 沟南村 | 李*贵 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 14 | 任桥镇 | 沟南村 | 刘*才 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 15 | 任桥镇 | 沟西村 | 李*芹 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 16 | 任桥镇 | 沟西村 | 贾*付 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 17 | 任桥镇 | 沟西村 | 刘*伟 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 18 | 任桥镇 | 官沟村 | 邱*珍 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 19 | 任桥镇 | 官沟村 | 李*先 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 20 | 任桥镇 | 官沟村 | 李*恒 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 21 | 任桥镇 | 官沟村 | 许*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 22 | 任桥镇 | 官沟村 | 李*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 23 | 任桥镇 | 官沟村 | 王*栾 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 24 | 任桥镇 | 官沟村 | 李*彩 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 25 | 任桥镇 | 官沟村 | 吴*云 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 26 | 任桥镇 | 官沟村 | 李*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 27 | 任桥镇 | 官沟村 | 刘*华 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 28 | 任桥镇 | 集北村 | 张*常 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 29 | 任桥镇 | 集北村 | 刘*贤 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 30 | 任桥镇 | 集北村 | 王*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 31 | 任桥镇 | 集北村 | 韩*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 32 | 任桥镇 | 集北村 | 刘*远 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 33 | 任桥镇 | 集北村 | 何* | 女 | 农村低保 | 100 |
| 34 | 任桥镇 | 集北村 | 王*林 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 35 | 任桥镇 | 集北村 | 许*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 36 | 任桥镇 | 集北村 | 刘*亮 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 37 | 任桥镇 | 集北村 | 李* | 女 | 农村低保 | 100 |
| 38 | 任桥镇 | 李许村 | 刘*周 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 39 | 任桥镇 | 李许村 | 王*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 40 | 任桥镇 | 李许村 | 刘*凤 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 41 | 任桥镇 | 李许村 | 许*亮 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 42 | 任桥镇 | 李许村 | 李*民 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 43 | 任桥镇 | 李许村 | 刘*欣 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 44 | 任桥镇 | 李许村 | 曹*瑞 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 45 | 任桥镇 | 李许村 | 胥*华 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 46 | 任桥镇 | 李许村 | 李*珠 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 47 | 任桥镇 | 李许村 | 李*保 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 48 | 任桥镇 | 李许村 | 刘*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 49 | 任桥镇 | 李许村 | 李*齐 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 50 | 任桥镇 | 李许村 | 李*开 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 51 | 任桥镇 | 李许村 | 许*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 52 | 任桥镇 | 李许村 | 李*位 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 53 | 任桥镇 | 李许村 | 李* | 女 | 农村低保 | 100 |
| 54 | 任桥镇 | 刘桥村 | 李*玉 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 55 | 任桥镇 | 刘桥村 | 张*伍 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 56 | 任桥镇 | 刘桥村 | 刘*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 57 | 任桥镇 | 马圩村 | 马*凤 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 58 | 任桥镇 | 马圩村 | 孟*喜 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 59 | 任桥镇 | 马圩村 | 薛*安 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 60 | 任桥镇 | 马圩村 | 邱*荣 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 61 | 任桥镇 | 马圩村 | 石*芬 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 62 | 任桥镇 | 欧圩村 | 张*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 63 | 任桥镇 | 欧圩村 | 欧*超 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 64 | 任桥镇 | 欧圩村 | 王*榜 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 65 | 任桥镇 | 欧圩村 | 陈*美 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 66 | 任桥镇 | 欧圩村 | 周*玉 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 67 | 任桥镇 | 桥东村 | 张*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 68 | 任桥镇 | 桥东村 | 杜*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 69 | 任桥镇 | 桥东村 | 张*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 70 | 任桥镇 | 桥东村 | 周*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 71 | 任桥镇 | 桥东村 | 杨* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 72 | 任桥镇 | 桥东村 | 张*荣 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 73 | 任桥镇 | 桥东村 | 王*顺 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 74 | 任桥镇 | 桥东村 | 马*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 75 | 任桥镇 | 清凉村 | 韩*琴 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 76 | 任桥镇 | 清凉村 | 欧*春 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 77 | 任桥镇 | 清凉村 | 曾*桂 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 78 | 任桥镇 | 清凉村 | 闵*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 79 | 任桥镇 | 任桥村 | 李*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 80 | 任桥镇 | 任桥村 | 朱*荣 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 81 | 任桥镇 | 任桥村 | 蔡*美 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 82 | 任桥镇 | 任桥村 | 吴*中 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 83 | 任桥镇 | 任桥村 | 田*林 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 84 | 任桥镇 | 三义村 | 陆*西 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 85 | 任桥镇 | 三义村 | 曹*美 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 86 | 任桥镇 | 三义村 | 刘*为 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 87 | 任桥镇 | 宋庄村 | 吴*华 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 88 | 任桥镇 | 宋庄村 | 吴*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 89 | 任桥镇 | 宋庄村 | 李* | 女 | 农村低保 | 100 |
| 90 | 任桥镇 | 宋庄村 | 刘*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 91 | 任桥镇 | 宋庄村 | 武*树 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 92 | 任桥镇 | 宋庄村 | 靳*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 93 | 任桥镇 | 宋庄村 | 吴*荣 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 94 | 任桥镇 | 宋庄村 | 许* | 女 | 农村低保 | 100 |
| 95 | 任桥镇 | 宋庄村 | 陈*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 96 | 任桥镇 | 宋庄村 | 杨*柳 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 97 | 任桥镇 | 泰山村 | 陈*民 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 98 | 任桥镇 | 泰山村 | 刘*华 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 99 | 任桥镇 | 泰山村 | 刘*付 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 100 | 任桥镇 | 泰山村 | 邱*荣 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 101 | 任桥镇 | 田余村 | 陈*芹 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 102 | 任桥镇 | 田余村 | 邱*荣 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 103 | 任桥镇 | 团结村 | 黄*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 104 | 任桥镇 | 团结村 | 刘*点 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 105 | 任桥镇 | 吴庙村 | 王*明 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 106 | 任桥镇 | 吴庙村 | 高*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 107 | 任桥镇 | 吴庙村 | 徐*现 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 108 | 任桥镇 | 吴庙村 | 吴*友 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 109 | 任桥镇 | 吴庙村 | 余*河 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 110 | 任桥镇 | 吴庙村 | 吴*成 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 111 | 任桥镇 | 吴庙村 | 王*坤 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 112 | 任桥镇 | 吴庙村 | 张* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 113 | 任桥镇 | 五星村 | 桑*友 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 114 | 任桥镇 | 五星村 | 陈*荣 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 115 | 任桥镇 | 五星村 | 陈*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 116 | 任桥镇 | 杨罗村 | 马*章 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 117 | 任桥镇 | 杨罗村 | 周*计 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 118 | 任桥镇 | 杨罗村 | 孟*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 119 | 任桥镇 | 杨罗村 | 荆*明 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 120 | 任桥镇 | 杨罗村 | 田*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 121 | 任桥镇 | 余张村 | 王*德 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 122 | 任桥镇 | 余张村 | 王*德 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 123 | 任桥镇 | 站北村 | 张*玉 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 124 | 任桥镇 | 站北村 | 李*珍 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 125 | 任桥镇 | 站北村 | 张*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 126 | 任桥镇 | 站北村 | 张*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 127 | 任桥镇 | 站北村 | 魏*旺 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 128 | 任桥镇 | 站北村 | 周*平 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 129 | 任桥镇 | 站北村 | 张*书 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 130 | 任桥镇 | 集北村 | 刘*先 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 131 | 任桥镇 | 集北村 | 刘*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 132 | 任桥镇 | 刘桥村 | 张*杰 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 133 | 任桥镇 | 刘桥村 | 李*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 134 | 任桥镇 | 李许村 | 刘*申 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 135 | 任桥镇 | 站北村 | 刘*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 136 | 任桥镇 | 任桥村 | 郭*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 137 | 任桥镇 | 三义村 | 赵*芳 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 138 | 任桥镇 | 团结村 | 武*利 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 139 | 任桥镇 | 清凉村 | 夏*军 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 140 | 任桥镇 | 欧圩村 | 魏*云 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 141 | 任桥镇 | 吴庙村 | 吴*才 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 142 | 任桥镇 | 车湖村 | 郭*芝 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 143 | 任桥镇 | 宋庄村 | 周*芳 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 144 | 任桥镇 | 任桥村 | 田*春 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 145 | 任桥镇 | 沟南村 | 张*梅 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 146 | 任桥镇 | 沟南村 | 张* | 女 | 农村低保 | 100 |
| 147 | 任桥镇 | 团结村 | 张*茹 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 148 | 任桥镇 | 清凉村 | 张*前 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 149 | 任桥镇 | 站北村 | 左*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 150 | 任桥镇 | 欧圩村 | 郭*民 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 151 | 任桥镇 | 沟南村 | 刘*学 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 152 | 任桥镇 | 沟南村 | 孙*华 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 153 | 任桥镇 | 沟南村 | 刘*超 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 154 | 任桥镇 | 沟南村 | 刘*财 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 155 | 任桥镇 | 余张村 | 郭*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 156 | 任桥镇 | 余张村 | 朱*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 157 | 任桥镇 | 余张村 | 曹*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 158 | 任桥镇 | 余张村 | 余*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 159 | 任桥镇 | 余张村 | 张*利 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 160 | 任桥镇 | 吴庙村 | 王*芬 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 161 | 任桥镇 | 吴庙村 | 王*臣 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 162 | 任桥镇 | 吴庙村 | 王*金 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 163 | 任桥镇 | 吴庙村 | 王*喜 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 164 | 任桥镇 | 稿沟村 | 蔡*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 165 | 任桥镇 | 三义村 | 喻*娟 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 166 | 任桥镇 | 三义村 | 刘*标 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 167 | 任桥镇 | 三义村 | 陈*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 168 | 任桥镇 | 欧圩村 | 欧*春 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 169 | 任桥镇 | 欧圩村 | 郭*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 170 | 任桥镇 | 欧圩村 | 黄*吉 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 171 | 任桥镇 | 欧圩村 | 刘*付 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 172 | 任桥镇 | 欧圩村 | 胥*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 173 | 任桥镇 | 欧圩村 | 邱*烈 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 174 | 任桥镇 | 欧圩村 | 欧*义 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 175 | 任桥镇 | 田余村 | 王*美 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 176 | 任桥镇 | 田余村 | 张*秀 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 177 | 任桥镇 | 团结村 | 李*喜 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 178 | 任桥镇 | 刘桥村 | 陈* | 女 | 农村低保 | 100 |
| 179 | 任桥镇 | 刘桥村 | 田*勇 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 180 | 任桥镇 | 刘桥村 | 李*树 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 181 | 任桥镇 | 刘桥村 | 周*好 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 182 | 任桥镇 | 刘桥村 | 张*芳 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 183 | 任桥镇 | 刘桥村 | 张*桂 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 184 | 任桥镇 | 刘桥村 | 张*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 185 | 任桥镇 | 杨罗村 | 赵*芳 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 186 | 任桥镇 | 杨罗村 | 杨*满 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 187 | 任桥镇 | 宋庄村 | 李*玲 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 188 | 任桥镇 | 宋庄村 | 宋*军 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 189 | 任桥镇 | 宋庄村 | 许*丰 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 190 | 任桥镇 | 宋庄村 | 吴*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 191 | 任桥镇 | 宋庄村 | 王*利 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 192 | 任桥镇 | 官沟村 | 聂*飞 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 193 | 任桥镇 | 官沟村 | 李*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 194 | 任桥镇 | 官沟村 | 单*勇 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 195 | 任桥镇 | 官沟村 | 许*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 196 | 任桥镇 | 官沟村 | 罗*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 197 | 任桥镇 | 李许村 | 李*北 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 198 | 任桥镇 | 李许村 | 刘*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 199 | 任桥镇 | 李许村 | 李*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 200 | 任桥镇 | 李许村 | 刘*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 201 | 任桥镇 | 李许村 | 孟*云 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 202 | 任桥镇 | 李许村 | 张*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 203 | 任桥镇 | 李许村 | 余* | 女 | 农村低保 | 100 |
| 204 | 任桥镇 | 桥东村 | 马*新 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 205 | 任桥镇 | 桥东村 | 杨*娥 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 206 | 任桥镇 | 桥东村 | 王*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 207 | 任桥镇 | 桥东村 | 王*朝 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 208 | 任桥镇 | 桥东村 | 蒋*平 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 209 | 任桥镇 | 桥东村 | 李*民 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 210 | 任桥镇 | 桥东村 | 宗*书 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 211 | 任桥镇 | 桥东村 | 姜*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 212 | 任桥镇 | 泰山村 | 刘* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 213 | 任桥镇 | 泰山村 | 刘* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 214 | 任桥镇 | 车湖村 | 尹*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 215 | 任桥镇 | 车湖村 | 王*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 216 | 任桥镇 | 车湖村 | 肖*信 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 217 | 任桥镇 | 五星村 | 桑*奎 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 218 | 任桥镇 | 五星村 | 何*伸 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 219 | 任桥镇 | 五星村 | 高*珍 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 220 | 任桥镇 | 五星村 | 徐*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 221 | 任桥镇 | 站北村 | 童*娟 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 222 | 任桥镇 | 站北村 | 张*华 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 223 | 任桥镇 | 站北村 | 徐*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 224 | 任桥镇 | 任桥村 | 许*峰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 225 | 任桥镇 | 任桥村 | 张* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 226 | 任桥镇 | 任桥村 | 刘*玲 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 227 | 任桥镇 | 任桥村 | 张*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 228 | 任桥镇 | 任桥村 | 王*梅 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 229 | 任桥镇 | 任桥村 | 王*强 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 230 | 任桥镇 | 马圩村 | 邱*保 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 231 | 任桥镇 | 马圩村 | 王*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 232 | 任桥镇 | 马圩村 | 李*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 233 | 任桥镇 | 马圩村 | 张*玲 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 234 | 任桥镇 | 集北村 | 刘* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 235 | 任桥镇 | 集北村 | 邓*书 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 236 | 任桥镇 | 集北村 | 刘*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 237 | 任桥镇 | 集北村 | 王*收 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 238 | 任桥镇 | 集北村 | 刘*圣 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 239 | 任桥镇 | 沟西村 | 贾*想 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 240 | 任桥镇 | 沟西村 | 许*芹 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 241 | 任桥镇 | 沟西村 | 乔*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 242 | 任桥镇 | 车站居 | 刘* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 243 | 任桥镇 | 车站居 | 刘*旺 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 244 | 任桥镇 | 车站居 | 王*彩 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 245 | 任桥镇 | 车站居 | 刘*芳 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 246 | 任桥镇 | 车站居 | 王*侠 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 247 | 任桥镇 | 车站居 | 刘* | 男 | 农村低保 | 100 |
| 248 | 任桥镇 | 车站居 | 朱*荣 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 249 | 任桥镇 | 马圩村 | 王*华 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 250 | 任桥镇 | 稿沟村 | 刘*华 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 251 | 任桥镇 | 余张村 | 王*明 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 252 | 任桥镇 | 沟南村 | 单*华 | 女 | 城镇低保 | 100 |
| 253 | 任桥镇 | 车站居 | 徐*彬 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 254 | 任桥镇 | 车站居 | 陆*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 255 | 任桥镇 | 五星村 | 余*芹 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 256 | 任桥镇 | 五星村 | 陈*平 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 257 | 任桥镇 | 任桥村 | 石*安 | 男 | 城镇低保 | 100 |
| 258 | 任桥镇 | 团结村 | 韩*祥 | 男 | 城镇低保 | 100 |
| 259 | 任桥镇 | 官沟村 | 李*艳 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 260 | 任桥镇 | 泰山村 | 刘*英 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 261 | 任桥镇 | 沟西村 | 李*珍 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 262 | 任桥镇 | 欧圩村 | 欧*海 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 263 | 任桥镇 | 刘桥村 | 范*成 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 264 | 任桥镇 | 任桥村 | 王*珠 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 265 | 任桥镇 | 五星村 | 桑*中 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 266 | 任桥镇 | 吴庙村 | 吴*付 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 267 | 任桥镇 | 宋庄村 | 陈*兰 | 女 | 农村低保 | 100 |
| 268 | 任桥镇 | 车站居 | 王*俊 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 269 | 任桥镇 | 清凉村 | 欧*斌 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 270 | 任桥镇 | 欧圩村 | 刘*会 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 271 | 任桥镇 | 马圩村 | 武*庆 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 272 | 任桥镇 | 官沟村 | 李*伟 | 男 | 农村低保 | 100 |
| 273 | 任桥镇 | 吴庙村 | 郭* | 男 | 农村低保 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





