石湖乡2026年(7月份)惠民惠农资金发放结果
| 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 总金额 | 特困供养补助 | 抚恤(优抚)资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 残疾人救助资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 稻谷补贴 | 居家养老服务补贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 低保户水费补贴 | 高龄津贴 | 创业扶持资金 | 临时救助资金 | 义务兵优待金 | 退伍士兵经济补助 | 社会救济 | 残疾人救助资金(民政发) | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 村干部报酬 | 以工代赈劳务报酬 |
| 徐* | 石湖乡 | 刘元村 | 4,076.00 | 1074.00 | 2626.00 | 188.00 | 188.00 | |||||||||||||||
| 徐*家 | 石湖乡 | 陈桥村 | 879.00 | 849.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 陈*胜 | 石湖乡 | 陈桥村 | 849.00 | 849.00 | ||||||||||||||||||
| 赵*国 | 石湖乡 | 丁巷村 | 879.00 | 849.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 董*义 | 石湖乡 | 徐祠村 | 849.00 | 849.00 | ||||||||||||||||||
| 张* | 石湖乡 | 农场 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||||
| 单*玲 | 石湖乡 | 康湖村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||||
| 闻* | 石湖乡 | 陈桥村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||||
| 朱*业 | 石湖乡 | 丁巷村 | 3,739.12 | 57.00 | 3682.12 | |||||||||||||||||
| 徐*侃 | 石湖乡 | 徐祠村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||||
| 黄* | 石湖乡 | 陡沟村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||||
| 石* | 石湖乡 | 石湖村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||||
| 黄*生 | 石湖乡 | 钟黄村 | 882.20 | 679.00 | 100.00 | 43.20 | 60.00 | |||||||||||||||
| 马*亮 | 石湖乡 | 刘元村 | 759.20 | 528.00 | 43.20 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 李*斌 | 石湖乡 | 桑圩村 | 571.20 | 528.00 | 43.20 | |||||||||||||||||
| 杨*启 | 石湖乡 | 齐湖村 | 1,359.20 | 528.00 | 500.00 | 100.00 | 43.20 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 徐*琼 | 石湖乡 | 齐湖村 | 571.20 | 528.00 | 43.20 | |||||||||||||||||
| 王*乐 | 石湖乡 | 齐湖村 | 571.20 | 528.00 | 43.20 | |||||||||||||||||
| 王*坤 | 石湖乡 | 陡沟村 | 671.20 | 528.00 | 100.00 | 43.20 | ||||||||||||||||
| 黄*文 | 石湖乡 | 陡沟村 | 571.20 | 528.00 | 43.20 | |||||||||||||||||
| 石* | 石湖乡 | 石湖村 | 1,265.20 | 528.00 | 500.00 | 100.00 | 43.20 | 94.00 | ||||||||||||||
| 王*艳 | 石湖乡 | 石湖村 | 571.20 | 528.00 | 43.20 | |||||||||||||||||
| 徐*伍 | 石湖乡 | 刘元村 | 54.78 | 54.78 | ||||||||||||||||||
| 徐* | 石湖乡 | 刘元村 | 588.30 | 531.30 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 殷*五 | 石湖乡 | 农场 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 熊*模 | 石湖乡 | 钟黄村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 石*灯 | 石湖乡 | 钟黄村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 熊*乐 | 石湖乡 | 钟黄村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 徐*宽 | 石湖乡 | 刘元村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 徐*杨 | 石湖乡 | 刘元村 | 1,963.00 | 1963.00 | ||||||||||||||||||
| 徐*贺 | 石湖乡 | 刘元村 | 1,669.50 | 981.50 | 531.00 | 100.00 | 57.00 | |||||||||||||||
| 徐*庄 | 石湖乡 | 刘元村 | 1,038.50 | 981.50 | 57.00 | |||||||||||||||||
| 王*英 | 石湖乡 | 桑圩村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 徐*前 | 石湖乡 | 桑圩村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 张*春 | 石湖乡 | 齐湖村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 刘*存 | 石湖乡 | 齐湖村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 朱*松 | 石湖乡 | 康湖村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 朱*恒 | 石湖乡 | 康湖村 | 3,926.00 | 3926.00 | ||||||||||||||||||
| 朱*君 | 石湖乡 | 康湖村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 邹*贤 | 石湖乡 | 丁巷村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 徐*星 | 石湖乡 | 徐祠村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 董*点 | 石湖乡 | 徐祠村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 徐*举 | 石湖乡 | 陡沟村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 黄*玉 | 石湖乡 | 陡沟村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 黄*利 | 石湖乡 | 陡沟村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||||
| 董*友 | 石湖乡 | 陡沟村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 徐*余 | 石湖乡 | 后马村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 徐*新 | 石湖乡 | 后马村 | 1,068.50 | 981.50 | 57.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 徐*厂 | 石湖乡 | 后马村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 |
石湖乡7月份惠民惠农资金发放结果.xlsx
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





