石湖乡2026年(7月份)惠民惠农资金发放月报

发布时间:2026-08-12 16:10 来源: 固镇县石湖乡政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 以工代赈劳务报酬 村干部报酬 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 退伍士兵经济补助 义务兵优待金 临时救助资金 创业扶持资金 高龄津贴 低保户水费补贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 稻谷补贴 孤儿基本生活补助资金 残疾人救助资金 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340323201 石湖乡本级 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032320101 石湖村 218 119,976.76 92 43,650.00 5 19,807.76 24 2,350.00 19 2,068.00 0 0.00 5 1,736.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 2,130.00 5 222.00 4 545.00 13 1,400.00 0 0.00 0 0.00 12 8,584.00 36 28,948.00 4 4,610.00 4 3,926.00
34032320102 后马村 179 96,202.58 0 0.00 3 11,046.36 30 3,102.00 24 2,350.00 0 0.00 18 6,634.00 2 12,751.20 1 1,140.00 1 3,000.00 87 2,910.00 3 129.60 11 741.00 17 2,000.00 3 216.92 1 1,313.00 3 1,750.00 37 27,867.00 5 6,492.00 12 12,759.50
34032320103 陡沟村 362 197,755.42 0 0.00 6 22,092.72 45 5,170.00 46 5,358.00 2 1,400.00 26 9,610.00 0 0.00 1 981.50 3 9,000.00 165 6,240.00 11 475.20 35 3,060.00 49 5,900.00 0 0.00 2 2,626.00 23 17,084.00 100 70,028.00 4 3,396.00 35 35,334.00
34032320104 徐祠村 255 114,682.88 0 0.00 7 26,976.00 33 3,290.00 31 3,102.00 1 700.00 19 6,882.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 130 5,910.00 7 280.80 20 2,148.00 16 2,000.00 6 311.58 0 0.00 8 5,500.00 38 26,808.00 6 7,163.00 20 20,611.50
34032320105 丁巷村 121 76,227.28 0 0.00 4 14,728.48 20 2,068.00 20 2,350.00 0 0.00 6 2,232.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 50 1,680.00 4 172.80 8 773.00 20 2,200.00 0 0.00 0 0.00 9 6,250.00 43 29,849.00 3 3,072.00 8 7,852.00
34032320106 陈桥村 169 84,995.75 0 0.00 5 19,606.76 23 2,256.00 16 1,598.00 0 0.00 16 5,580.00 2 12,751.20 0 0.00 0 0.00 88 2,760.00 3 129.60 8 513.00 7 700.00 1 76.69 4 7,878.00 5 3,667.00 20 12,849.00 6 5,797.00 9 8,833.50
34032320107 康湖村 178 100,694.84 2 850.00 4 15,914.64 29 2,914.00 29 2,820.00 0 0.00 13 4,464.00 1 6,375.60 0 0.00 1 3,000.00 78 2,640.00 8 345.60 9 1,001.00 18 2,200.00 0 0.00 0 0.00 11 7,584.00 45 32,218.00 3 6,590.00 9 11,778.00
34032320108 齐湖村 190 103,783.94 0 0.00 5 19,966.64 29 2,914.00 27 2,914.00 0 0.00 13 5,394.00 1 6,375.60 1 1,056.00 0 0.00 86 2,850.00 10 367.20 14 1,770.00 15 1,700.00 0 0.00 1 2,626.00 9 8,000.00 46 28,631.00 4 4,497.00 14 14,722.50
34032320109 桑圩村 237 139,324.36 0 0.00 5 19,601.76 38 3,666.00 30 3,290.00 0 0.00 14 5,146.00 1 6,375.60 0 0.00 2 6,000.00 115 4,110.00 8 324.00 18 1,738.00 38 4,600.00 0 0.00 2 2,626.00 18 11,500.00 63 48,064.00 3 4,616.00 17 17,667.00
34032320110 刘元村 277 173,422.53 0 0.00 6 23,530.37 42 4,230.00 48 4,982.00 0 0.00 18 6,634.00 1 9,108.00 2 1,056.00 0 0.00 116 4,200.00 10 388.80 21 2,522.00 55 5,800.00 6 663.86 5 10,504.00 27 16,500.00 95 59,617.00 2 3,075.00 20 20,611.50
34032320111 钟黄村 196 119,818.86 2 450.00 5 19,626.76 37 3,666.00 36 3,948.00 0 0.00 13 4,774.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 92 3,300.00 8 345.60 8 456.00 30 3,500.00 0 0.00 2 5,252.00 13 9,500.00 59 41,808.00 4 3,396.00 11 10,796.50
34032320112 农场 65 50,770.41 12 2,300.00 5 19,961.64 10 940.00 10 940.00 0 0.00 8 3,286.00 1 6,375.60 0 0.00 0 0.00 20 660.00 2 64.80 0 0.00 5 500.00 1 32.87 0 0.00 4 2,000.00 9 6,260.00 4 6,468.00 1 981.50
合计 2447 1,377,655.61 108 47,250.00 60 232,859.89 360 36,566.00 336 35,720.00 3 2,100.00 169 62,372.00 9 60,112.80 5 4,233.50 12 36,000.00 1094 39,390.00 79 3,246.00 156 15,267.00 283 32,500.00 17 1,301.92 17 32,825.00 142 97,919.00 591 412,947.00 48 59,172.00 160 165,873.50
扫一扫在手机打开当前页