石湖乡2026年(8月份)惠民惠农资金发放月报
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 国家育儿补贴 | 以工代赈劳务报酬 | 村干部报酬 | 大豆玉米带状复合种植 | 城乡低保一次性补助 | 城乡特困一次性补助 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 残疾人救助资金(民政发) | 残疾学生补助 | 扶贫项目补助资金(教育) | 农业支持保护补贴 | 社会救济 | 五保户电费补助 | 退伍士兵经济补助 | 义务兵优待金 | 农业生产救灾资金 | 临时救助资金 | 农村危房改造资金 | 冬春救助 | 创业扶持资金 | 高龄津贴 | 残疾人燃油车补贴 | 残疾人药费补助 | 低保户电费补贴 | 低保户水费补贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 居家养老服务补贴 | 稻谷补贴 | 孤儿基本生活补助资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 农机具购置补贴 | 残疾人救助资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 抚恤(优抚)资金 | 特困供养补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 340323201 | 石湖乡本级 | 3 | 199,092.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,992.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34032320101 | 石湖村 | 634 | 1,588,738.97 | 14 | 3,600.00 | 57 | 193,000.00 | 125 | 399,030.00 | 6 | 180,554.80 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 1 | 600.00 | 3 | 4,500.00 | 25 | 18,330.00 | 20 | 16,638.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 446 | 356,214.62 | 0 | 0.00 | 4 | 406.80 | 6 | 14,756.00 | 0 | 0.00 | 98 | 4,379.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 68 | 17,040.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,600.00 | 37 | 3,525.60 | 5 | 222.00 | 4 | 4,360.00 | 16 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 31,200.00 | 13 | 9,584.00 | 37 | 229,920.00 | 5 | 52,570.00 | 4 | 31,408.00 |
| 34032320102 | 后马村 | 642 | 1,287,426.58 | 20 | 5,200.00 | 46 | 168,300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 88,370.88 | 2 | 63,002.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,800.00 | 5 | 7,500.00 | 31 | 24,252.00 | 26 | 18,988.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 | 367,779.74 | 0 | 0.00 | 14 | 1,423.80 | 18 | 54,142.00 | 2 | 12,751.20 | 252 | 2,044.64 | 1 | 1,140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 94 | 23,190.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,600.00 | 38 | 3,796.80 | 3 | 129.60 | 13 | 6,384.00 | 30 | 20,500.00 | 3 | 216.92 | 2 | 10,504.00 | 2 | 21,960.00 | 2 | 8,900.00 | 3 | 1,750.00 | 38 | 216,330.00 | 6 | 40,543.00 | 14 | 109,928.00 |
| 34032320103 | 陡沟村 | 1233 | 2,541,599.35 | 11 | 3,000.00 | 74 | 268,500.00 | 1 | 1,350.00 | 6 | 176,741.76 | 0 | 0.00 | 5 | 2,000.00 | 5 | 3,600.00 | 3 | 4,500.00 | 50 | 41,454.00 | 49 | 43,240.00 | 4 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1027 | 683,703.58 | 2 | 11,200.00 | 37 | 3,661.20 | 26 | 78,430.00 | 0 | 0.00 | 226 | 2,176.51 | 4 | 3,782.50 | 0 | 0.00 | 57 | 43,360.00 | 3 | 9,000.00 | 171 | 50,160.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,400.00 | 114 | 10,475.10 | 11 | 475.20 | 39 | 27,299.00 | 81 | 57,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,008.00 | 3 | 34,080.00 | 3 | 52,700.00 | 23 | 17,084.00 | 109 | 573,723.00 | 4 | 27,668.00 | 37 | 279,727.50 |
| 34032320104 | 徐祠村 | 1071 | 1,991,468.10 | 27 | 9,600.00 | 79 | 274,200.00 | 0 | 0.00 | 7 | 215,808.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,200.00 | 10 | 16,500.00 | 36 | 27,824.00 | 33 | 24,816.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 884 | 744,991.28 | 1 | 5,600.00 | 25 | 2,339.10 | 19 | 56,156.00 | 0 | 0.00 | 350 | 3,214.64 | 2 | 1,361.50 | 0 | 0.00 | 5 | 3,750.00 | 1 | 3,000.00 | 137 | 43,020.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 47 | 4,169.70 | 7 | 280.80 | 25 | 18,267.00 | 33 | 21,800.00 | 6 | 311.58 | 0 | 0.00 | 3 | 36,360.00 | 1 | 2,850.00 | 8 | 5,500.00 | 42 | 220,254.00 | 6 | 58,354.00 | 25 | 183,540.50 |
| 34032320105 | 丁巷村 | 584 | 1,349,466.41 | 16 | 6,000.00 | 36 | 118,200.00 | 8 | 9,125.00 | 4 | 117,827.84 | 2 | 57,512.00 | 3 | 1,200.00 | 2 | 1,200.00 | 3 | 4,500.00 | 22 | 16,920.00 | 21 | 19,082.00 | 2 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 476 | 571,751.30 | 0 | 0.00 | 8 | 813.60 | 7 | 19,694.00 | 0 | 0.00 | 233 | 4,956.77 | 1 | 528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 58 | 14,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 45 | 4,373.10 | 4 | 172.80 | 8 | 6,184.00 | 24 | 19,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,300.00 | 9 | 6,250.00 | 43 | 241,082.00 | 3 | 25,026.00 | 8 | 62,816.00 |
| 34032320106 | 陈桥村 | 736 | 1,309,159.75 | 11 | 3,000.00 | 50 | 154,500.00 | 4 | 3,000.00 | 5 | 156,854.08 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 1,200.00 | 4 | 6,000.00 | 26 | 18,048.00 | 18 | 13,348.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 579 | 490,391.94 | 0 | 0.00 | 9 | 915.30 | 16 | 45,490.00 | 2 | 12,751.20 | 107 | 2,958.24 | 2 | 1,620.00 | 1 | 28,000.00 | 6 | 3,840.00 | 0 | 0.00 | 92 | 21,150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 26 | 2,135.70 | 3 | 129.60 | 8 | 4,104.00 | 20 | 9,100.00 | 1 | 76.69 | 6 | 56,459.00 | 3 | 34,080.00 | 2 | 9,000.00 | 5 | 3,667.00 | 25 | 108,196.00 | 6 | 46,377.00 | 9 | 70,668.00 |
| 34032320107 | 康湖村 | 704 | 1,627,840.53 | 17 | 5,800.00 | 42 | 134,100.00 | 6 | 3,585.00 | 4 | 127,317.12 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 5 | 3,000.00 | 4 | 6,000.00 | 30 | 22,466.00 | 30 | 22,560.00 | 1 | 500.00 | 1 | 5,000.00 | 571 | 551,418.08 | 0 | 0.00 | 13 | 1,457.70 | 13 | 36,432.00 | 1 | 6,375.60 | 324 | 4,704.63 | 0 | 0.00 | 1 | 28,000.00 | 12 | 7,400.00 | 1 | 3,000.00 | 87 | 21,150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 47 | 4,644.30 | 8 | 345.60 | 12 | 8,863.00 | 25 | 20,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,252.00 | 4 | 48,480.00 | 5 | 118,650.00 | 11 | 7,584.00 | 46 | 258,124.00 | 3 | 53,685.00 | 12 | 108,946.50 |
| 34032320108 | 齐湖村 | 742 | 1,724,949.61 | 26 | 7,400.00 | 53 | 183,400.00 | 8 | 8,375.00 | 5 | 159,733.12 | 1 | 133,876.00 | 2 | 800.00 | 2 | 1,200.00 | 9 | 15,000.00 | 31 | 23,124.00 | 27 | 22,372.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 596 | 561,335.98 | 0 | 0.00 | 15 | 1,559.40 | 13 | 43,912.00 | 1 | 6,375.60 | 322 | 4,183.11 | 4 | 2,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 22,920.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 49 | 4,508.70 | 10 | 367.20 | 15 | 14,331.00 | 24 | 17,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 28,886.00 | 3 | 36,360.00 | 2 | 39,400.00 | 10 | 9,000.00 | 46 | 217,730.00 | 4 | 36,636.00 | 15 | 120,724.50 |
| 34032320109 | 桑圩村 | 919 | 2,047,020.23 | 24 | 5,800.00 | 62 | 227,100.00 | 1 | 450.00 | 5 | 156,814.08 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 4 | 2,400.00 | 2 | 3,000.00 | 40 | 30,362.00 | 32 | 26,884.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 738 | 769,685.01 | 0 | 0.00 | 19 | 1,932.30 | 14 | 41,888.00 | 1 | 6,375.60 | 530 | 6,560.34 | 1 | 528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 120 | 32,550.00 | 1 | 260.00 | 1 | 1,200.00 | 65 | 6,305.40 | 8 | 324.00 | 20 | 14,189.00 | 53 | 43,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,008.00 | 5 | 45,480.00 | 3 | 15,050.00 | 19 | 12,500.00 | 64 | 384,028.00 | 3 | 37,603.00 | 18 | 146,243.50 |
| 34032320110 | 刘元村 | 1000 | 2,358,221.13 | 21 | 5,600.00 | 85 | 296,100.00 | 9 | 4,500.00 | 6 | 185,155.59 | 0 | 0.00 | 3 | 1,200.00 | 11 | 6,600.00 | 5 | 7,500.00 | 44 | 34,592.00 | 49 | 40,420.00 | 2 | 1,000.00 | 1 | 5,000.00 | 787 | 604,090.36 | 0 | 0.00 | 22 | 2,169.60 | 18 | 54,142.00 | 1 | 9,108.00 | 688 | 5,233.22 | 5 | 2,875.50 | 1 | 28,000.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 122 | 34,080.00 | 0 | 0.00 | 9 | 10,800.00 | 103 | 9,763.20 | 10 | 388.80 | 23 | 21,127.00 | 69 | 52,300.00 | 6 | 663.86 | 7 | 91,910.00 | 4 | 46,200.00 | 3 | 85,400.00 | 27 | 16,500.00 | 101 | 479,108.00 | 4 | 50,602.00 | 21 | 164,892.00 |
| 34032320111 | 钟黄村 | 799 | 1,919,537.52 | 14 | 4,200.00 | 56 | 189,900.00 | 21 | 25,300.00 | 5 | 157,014.08 | 0 | 0.00 | 3 | 1,200.00 | 1 | 600.00 | 5 | 7,500.00 | 39 | 29,046.00 | 36 | 30,738.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 629 | 705,933.98 | 0 | 0.00 | 12 | 1,152.60 | 13 | 38,962.00 | 0 | 0.00 | 274 | 5,865.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,000.00 | 102 | 26,850.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,600.00 | 61 | 5,864.70 | 8 | 345.60 | 9 | 3,819.00 | 39 | 31,500.00 | 0 | 0.00 | 3 | 52,520.00 | 4 | 39,000.00 | 3 | 89,050.00 | 13 | 9,500.00 | 60 | 333,092.00 | 4 | 27,668.00 | 12 | 89,316.50 |
| 34032320112 | 农场 | 282 | 761,161.45 | 6 | 1,400.00 | 15 | 51,000.00 | 17 | 27,175.00 | 5 | 159,693.12 | 1 | 91,066.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,520.00 | 10 | 7,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 229 | 238,431.59 | 0 | 0.00 | 1 | 101.70 | 8 | 26,758.00 | 1 | 6,375.60 | 76 | 1,971.07 | 1 | 528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 13 | 1,118.70 | 2 | 64.80 | 0 | 0.00 | 7 | 5,500.00 | 1 | 32.87 | 0 | 0.00 | 1 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,000.00 | 12 | 59,014.00 | 4 | 52,689.00 | 1 | 7,852.00 |
| 合计 | 9349 | 20,705,681.88 | 207 | 60,600.00 | 655 | 2,258,300.00 | 200 | 481,890.00 | 61 | 1,881,884.47 | 6 | 345,456.00 | 22 | 8,800.00 | 43 | 26,400.00 | 53 | 82,500.00 | 385 | 293,938.00 | 351 | 286,606.00 | 17 | 9,000.00 | 2 | 10,000.00 | 7491 | 6,656,719.71 | 3 | 16,800.00 | 179 | 17,933.10 | 171 | 510,762.00 | 9 | 60,112.80 | 3480 | 48,247.38 | 21 | 15,003.50 | 3 | 84,000.00 | 82 | 59,550.00 | 12 | 36,000.00 | 1163 | 311,880.00 | 1 | 260.00 | 32 | 40,800.00 | 645 | 60,681.00 | 79 | 3,246.00 | 176 | 128,927.00 | 421 | 310,200.00 | 17 | 1,301.92 | 27 | 292,799.00 | 32 | 348,480.00 | 29 | 649,600.00 | 145 | 100,919.00 | 623 | 3,320,601.00 | 52 | 509,421.00 | 176 | 1,376,063.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





