石湖乡2026年8月份困难残疾人救助资金(民政发)清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 村名 | 备注 |
| 石*兴 | 94.00 | 石湖村 | |
| 张*臣 | 94.00 | 石湖村 | |
| 高* | 94.00 | 石湖村 | |
| 高*付 | 94.00 | 石湖村 | |
| 张*珍 | 94.00 | 石湖村 | |
| 胡*贺 | 94.00 | 石湖村 | |
| 石*功 | 94.00 | 石湖村 | |
| 石*胜 | 94.00 | 石湖村 | |
| 石*祥 | 94.00 | 石湖村 | |
| 王*珍 | 94.00 | 石湖村 | |
| 张* | 94.00 | 石湖村 | |
| 石*艳 | 94.00 | 石湖村 | |
| 石*安 | 94.00 | 石湖村 | |
| 石*卫 | 188.00 | 石湖村 | |
| 石* | 94.00 | 石湖村 | |
| 石*徽 | 188.00 | 石湖村 | |
| 陈* | 188.00 | 石湖村 | |
| 王*芳 | 94.00 | 石湖村 | |
| 王*龙 | 94.00 | 石湖村 | |
| 王*兰 | 94.00 | 后马村 | |
| 徐*荣 | 94.00 | 后马村 | |
| 徐*习 | 188.00 | 后马村 | |
| 徐* | 94.00 | 后马村 | |
| 徐* | 94.00 | 后马村 | |
| 徐*长 | 94.00 | 后马村 | |
| 徐* | 94.00 | 后马村 | |
| 朱*齐 | 94.00 | 后马村 | |
| 朱*拥 | 94.00 | 后马村 | |
| 顾* | 94.00 | 后马村 | |
| 顾*才 | 94.00 | 后马村 | |
| 田*先 | 94.00 | 后马村 | |
| 熊*侠 | 94.00 | 后马村 | |
| 田*蚕 | 94.00 | 后马村 | |
| 郭*兰 | 94.00 | 后马村 | |
| 金*义 | 94.00 | 后马村 | |
| 王*配 | 94.00 | 后马村 | |
| 朱*祥 | 94.00 | 后马村 | |
| 梁*军 | 94.00 | 后马村 | |
| 梁*宝 | 94.00 | 后马村 | |
| 王*杰 | 94.00 | 后马村 | |
| 王*文 | 94.00 | 后马村 | |
| 王*叶 | 94.00 | 后马村 | |
| 王*银 | 94.00 | 后马村 | |
| 黄*桂 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 黄*峰 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 邓*云 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 邓*亮 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王* | 94.00 | 陡沟村 | |
| 黄*飞 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 黄*义 | 188.00 | 陡沟村 | |
| 黄*先 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 吕*诚 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 吕*义 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 吕*友 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 黄*井 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 黄*珍 | 282.00 | 陡沟村 | |
| 黄*松 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 黄*麦 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 梁* | 94.00 | 陡沟村 | |
| 黄*会 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 陆*奎 | 282.00 | 陡沟村 | |
| 徐*林 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*飘 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐* | 94.00 | 陡沟村 | |
| 张*红 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*翠 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*成 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*响 | 188.00 | 陡沟村 | |
| 王*峰 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*儒 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*冻 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*杰 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*学 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*侠 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*超 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*远 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*珠 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 徐*军 | 188.00 | 陡沟村 | |
| 李*艳 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*涛 | 376.00 | 陡沟村 | |
| 王*文 | 188.00 | 陡沟村 | |
| 代*飞 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*丽 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 张* | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*玲 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*燕 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*光 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 王*广 | 94.00 | 陡沟村 | |
| 董*业 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 孙*法 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 徐*阅 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 徐*亮 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 徐* | 94.00 | 徐祠村 | |
| 冯*洪 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 王*胜 | 188.00 | 徐祠村 | |
| 邢*超 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 徐*伍 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 张*香 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 董*征 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 董*进 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 董*明 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 董*坤 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 董*明 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 黄*芹 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 张*军 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 董*德 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 董*启 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 徐* | 94.00 | 徐祠村 | |
| 董*友 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 强*玉 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 强*善 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 周*田 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 周*恒 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 左*侠 | 188.00 | 徐祠村 | |
| 顾*先 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 顾*飞 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 张*存 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 李*柱 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 张*龙 | 94.00 | 徐祠村 | |
| 王*玉 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 邹*代 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 邹*雷 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 邹* | 94.00 | 丁巷村 | |
| 邹*光 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 邹* | 94.00 | 丁巷村 | |
| 邹*陵 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 丁* | 94.00 | 丁巷村 | |
| 丁*林 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 洪*路 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 郑*兰 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 洪*利 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 李*欢 | 188.00 | 丁巷村 | |
| 李*瑞 | 188.00 | 丁巷村 | |
| 李* | 94.00 | 丁巷村 | |
| 李*龙 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 屠*发 | 188.00 | 丁巷村 | |
| 朱*亮 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 朱*录 | 282.00 | 丁巷村 | |
| 朱*彬 | 94.00 | 丁巷村 | |
| 王*云 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 陈*伍 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 陈*弟 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 陈*春 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 黄*荣 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 倪*英 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 陈*德 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 陈*柱 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 李*闯 | 188.00 | 陈桥村 | |
| 肖*民 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 徐*亮 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 李*原 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 刘*芳 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 徐*见 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 徐*雪 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 周*兰 | 94.00 | 陈桥村 | |
| 万*友 | 94.00 | 康湖村 | |
| 万*国 | 94.00 | 康湖村 | |
| 万* | 94.00 | 康湖村 | |
| 万*杰 | 94.00 | 康湖村 | |
| 万* | 94.00 | 康湖村 | |
| 万*义 | 94.00 | 康湖村 | |
| 万*动 | 94.00 | 康湖村 | |
| 赵* | 94.00 | 康湖村 | |
| 朱*林 | 94.00 | 康湖村 | |
| 朱*明 | 188.00 | 康湖村 | |
| 姜*亮 | 94.00 | 康湖村 | |
| 朱*圣 | 94.00 | 康湖村 | |
| 黄*富 | 94.00 | 康湖村 | |
| 汪*宜 | 94.00 | 康湖村 | |
| 汪*龙 | 94.00 | 康湖村 | |
| 汪*恒 | 94.00 | 康湖村 | |
| 汪*义 | 94.00 | 康湖村 | |
| 汪*生 | 94.00 | 康湖村 | |
| 薛*露 | 94.00 | 康湖村 | |
| 陈*近 | 94.00 | 康湖村 | |
| 陈*付 | 94.00 | 康湖村 | |
| 陈*明 | 94.00 | 康湖村 | |
| 陈*英 | 94.00 | 康湖村 | |
| 黄*刚 | 94.00 | 康湖村 | |
| 黄*权 | 94.00 | 康湖村 | |
| 黄*武 | 94.00 | 康湖村 | |
| 黄*永 | 94.00 | 康湖村 | |
| 金* | 94.00 | 康湖村 | |
| 刘*英 | 94.00 | 康湖村 | |
| 刘*平 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 刘*环 | 188.00 | 齐湖村 | |
| 刘*永 | 188.00 | 齐湖村 | |
| 刘*银 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 刘*风 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 刘* | 94.00 | 齐湖村 | |
| 刘*海 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 李*飞 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 刘*文 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 钱* | 188.00 | 齐湖村 | |
| 钱*田 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 钱*民 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 王* | 94.00 | 齐湖村 | |
| 李*梅 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 刘*兰 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 徐*春 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 杨*启 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 郑*友 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 邹*丙 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 邹*春 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 邹*丁 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 邹*俭 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 邹*哑 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 刘*存 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 刘*徐 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 张*银 | 188.00 | 齐湖村 | |
| 刘*意 | 94.00 | 齐湖村 | |
| 董*胜 | 188.00 | 桑圩村 | |
| 沈* | 188.00 | 桑圩村 | |
| 高*玲 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 李*永 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 徐* | 94.00 | 桑圩村 | |
| 丁*新 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 李*荣 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 陈*连 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 陈*将 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 陈*银 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 陈* | 94.00 | 桑圩村 | |
| 陈*伟 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 邓*红 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 李* | 188.00 | 桑圩村 | |
| 孙*文 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 王*超 | 188.00 | 桑圩村 | |
| 王*章 | 188.00 | 桑圩村 | |
| 徐*玲 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 徐*磨 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 徐*文 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 徐*磊 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 王* | 94.00 | 桑圩村 | |
| 王*学 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 王*明 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 徐* | 94.00 | 桑圩村 | |
| 徐*金 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 徐* | 94.00 | 桑圩村 | |
| 徐*伍 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 易*芳 | 94.00 | 桑圩村 | |
| 黄* | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*恩 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*玲 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*课 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*良 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*礼 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*法 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐* | 188.00 | 刘元村 | |
| 华*宾 | 94.00 | 刘元村 | |
| 华*护 | 94.00 | 刘元村 | |
| 杨*军 | 94.00 | 刘元村 | |
| 张*礼 | 94.00 | 刘元村 | |
| 张*奎 | 94.00 | 刘元村 | |
| 张*练 | 94.00 | 刘元村 | |
| 马*亮 | 94.00 | 刘元村 | |
| 王*志 | 188.00 | 刘元村 | |
| 徐*连 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*芝 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*化 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*伟 | 94.00 | 刘元村 | |
| 杨*美 | 94.00 | 刘元村 | |
| 王*琴 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*胜 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*本 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*册 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*清 | 282.00 | 刘元村 | |
| 陈*业 | 94.00 | 刘元村 | |
| 郭* | 94.00 | 刘元村 | |
| 胡*惠 | 94.00 | 刘元村 | |
| 黄*才 | 94.00 | 刘元村 | |
| 黄*贺 | 94.00 | 刘元村 | |
| 张* | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*亮 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*庆 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*球 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*言 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*凤 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*纪 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*领 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*品 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*祥 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*义 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*玉 | 94.00 | 刘元村 | |
| 刘*林 | 94.00 | 刘元村 | |
| 刘*省 | 94.00 | 刘元村 | |
| 徐*亚 | 94.00 | 刘元村 | |
| 华*娥 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 熊*领 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 熊*功 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 熊*彬 | 188.00 | 钟黄村 | |
| 董*侠 | 188.00 | 钟黄村 | |
| 董*胜 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 陆*陈 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 熊*芝 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 熊*辉 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 熊*玉 | 188.00 | 钟黄村 | |
| 赵*强 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 金*岭 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 徐*林 | 188.00 | 钟黄村 | |
| 邹*元 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 黄*学 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 黄*领 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 黄*星 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 石*丰 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 石*友 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 徐*兰 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 钟*华 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 石*同 | 188.00 | 钟黄村 | |
| 石* | 94.00 | 钟黄村 | |
| 石*份 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 石*叶 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 石*文 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 蒋*荣 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 邹* | 94.00 | 钟黄村 | |
| 邹*朋 | 188.00 | 钟黄村 | |
| 邹* | 94.00 | 钟黄村 | |
| 邹*凯 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 邹*磊 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 邹* | 94.00 | 钟黄村 | |
| 邹*虎 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 邹*修 | 94.00 | 钟黄村 | |
| 徐*平 | 94.00 | 农场 | |
| 徐* | 94.00 | 农场 | |
| 苗*堂 | 94.00 | 农场 | |
| 强*珍 | 94.00 | 农场 | |
| 徐*金 | 94.00 | 农场 | |
| 靳*莎 | 94.00 | 农场 | |
| 汤*财 | 94.00 | 农场 | |
| 刘*侠 | 94.00 | 农场 | |
| 石* | 94.00 | 农场 | |
| 张*达 | 94.00 | 农场 | |
| 刘* | 94.00 | 桑圩村 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





