固镇县石湖乡2026年8月孤儿生活补助资金发放情况
| 姓名 | 补贴金额 | 村名 | 备注 |
| 葛*稳 | 1,313.00 | 后马村 | |
| 陆*现 | 1,313.00 | 陡沟村 | |
| 王*丽 | 1,313.00 | 陡沟村 | |
| 徐*言 | 2,626.00 | 陈桥村 | |
| 陈*柱 | 2,626.00 | 陈桥村 | |
| 陈*博 | 1,313.00 | 陈桥村 | |
| 石*侠 | 1,313.00 | 陈桥村 | |
| 刘*玉 | 2,626.00 | 齐湖村 | |
| 王* | 1,313.00 | 桑圩村 | |
| 王*学 | 1,313.00 | 桑圩村 | |
| 杨*亮 | 1,313.00 | 刘元村 | |
| 张*财 | 3,939.00 | 刘元村 | |
| 徐* | 2,626.00 | 刘元村 | |
| 张*奎 | 1,313.00 | 刘元村 | |
| 黄*省 | 1,313.00 | 刘元村 | |
| 董*侠 | 3,939.00 | 钟黄村 | |
| 熊*玉 | 1,313.00 | 钟黄村 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





