仲兴镇2025年7月份财政专项资金清单

发布时间:2025-08-05 09:58 来源: 固镇县仲兴镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 村干部报酬 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 退伍士兵经济补助 义务兵优待金 烈士子女生活补助 农业生产救灾资金 高龄津贴 产业扶贫项目 低保户水费补贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农机具购置补贴 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032320401 仲兴居委会 333 181,618.29 9 33,955.00 0 0.00 35 6,580.00 32 6,204.00 1 666.00 13 4,080.00 3 23,625.00 0 0.00 169 32,402.49 79 2,880.00 1 3,000.00 8 172.80 16 1,510.00 10 1,100.00 3 6,565.00 0 0.00 45 32,101.00 11 11,073.00 16 15,704.00
34032320402 陈圩村 396 170,848.04 6 21,974.76 1 3,000.00 50 9,588.00 38 8,084.00 0 0.00 13 4,620.00 1 8,750.00 0 0.00 253 38,055.68 94 3,570.00 0 0.00 6 129.60 8 513.00 24 2,500.00 2 3,939.00 0 0.00 71 50,793.00 9 7,479.00 7 7,852.00
34032320403 中陈村 345 145,897.61 7 26,134.92 0 0.00 31 6,204.00 26 5,452.00 0 0.00 16 6,060.00 2 14,875.00 0 0.00 228 25,838.99 69 2,610.00 0 0.00 2 43.20 6 342.00 23 2,900.00 0 0.00 0 0.00 61 47,061.00 4 3,469.00 5 4,907.50
34032320404 孟庙村 213 127,545.98 4 14,233.52 0 0.00 22 4,512.00 24 5,264.00 0 0.00 5 1,680.00 3 26,250.00 0 0.00 135 29,302.96 43 1,740.00 0 0.00 0 0.00 4 228.00 15 1,800.00 1 1,313.00 0 0.00 37 34,667.00 2 1,648.00 5 4,907.50
34032320405 棠棣村 151 83,283.95 4 13,895.36 0 0.00 21 4,324.00 32 7,708.00 0 0.00 7 2,640.00 0 0.00 0 0.00 67 11,169.89 40 1,530.00 0 0.00 2 43.20 5 285.00 14 1,700.00 1 1,313.00 0 0.00 37 31,610.00 2 2,158.00 5 4,907.50
34032320406 后楼村 221 160,796.72 4 13,895.36 1 3,000.00 26 5,264.00 28 5,640.00 0 0.00 15 5,400.00 3 21,000.00 1 731.00 112 45,679.06 60 2,280.00 0 0.00 3 64.80 8 627.00 17 1,900.00 2 9,191.00 0 0.00 39 30,139.00 5 5,189.00 10 10,796.50
34032320407 刘圩村 276 161,980.64 5 18,525.88 0 0.00 33 6,392.00 36 7,332.00 1 696.00 20 6,900.00 3 18,375.00 0 0.00 137 18,487.96 80 3,180.00 0 0.00 3 64.80 16 1,624.00 46 4,900.00 3 3,939.00 0 0.00 77 50,679.00 3 3,218.00 17 17,667.00
34032320408 余刘村 345 155,440.95 4 13,895.36 0 0.00 38 7,802.00 41 9,024.00 2 1,392.00 12 3,960.00 1 8,750.00 0 0.00 243 28,747.29 73 2,790.00 2 6,000.00 3 64.80 12 1,058.00 21 2,500.00 1 5,252.00 0 0.00 64 47,326.00 5 4,120.00 13 12,759.50
34032320409 封寺村 284 169,794.86 8 30,109.12 0 0.00 34 6,956.00 40 9,776.00 0 0.00 16 5,700.00 1 8,750.00 0 0.00 157 23,994.64 62 2,550.00 0 0.00 6 129.60 9 1,111.00 22 2,500.00 5 9,191.00 0 0.00 62 50,343.00 9 9,851.00 9 8,833.50
34032320410 丁圩村 513 184,273.04 7 24,316.88 0 0.00 41 8,836.00 36 8,272.00 0 0.00 14 4,980.00 0 0.00 0 0.00 451 55,820.86 75 3,030.00 0 0.00 3 64.80 10 570.00 21 2,400.00 5 10,504.00 0 0.00 64 54,997.00 2 1,648.00 9 8,833.50
34032320411 何圩村 414 151,107.29 7 25,874.56 0 0.00 32 7,050.00 20 4,700.00 0 0.00 13 4,500.00 3 29,750.00 0 0.00 322 35,103.93 85 3,000.00 2 1,400.00 3 64.80 6 342.00 11 1,100.00 1 1,313.00 0 0.00 37 26,727.00 5 4,293.00 6 5,889.00
34032320412 张秦村 417 168,868.89 6 22,327.88 0 0.00 23 4,700.00 23 4,888.00 0 0.00 10 3,420.00 1 8,750.00 1 731.00 345 59,422.11 74 2,700.00 0 0.00 4 86.40 15 912.00 15 1,600.00 1 1,313.00 0 0.00 50 40,642.00 2 2,654.00 15 14,722.50
34032320413 耿武村 461 229,461.76 7 27,072.60 2 15,000.00 34 6,862.00 27 6,392.00 0 0.00 10 3,480.00 3 35,000.00 0 0.00 360 52,084.56 72 2,910.00 0 0.00 6 129.60 7 773.00 28 3,600.00 5 7,878.00 0 0.00 70 54,132.00 6 6,296.00 7 7,852.00
34032320414 余桥村 330 138,695.81 8 30,084.16 0 0.00 34 6,956.00 23 5,452.00 0 0.00 9 2,940.00 1 6,125.00 1 731.00 221 22,861.55 65 2,490.00 0 0.00 1 21.60 8 456.00 15 1,600.00 3 3,939.00 0 0.00 55 41,913.00 5 4,293.00 9 8,833.50
34032320415 沱南村 487 340,957.69 5 17,569.20 0 0.00 45 9,400.00 29 6,392.00 0 0.00 17 5,520.00 3 26,250.00 0 0.00 336 46,386.19 100 3,900.00 4 5,360.00 3 64.80 19 1,197.00 29 3,500.00 2 3,939.00 11 137,910.00 50 45,919.00 3 7,039.00 19 20,611.50
34032320416 沱西村 278 162,588.10 8 28,937.40 2 6,000.00 49 10,998.00 29 6,298.00 0 0.00 22 7,620.00 3 23,625.00 1 731.00 120 23,703.10 82 2,910.00 0 0.00 6 129.60 8 456.00 11 1,200.00 3 5,252.00 0 0.00 51 33,894.00 3 2,982.00 8 7,852.00
34032320417 赵桥村 262 132,665.06 5 18,540.92 0 0.00 27 5,828.00 25 5,640.00 0 0.00 7 2,160.00 2 14,875.00 1 731.00 181 27,648.44 62 2,850.00 0 0.00 2 43.20 6 399.00 30 3,600.00 2 3,939.00 0 0.00 56 36,713.00 2 2,827.00 6 6,870.50
34032320418 张巷村 257 165,574.02 6 20,843.04 0 0.00 32 6,486.00 31 6,768.00 0 0.00 9 3,540.00 2 12,250.00 0 0.00 144 16,593.88 62 2,850.00 4 11,000.00 1 21.60 7 399.00 34 4,100.00 1 2,626.00 1 12,500.00 68 54,370.00 5 4,356.00 7 6,870.50
34032320419 土楼村 321 155,429.42 5 18,515.88 0 0.00 38 8,648.00 37 8,648.00 0 0.00 11 4,200.00 1 8,750.00 0 0.00 213 35,435.64 75 2,910.00 1 3,000.00 4 86.40 7 997.00 27 3,100.00 1 1,313.00 0 0.00 67 48,067.00 2 2,925.00 9 8,833.50
34032320420 红旗村 489 212,687.32 6 21,994.76 0 0.00 53 11,280.00 40 9,024.00 1 666.00 15 5,040.00 4 41,125.00 0 0.00 328 35,055.36 113 4,320.00 6 9,400.00 12 259.20 12 684.00 19 2,100.00 6 11,817.00 0 0.00 64 45,672.00 3 2,472.00 12 11,778.00
合计 6793 3,399,515.44 121 442696.56 6 27000.00 698 144666.00 617 136958.00 5 3420.00 254 88440.00 40 336875.00 5 3655.00 4522 663794.58 1465 57000.00 20 39160.00 78 1684.80 189 14483.00 432 49700.00 48 94536.00 12 150410.00 1125 857765.00 88 89990.00 194 197281.50
扫一扫在手机打开当前页