仲兴镇2026年第三季度临时救助清册
| 乡镇 | 户主姓名 | 救助原因 | 救助金额 |
| 仲兴镇余刘村 | 刘* | 其他 | 528 |
| 仲兴镇红旗村 | 刘*先 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*蓉 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇何圩村 | 司*清 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇红旗村 | 夏*妹 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇仲兴居 | 左* | 其他 | 528 |
| 仲兴镇耿武村 | 张*锋 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇后楼村 | 徐*洋 | 其他 | 981.5 |
| 仲兴镇余桥村 | 方*庄 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇仲兴居 | 朱*云 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇刘圩村 | 李*华 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇中陈村 | 林*聪 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇中陈村 | 王*燕 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇中陈村 | 林*辰 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇中陈村 | 林* | 其他 | 310 |
| 仲兴镇张巷村 | 沈*玲 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇陈圩村 | 王*军 | 其他 | 981.5 |
| 仲兴镇土楼村 | 王*荣 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇张秦村 | 王* | 其他 | 310 |
| 仲兴镇张秦村 | 王*蝶 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇张秦村 | 王*龙 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇仲兴居 | 王*平 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇刘圩村 | 王*跃 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇耿武村 | 盛*艳 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇后楼村 | 薛*平 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇张秦村 | 邱*茜 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇张秦村 | 余*磊 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇张秦村 | 余*齐 | 其他 | 310 |
| 仲兴镇陈圩村 | 陈*鹤 | 其他 | 981.5 |
| 仲兴镇丁圩村 | 陈*轩 | 其他 | 528 |
| 仲兴镇 | 王*付 | 其他 | 700 |
| 仲兴镇 | 刘*伦 | 其他 | 700 |
| 仲兴镇 | 周*生 | 其他 | 700 |
| 仲兴镇 | 刘*军 | 其他 | 700 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





