仲兴镇2026年8月份财政专项资金清单

发布时间:2026-09-09 08:21 来源: 固镇县仲兴镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 五保户电费补助 临时救助资金 高龄津贴 低保户电费补贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农村困难群众生活救助资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340323204 仲兴镇本级 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032320401 仲兴居委会 211 71,711.30 36 3,384.00 34 3,196.00 0 0.00 15 508.50 3 1,584.00 118 3,720.00 47 1,593.30 15 1,453.00 16 1,600.00 1 3,939.00 47 36,011.00 15 14,722.50
34032320402 陈圩村 221 86,084.80 52 4,888.00 43 4,042.00 0 0.00 8 305.10 2 1,963.00 111 4,920.00 68 2,305.20 8 513.00 42 4,200.00 2 3,939.00 68 50,176.00 8 8,833.50
34032320403 中陈村 181 71,755.50 33 3,102.00 29 2,726.00 0 0.00 5 169.50 1 1,240.00 78 2,700.00 65 2,203.50 7 399.00 39 3,900.00 0 0.00 65 50,408.00 5 4,907.50
34032320404 孟庙村 109 50,520.30 22 2,162.00 26 2,538.00 0 0.00 5 169.50 0 0.00 52 1,740.00 37 1,254.30 4 228.00 20 2,000.00 0 0.00 37 35,521.00 5 4,907.50
34032320405 棠棣村 102 46,092.50 20 1,880.00 37 3,666.00 0 0.00 5 169.50 0 0.00 46 2,130.00 35 1,186.50 5 285.00 20 2,000.00 1 1,313.00 35 28,555.00 5 4,907.50
34032320406 后楼村 152 65,435.90 30 2,820.00 32 3,008.00 0 0.00 10 372.90 2 1,509.50 79 2,730.00 40 1,356.00 8 627.00 21 2,100.00 2 9,191.00 40 30,925.00 10 10,796.50
34032320407 刘圩村 190 94,467.40 35 3,290.00 41 3,854.00 1 700.00 15 542.40 3 1,584.00 92 4,110.00 80 2,712.00 14 1,510.00 53 5,300.00 3 5,252.00 80 49,909.00 15 15,704.00
34032320408 余刘村 213 83,832.80 42 3,948.00 50 4,794.00 2 1,400.00 12 406.80 1 528.00 95 4,260.00 60 2,034.00 11 1,001.00 38 3,800.00 1 5,252.00 60 44,631.00 12 11,778.00
34032320409 封寺村 178 77,241.10 33 3,290.00 42 4,418.00 0 0.00 8 271.20 0 0.00 90 3,510.00 51 1,728.90 8 1,054.00 28 2,800.00 3 6,565.00 51 45,752.00 8 7,852.00
34032320410 丁圩村 211 95,138.70 47 4,418.00 44 4,136.00 0 0.00 9 305.10 1 528.00 90 4,110.00 69 2,339.10 9 513.00 37 3,700.00 3 7,878.00 69 58,378.00 9 8,833.50
34032320411 何圩村 180 45,873.00 35 3,290.00 27 2,538.00 0 0.00 6 203.40 1 528.00 108 4,530.00 34 1,152.60 6 342.00 12 1,200.00 1 1,313.00 34 24,887.00 6 5,889.00
34032320412 张秦村 168 66,320.40 25 2,350.00 26 2,538.00 0 0.00 13 440.70 1 930.00 83 3,210.00 48 1,627.20 12 798.00 22 2,200.00 1 1,313.00 48 38,154.00 13 12,759.50
34032320413 耿武村 204 93,219.70 38 3,666.00 37 3,478.00 0 0.00 8 271.20 3 1,986.00 86 3,060.00 75 2,542.50 7 773.00 59 5,900.00 2 2,626.00 75 61,065.00 8 7,852.00
34032320414 余桥村 168 69,589.00 39 3,666.00 35 3,290.00 0 0.00 9 305.10 1 310.00 70 2,940.00 56 1,898.40 8 456.00 21 2,100.00 3 3,939.00 56 41,851.00 9 8,833.50
34032320415 沱南村 243 87,727.10 49 4,700.00 35 3,290.00 0 0.00 21 711.90 0 0.00 121 4,530.00 53 1,796.70 19 1,197.00 29 2,900.00 0 0.00 53 47,990.00 21 20,611.50
34032320416 沱西村 196 65,893.20 56 5,264.00 36 3,384.00 0 0.00 8 271.20 0 0.00 102 3,810.00 50 1,695.00 8 456.00 16 1,600.00 4 9,191.00 50 32,370.00 8 7,852.00
34032320417 赵桥村 149 58,364.80 32 3,008.00 32 3,008.00 0 0.00 6 237.30 0 0.00 84 3,120.00 50 1,695.00 6 399.00 35 3,500.00 1 2,626.00 50 33,901.00 6 6,870.50
34032320418 张巷村 164 74,595.80 29 2,726.00 32 3,008.00 0 0.00 6 203.40 1 528.00 80 3,630.00 66 2,237.40 7 399.00 47 4,700.00 1 1,313.00 66 49,962.00 6 5,889.00
34032320419 土楼村 191 84,675.00 42 3,948.00 44 4,136.00 0 0.00 11 372.90 1 310.00 84 4,020.00 74 2,508.60 9 1,111.00 39 3,900.00 2 3,939.00 74 49,633.00 11 10,796.50
34032320420 红旗村 264 93,794.60 60 5,828.00 50 4,888.00 1 700.00 11 372.90 2 838.00 138 4,500.00 68 2,305.20 10 627.00 16 1,600.00 3 7,878.00 68 53,461.00 11 10,796.50
合计 3695 1,482,332.90 755 71,628.00 732 69,936.00 4 2,800.00 191 6,610.50 23 14,366.50 1807 71,280.00 1126 38,171.40 181 14,141.00 610 61,000.00 34 77,467.00 1126 863,540.00 191 191,392.50
扫一扫在手机打开当前页