仲兴镇2026年8月份农村居民最低生活保障对象花名册
| 户籍 所在地 |
户主姓名 | 姓名 | 与户主 关系 |
性别 | 身体 状况 |
保障 类别 |
保障 人口 |
分类施保 | 金额 (正常人月) |
分类施保金额 | 金额(人月) | \ | 金额 (户月) |
||
| A类 | B类 | C类 | |||||||||||||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*云 | 张*云 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*亮 | 张*亮 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*兰 | 张*兰 | 户主 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王* | 王* | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*圣 | 张*圣 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 薛*銮 | 薛*銮 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 998 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 董*榜 | 配偶 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 310 | 227 | 537 | |||||
| 仲兴镇刘圩村 | 薛*英 | 薛*英 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*美 | 王*美 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*明 | 刘*明 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 3 | 1 | 380 | 151 | 531 | 1140 | 1291 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 刘*亮 | 儿子 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 380 | 0 | 380 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 徐*艳 | 儿媳 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 380 | 0 | 380 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | 薛*娥 | 薛*娥 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*伦 | 刘*伦 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 李* | 李* | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 227 | 537 | 620 | 847 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 王* | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*法 | 刘*法 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*国 | 刘*国 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*梁 | 王*梁 | 户主 | 男 | 健康 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 771 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 刘*芹 | 母亲 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*权 | 刘*权 | 户主 | 男 | 健康 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*壮 | 刘*壮 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*兰 | 刘*兰 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘* | 刘* | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张* | 张* | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*珍 | 张*珍 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*旺 | 刘*旺 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 李*晨 | 李*晨 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*红 | 王*红 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 薛*丹 | 薛*丹 | 户主 | 女 | 重残 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 227 | 607 | 760 | 1138 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 王*学 | 公公 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 380 | 151 | 531 | |||||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*珍 | 刘*珍 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 922 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 陈*唐 | 配偶 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | |||||
| 仲兴镇刘圩村 | 郑*梅 | 郑*梅 | 户主 | 女 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*杰 | 刘*杰 | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*喜 | 王*喜 | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 欧*美 | 欧*美 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*法 | 刘*法 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王* | 王* | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*龙 | 张*龙 | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 李*金 | 李*金 | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 郭*杰 | 郭*杰 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*萍 | 王*萍 | 户主 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*兰 | 张*兰 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 宋*荣 | 宋*荣 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 151 | 531 | 760 | 1138 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 刘*元 | 配偶 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 380 | 227 | 607 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*付 | 刘*付 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 3 | 1 | 380 | 0 | 380 | 1140 | 1442 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 刘*想 | 儿子 | 男 | 健康 | 二类 | 1 | 380 | 151 | 531 | |||||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 刘*曼 | 女儿 | 女 | 健康 | 二类 | 1 | 380 | 151 | 531 | |||||
| 仲兴镇刘圩村 | 许*礼 | 许*礼 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 薛*英 | 薛*英 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*美 | 刘*美 | 户主 | 女 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 董*宝 | 董*宝 | 户主 | 女 | 健康 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 151 | 461 | 930 | 1383 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 董*想 | 弟弟 | 男 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 董*贝 | 妹妹 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | 董*生 | 董*生 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 雷*凤 | 雷*凤 | 户主 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*超 | 张*超 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 陈*英 | 陈*英 | 户主 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 李* | 李* | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*习 | 张*习 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 227 | 607 | 760 | 1214 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 关*玲 | 配偶 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 380 | 227 | 607 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*明 | 刘*明 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 董*斗 | 董*斗 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*凤 | 刘*凤 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*亮 | 刘*亮 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张* | 张* | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*峰 | 王*峰 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 李*氏 | 李*氏 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 李*里 | 李*里 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 0 | 310 | 930 | 1232 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 李*俊 | 儿子 | 男 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 李*雨 | 女儿 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*梅 | 张*梅 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*为 | 王*为 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*光 | 刘*光 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 薛*兰 | 薛*兰 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 欧*英 | 欧*英 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*生 | 刘*生 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 孟*畅 | 孟*畅 | 户主 | 女 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*红 | 张*红 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 227 | 537 | 620 | 847 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 张* | 女儿 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | 0 | ||||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*东 | 王*东 | 户主 | 男 | 重病 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 227 | 537 | 620 | 847 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | * | 董*兰 | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | |||||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*龙 | 张*龙 | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 薛*荣 | 薛*荣 | 户主 | 女 | 重病 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*荣 | 王*荣 | 户主 | 女 | 患病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 周*莲 | 周*莲 | 户主 | 女 | 重病 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*东 | 张*东 | 户主 | 男 | 患病 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 姜*侠 | 姜*侠 | 户主 | 女 | 重病 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张* | 张* | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 董*刚 | 董*刚 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 周*美 | 周*美 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 张*彬 | 张*彬 | 户主 | 男 | 残疾 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 151 | 679 | 528 | 679 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 马*语 | 马*语 | 户主 | 女 | 重残 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 刘*蓉 | 刘*蓉 | 户主 | 女 | 重病 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 王*跃 | 王*跃 | 户主 | 男 | 重病 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇刘圩村 | 李*华 | 李*华 | 户主 | 女 | 重病 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*芳 | 刘*芳 | 户主 | 男 | 健康 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 0 | 380 | 760 | 987 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*花 | 配偶 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 380 | 227 | 607 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*德 | 刘*德 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*坡 | 刘*坡 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 3 | 1 | 380 | 227 | 607 | 1140 | 1745 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 秦*苗 | 配偶 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 380 | 227 | 607 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*文 | 儿子 | 男 | 健康 | 二类 | 1 | 380 | 151 | 531 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*均 | 刘*均 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*发 | 刘*发 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 李* | 李* | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 王*侠 | 王*侠 | 户主 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 余*明 | 余*明 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 余*葵 | 余*葵 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 0 | 310 | 930 | 1157 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 余*兰 | 配偶 | 女 | 重残 | 三类 | 1 | 310 | 227 | 537 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 余*天 | 女儿 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 周*杨 | 周*杨 | 户主 | 男 | 一般 | 一类 | 2 | 1 | 528 | 151 | 679 | 1056 | 1434 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 王*梅 | 配偶 | 女 | 重残 | 一类 | 1 | 528 | 227 | 755 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 周*平 | 周*平 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 0 | 380 | 380 | 380 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*桃 | 周*桃 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 151 | 531 | 760 | 1062 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 熊*业 | 配偶 | 女 | 残疾 | 二类 | 1 | 380 | 151 | 531 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 徐*贵 | 徐*贵 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*讲 | 周*讲 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 227 | 607 | 760 | 1214 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 王*培 | 配偶 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 380 | 227 | 607 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*英 | 刘*英 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*飞 | 周*飞 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 151 | 531 | 760 | 911 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 周* | 配偶 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 380 | 0 | 380 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | 周*保 | 周*保 | 户主 | 男 | 健康 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 0 | 380 | 760 | 987 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 王* | 配偶 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 380 | 227 | 607 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 余*康 | 余*康 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 227 | 607 | 760 | 1214 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 余*要 | 弟弟 | 男 | 重病 | 二类 | 1 | 380 | 227 | 607 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 余*进 | 余*进 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 922 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 王*英 | 配偶 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 余* | 余* | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 孟*平 | 孟*平 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 922 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*梅 | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 余*敏 | 余*敏 | 户主 | 男 | 重病 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 227 | 607 | 760 | 987 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 赵* | 配偶 | 女 | 患病 | 二类 | 1 | 380 | 0 | 380 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 孟*君 | 孟*君 | 户主 | 女 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*合 | 周*合 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 922 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 余*兰 | 配偶 | 女 | 残疾 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 余*平 | 余*平 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 922 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 余*怡 | 孙女 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 周*青 | 周*青 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 薛*英 | 薛*英 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*辉 | 刘*辉 | 户主 | 男 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 陈*业 | 陈*业 | 户主 | 女 | 残疾 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 771 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 周*白 | 儿子 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 周*平 | 周*平 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 邱*红 | 邱*红 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 4 | 1 | 310 | 0 | 310 | 1240 | 1693 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*彤 | 女儿 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*巧 | 女儿 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*妹 | 女儿 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 秦*兰 | 秦*兰 | 户主 | 女 | 一般 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 田*玲 | 田*玲 | 户主 | 女 | 健康 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 151 | 531 | 380 | 531 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 沈*菊 | 沈*菊 | 户主 | 女 | 重病 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*富 | 周*富 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 陈*侠 | 陈*侠 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*好 | 周*好 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 5 | 1 | 310 | 151 | 461 | 1550 | 2381 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 周*榴 | 子 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 310 | 227 | 537 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 周*洋 | 孙子 | 男 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 周*昊 | 孙子 | 男 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 周*沛 | 孙子 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | 徐*茹 | 徐*茹 | 户主 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 孟*超 | 孟*超 | 户主 | 男 | 残疾 | 二类 | 2 | 1 | 380 | 151 | 531 | 760 | 1062 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*静 | 配偶 | 女 | 残疾 | 二类 | 1 | 380 | 151 | 531 | 0 | ||||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*付 | 刘*付 | 户主 | 男 | 重残 | 二类 | 1 | 1 | 380 | 227 | 607 | 380 | 607 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 余*珍 | 余*珍 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*华 | 周*华 | 户主 | 男 | 患病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 0 | 310 | 310 | 310 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 陈* | 陈* | 户主 | 女 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 刘* | 刘* | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周* | 周* | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 陈*梅 | 陈*梅 | 户主 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 简*兰 | 简*兰 | 户主 | 女 | 患病 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 王*珍 | 王*珍 | 户主 | 女 | 患病 | 三类 | 2 | 1 | 310 | 151 | 461 | 620 | 922 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 周*亮 | 配偶 | 男 | 一般 | 三类 | 1 | 310 | 151 | 461 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*生 | 刘*生 | 户主 | 男 | 重残 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 227 | 537 | 310 | 537 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*强 | 周*强 | 户主 | 男 | 一般 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 0 | 310 | 930 | 1157 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 秦*英 | 配偶 | 女 | 重病 | 三类 | 1 | 310 | 227 | 537 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 周*友 | 儿子 | 男 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | 孟* | 孟* | 户主 | 女 | 重残 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*柏 | 刘*柏 | 户主 | 男 | 重残 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 刘*善 | 刘*善 | 户主 | 男 | 残疾 | 三类 | 3 | 1 | 310 | 151 | 461 | 930 | 1081 | ||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*侠 | 配偶 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | * | 刘*凤 | 儿子 | 女 | 健康 | 三类 | 1 | 310 | 0 | 310 | |||||
| 仲兴镇余刘村 | 孟*芹 | 孟*芹 | 户主 | 女 | 一般 | 三类 | 1 | 1 | 310 | 151 | 461 | 310 | 461 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周* | 周* | 户主 | 男 | 重病 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
| 仲兴镇余刘村 | 周*村 | 周*村 | 户主 | 男 | 一般 | 一类 | 1 | 1 | 528 | 0 | 528 | 528 | 528 | ||
