仲兴居2026年8月份农村居民最低生活保障对象花名册

发布时间:2026-09-09 10:12 来源: 固镇县仲兴镇政府 浏览量: 【字号:   打印
户籍
所在地
户主姓名 姓名 与户主
关系
性别 身体
状况
保障
类别
保障
人口
分类施保 金额
(正常人月)
分类施保金额 金额(人月) \ 金额
(户月)
A类 B类 C类
仲兴镇仲兴居 陈*圣 陈*圣 户主 重残 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 高*化 高*化 户主 重残 二类 2  1  380  227  607  760  987 
仲兴镇仲兴居 * 刘*飞 配偶 一般 二类 1  380  0  380  0 
仲兴镇仲兴居 王*凤 王*凤 户主 重病 二类 2  1  380  227  607  760  1138 
仲兴镇仲兴居 * 刘*生 配偶 残疾 二类 1  380  151  531  0 
仲兴镇仲兴居 蔡*凤 蔡*凤 户主   重病 二类 2  1  380  227  607  760  987 
仲兴镇仲兴居 * 吴*学 配偶 一般 二类 1  380  0  380 
仲兴镇仲兴居 方*志 方*志 户主 重病 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 孙*银 孙*银 户主 重病 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 孟*丽 孟*丽 户主 重病 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 王*娥 王*娥 户主 一般 三类 1  1  310  151  461  310  461 
仲兴镇仲兴居 陈*远 陈*远 户主 一般  三类 1  1  310  151  461  310  461 
仲兴镇仲兴居 刘*领 刘*领 户主 重残 三类 2  1  310  227  537  620  1074 
仲兴镇仲兴居 * 罗*珍 配偶 重残 三类 1  310  227  537 
仲兴镇仲兴居 邱*正 邱*正 户主 重残 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 高*寻 高*寻 户主   健康 三类 2  1  310  151  461  620  922 
仲兴镇仲兴居 * 高*与 姐妹   健康 三类 1  310  151  461  0 
仲兴镇仲兴居 何*侠 何*侠 户主 重残 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 孟*永 孟*永 户主 重残 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 吴*凯 吴*凯 户主 重病 二类 2  1  380  227  607  760  987 
仲兴镇仲兴居 * 陈*芳 配偶 一般 二类 1  380  0  380 
仲兴镇仲兴居 刘* 刘* 户主 重残 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 高*松 高*松 户主 重病 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 邱*晨 邱*晨 户主 重病 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 陈*娇 陈*娇 户主 健康 二类 4  1  380  0  380  1520  1973 
仲兴镇仲兴居 * 赵*宇 儿子 健康 二类 1  380  151  531  0 
仲兴镇仲兴居 * 赵*航 儿子 健康 二类 1  380  151  531  0 
仲兴镇仲兴居 * 赵*辰 儿子 健康 二类 1  380  151  531  0 
仲兴镇仲兴居 余*英 余*英 户主 残疾 二类 2  1  380  151  531  760  1062 
仲兴镇仲兴居 * 左*青 配偶 一般 二类 1  380  151  531  0 
仲兴镇仲兴居 陈*芹 陈*芹 户主 重病 二类 1  1  380  227  607  380  607 
仲兴镇仲兴居 陈*强 陈*强 户主 一般 三类 1  1  310  0  310  310  310 
仲兴镇仲兴居 孟*瑞 孟*瑞 户主 重残 三类 1  1  310  227  537  310  537 
仲兴镇仲兴居 胡*珍 胡*珍 户主 重病 三类 1  1  310  227  537  310  537 
仲兴镇仲兴居 吴*划 吴*划 户主 重残 三类 2  1  310  227  537  620  1074 
仲兴镇仲兴居 * 唐*丽 配偶 重残 三类 1  310  227  537  0 
仲兴镇仲兴居 方*怡 方*怡 户主 重残 三类 1  1  310  227  537  310  537 
仲兴镇仲兴居 殷*星 殷*星 户主 重病 三类 4  1  310  227  537  1240  1769 
仲兴镇仲兴居 * 吴*文 配偶 健康 三类 1  310  0  310 
仲兴镇仲兴居 * 殷*茹 女儿 健康 三类 1  310  151  461 
仲兴镇仲兴居 * 吴*哲 儿子 健康 三类 1  310  151  461 
仲兴镇仲兴居 刘*桂 刘*桂 户主 残疾 二类 1  1  380  151  531  380  531 
仲兴镇仲兴居 李*兰 李*兰 户主 一般 三类 1  1  310  0  310  310  310 
仲兴镇仲兴居 方*礼 方*礼 户主 残疾 三类 2  1  310  151  461  620  771 
仲兴镇仲兴居 * 金*莲 配偶 健康 三类 1  310  0  310 
仲兴镇仲兴居 刘*刚 刘*刚 户主 重残 三类 1  1  310  227  537  310  537 
仲兴镇仲兴居 王*杰 王*杰 户主 患病 二类 1  1  380  0  380  380  380 
仲兴镇仲兴居 方*海 方*海 户主 患病 三类 4  1  310  0  310  1240  1542 
仲兴镇仲兴居 * 方*锡 女儿 健康 三类 1  310  0  310 
仲兴镇仲兴居 * 方*瑶 女儿 健康 三类 1  310  151  461 
仲兴镇仲兴居 * 方*泰 儿子 健康 三类 1  310  151  461 
仲兴镇仲兴居 方*景 方*景 户主 重残 三类 1  1  310  227  537  310  537 
仲兴镇仲兴居 邱*志 邱*志 户主 重病 一类 1  1  528  0  528  528  528 
仲兴镇仲兴居 张*雨 张*雨 户主 重病 三类 4  1  310  227  537  1240  1769 
仲兴镇仲兴居 * 张*乐 父亲 健康 三类 1  310  0  310 
仲兴镇仲兴居 * 张* 姐姐 健康 三类 1  310  151  461 
仲兴镇仲兴居 * 张*扬 弟弟 健康 三类 1  310  151  461 
仲兴镇仲兴居 方*曦 方*曦 户主 重残 一类 1  1  528  0  528  528  528 
仲兴镇仲兴居 陈* 陈* 户主 重残 一类 1  1  528  0  528  528  528 
仲兴镇仲兴居 孟* 孟* 户主 重病 一类 1  1  528  0  528  528  528 
仲兴镇仲兴居 方*锋 方*锋 户主 重残 一类 1  1  528  0  528  528  528 
仲兴镇仲兴居 孟*球 孟*球 户主 重病 一类 1  1  528  0  528  528  528 
仲兴镇仲兴居 张* 张* 户主 重病 二类 3  1  380  227  607  1140  1669 
仲兴镇仲兴居 * 张*尘 儿子 健康 二类 1  380  151  531 
仲兴镇仲兴居 * 张* 女儿 健康 二类 1  380  151  531 
仲兴镇仲兴居 方* 方* 户主 残疾 三类 2  1  310  151  461  620  771 
仲兴镇仲兴居 * 方*佳 女儿 健康 三类 1  310  0  310 
仲兴镇仲兴居 王*平 王*平 户主 健康 一类 1  1  528  151  679  528  679 
仲兴镇仲兴居 左* 左* 户主 健康 一类 1  1  528  151  679  528  679 
仲兴镇仲兴居 朱*云 朱*云 户主 重病 一类 1  1  528  0  528  528  528 
扫一扫在手机打开当前页