杨庙镇蒋南村2025年9月份惠民惠农资金发放结果

发布时间:2025-10-17 11:08 来源: 固镇县杨庙镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 户主姓名 村名 总金额 特困供养补助 抚恤(优抚)
资金
农村困难群众生活救助资金 孤儿基本生活补助资金 居家养老
服务补贴
特困人员照顾护理补贴 高龄津贴 临时救助资金 烈士子女生活补助 退伍士兵经济补助 五保户电费补助 社会救济 残疾人救助资金(民政发) 重度残疾人护理补贴(民政发) 村干部报酬
46 叶从水 蒋南村 1,015.40 981.50 33.90
77 孟凡标 蒋南村 1,115.40 981.50 100.00 33.90
78 张公亮 蒋南村 1,072.40 981.50 57.00 33.90
132 孟凡亮 蒋南村 1,011.00 531.00 480.00
133 陶清华 蒋南村 771.00 771.00
191 孟令宽 蒋南村 528.00 528.00
192 蒋缓缓 蒋南村 537.00 537.00
194 孟* 蒋南村 2,354.00 2066.00 100.00 94.00 94.00
231 叶从金 蒋南村 57.00 57.00
268 孟样玉 蒋南村 300.00 300.00
269 杨绪华 蒋南村 420.00 420.00
289 王大寨 蒋南村 30.00 30.00
305 孟德有 蒋南村 30.00 30.00
375 杨运侠 蒋南村 30.00 30.00
376 王秀飞 蒋南村 30.00 30.00
427 孟令会 蒋南村 30.00 30.00
450 孟德会 蒋南村 30.00 30.00
453 王恒修 蒋南村 30.00 30.00
561 张汉仁 蒋南村 1,115.40 981.50 100.00 33.90
568 孟*明 蒋南村 725.00 537.00 94.00 94.00
605 张*六 蒋南村 1,016.00 922.00 94.00
606 李学位 蒋南村 1,575.00 1518.00 57.00
607 李学会 蒋南村 607.00 607.00
616 张秀侠 蒋南村 310.00 310.00
617 孟* 蒋南村 1,326.00 1232.00 94.00
653 叶从前 蒋南村 531.00 531.00
654 孟*栋 蒋南村 701.00 607.00 94.00
655 张敬荣 蒋南村 607.00 607.00
691 蒋宗学 蒋南村 57.00 57.00
742 张心文 蒋南村 60.00 60.00
758 孟凡营 蒋南村 60.00 60.00
764 蒋*华 蒋南村 124.00 30.00 94.00
803 蒋永志 蒋南村 30.00 30.00
804 徐齐英 蒋南村 30.00 30.00
889 孟如义 蒋南村 30.00 30.00
890 李学王 蒋南村 30.00 30.00
922 蒋*尚 蒋南村 188.00 94.00 94.00
998 王若男 蒋南村 3,473.84 3473.84
999 朱蜜蜂 蒋南村 3,473.84 3473.84
1003 孟庆田 蒋南村 1,115.40 981.50 100.00 33.90
1036 孟凡海 蒋南村 1,175.40 981.50 100.00 60.00 33.90
1037 杨绪成 蒋南村 1,115.40 981.50 100.00 33.90
1045 胡小娇 蒋南村 771.00 771.00
1093 蒋海龙 蒋南村 931.00 771.00 100.00 60.00
1094 桑雪梅 蒋南村 380.00 380.00
1095 李*库 蒋南村 1,269.00 1081.00 94.00 94.00
1116 孟令志 蒋南村 528.00 528.00
1161 孟*生 蒋南村 755.00 537.00 30.00 94.00 94.00
1162 王*远 蒋南村 2,087.00 1611.00 100.00 188.00 188.00
1168 李士银 蒋南村 310.00 310.00
1206 李学桂 蒋南村 300.00 300.00
1239 叶从响 蒋南村 240.00 240.00
1253 王恒雪 蒋南村 30.00 30.00
1266 李士波 蒋南村 30.00 30.00
1273 叶记 蒋南村 30.00 30.00
1301 李士旺 蒋南村 30.00 30.00
1307 孟样爱 蒋南村 30.00 30.00
1309 孟样军 蒋南村 30.00 30.00
1422 孟*照 蒋南村 154.00 60.00 94.00
1430 安加伦 蒋南村 60.00 60.00
1438 孟令先 蒋南村 60.00 60.00
1452 李*明 蒋南村 94.00 94.00
1468 张*于 蒋南村 94.00 94.00
1469 孟*顺 蒋南村 94.00 94.00
1498 齐*清 蒋南村 1,844.00 531.00 1313.00
1510 毕*亚 蒋南村 3,297.00 3297.00
1523 李飞 蒋南村 3,473.84 3473.84
1532 蒋荣树 蒋南村 1,175.40 981.50 100.00 60.00 33.90
1557 李学文 蒋南村 1,015.40 981.50 33.90
1559 杨儒明 蒋南村 2,003.00 2003.00
1619 杨*峰 蒋南村 943.00 755.00 94.00 94.00
1620 李*难 蒋南村 725.00 537.00 94.00 94.00
1685 叶*吧 蒋南村 825.00 607.00 30.00 94.00 94.00
1760 孟小玉 蒋南村 420.00 420.00
1788 蒋宗亮 蒋南村 30.00 30.00
1798 叶从楼 蒋南村 30.00 30.00
1811 孟*利 蒋南村 124.00 30.00 94.00
1823 李绪心 蒋南村 30.00 30.00
1829 孟志民 蒋南村 30.00 30.00
1830 孟令进 蒋南村 30.00 30.00
1831 蒋全旺 蒋南村 30.00 30.00
1972 蒋*前 蒋南村 94.00 94.00
1981 孟*瑞 蒋南村 94.00 94.00
1997 李*珍 蒋南村 2,626.00 2626.00
2016 徐靖 蒋南村 3,473.84 3473.84
2023 杨楠 蒋南村 4,573.80 4573.80
2099 李*彬 蒋南村 825.00 607.00 30.00 94.00 94.00
2111 李绪夫 蒋南村 2,276.00 2276.00
2126 孟凡辉 蒋南村 380.00 380.00
2177 罗*军 蒋南村 1,524.00 922.00 200.00 120.00 188.00 94.00
2178 孟*让 蒋南村 701.00 607.00 94.00
2179 孟萍 蒋南村 1,232.00 1232.00
2180 程芳 蒋南村 755.00 755.00
2185 黄二云 蒋南村 679.00 679.00
2218 叶立春 蒋南村 87.00 57.00 30.00
2261 蒋永权 蒋南村 240.00 240.00
2295 李西宝 蒋南村 30.00 30.00
2322 曹凤兰 蒋南村 30.00 30.00
2340 孟令前 蒋南村 30.00 30.00
2364 蒋涛 蒋南村 30.00 30.00
2374 叶长彩 蒋南村 30.00 30.00
2430 李绪钦 蒋南村 30.00 30.00
2448 李风君 蒋南村 30.00 30.00
2467 张*营 蒋南村 94.00 94.00
2468 顾*华 蒋南村 94.00 94.00
2495 蒋*华 蒋南村 1,313.00 1313.00
2547 孟*吧 蒋南村 221.90 33.90 94.00 94.00
2611 孟*高 蒋南村 1,326.00 1138.00 94.00 94.00
2612 安祥伟 蒋南村 1,232.00 1232.00
2678 罗永 蒋南村 998.00 998.00
2679 孟凡才 蒋南村 528.00 528.00
2716 孟贵伍 蒋南村 57.00 57.00
2766 张争取 蒋南村 30.00 30.00
2767 徐加秀 蒋南村 30.00 30.00
2781 王恒起 蒋南村 30.00 30.00
2783 李士芳 蒋南村 30.00 30.00
2787 孟*宽 蒋南村 124.00 30.00 94.00
2799 李士中 蒋南村 60.00 60.00
2814 李绪杰 蒋南村 30.00 30.00
2822 孟祥顺 蒋南村 30.00 30.00
2823 孟凡胜 蒋南村 30.00 30.00
2824 安广新 蒋南村 30.00 30.00
2836 孟令跃 蒋南村 30.00 30.00
2878 王秀美 蒋南村 30.00 30.00
2946 李绪巧 蒋南村 60.00 60.00
2975 蒋*效 蒋南村 188.00 94.00 94.00
3001 孟*明 蒋南村 94.00 94.00
3002 蒋*伟 蒋南村 94.00 94.00
3048 孟伟华 蒋南村 3,473.84 3473.84
3049 王又又 蒋南村 3,473.84 3473.84
3092 叶长伦 蒋南村 1,115.40 981.50 100.00 33.90
3093 蒋宗和 蒋南村 1,175.40 981.50 100.00 60.00 33.90
3094 孟凡胜 蒋南村 33.90 33.90
3131 蒋中强 蒋南村 461.00 461.00
3144 李*凡 蒋南村 1,276.00 922.00 200.00 60.00 94.00
3145 杨*芳 蒋南村 622.00 528.00 94.00
3197 叶*利 蒋南村 1,706.00 1518.00 94.00 94.00
3198 蒋忠侠 蒋南村 531.00 531.00
3219 蒋中凯 蒋南村 57.00 57.00
3240 王卫东 蒋南村 87.00 57.00 30.00
3242 孟样虎 蒋南村 360.00 360.00
3269 鲁振亚 蒋南村 420.00 420.00
3278 王秀树 蒋南村 30.00 30.00
3309 杨现华 蒋南村 30.00 30.00
3337 孟样广 蒋南村 30.00 30.00
3341 陆国胜 蒋南村 30.00 30.00
3342 孟令才 蒋南村 30.00 30.00
3449 李跃 蒋南村 30.00 30.00
3450 李士宽 蒋南村 30.00 30.00
3462 孟样风 蒋南村 30.00 30.00
3477 蒋*干 蒋南村 94.00 94.00
3540 杨*春 蒋南村 887.00 887.00
3591 孟令进 蒋南村 63.90 30.00 33.90
3632 杨井坤 蒋南村 591.00 531.00 60.00
3650 李*宾 蒋南村 3,137.00 2731.00 30.00 282.00 94.00
3651 李*金 蒋南村 1,035.00 847.00 94.00 94.00
3661 孟*超 蒋南村 625.00 531.00 94.00
3709 王*明 蒋南村 1,857.00 1669.00 188.00
3735 孟*梁 蒋南村 151.00 57.00 94.00
3736 杨儒辉 蒋南村 87.00 57.00 30.00
3741 叶从绍 蒋南村 240.00 240.00
3783 王秀义 蒋南村 30.00 30.00
3800 蒋宗良 蒋南村 30.00 30.00
3811 叶从宽 蒋南村 30.00 30.00
3837 李士忍 蒋南村 30.00 30.00
3868 吴绪广 蒋南村 30.00 30.00
3887 杨龙英 蒋南村 30.00 30.00
3948 李恒俊 蒋南村 30.00 30.00
3966 黄纪英 蒋南村 30.00 30.00
3986 张*军 蒋南村 94.00 94.00
3987 朱*华 蒋南村 94.00 94.00
扫一扫在手机打开当前页