固镇县杨庙镇2025年农村土地承包经营权流转情况
| 序号 | 村名 | 组名 | 流出农户 | 流转面 积(亩) |
流转起止日期 | 流转价格(元/亩/年) | 流入方 | 备注 |
| 1 | 安圩村 | 高店组 | 高贤树 | 1.19 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 2 | 安圩村 | 高店组 | 高善华 | 1.2 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 3 | 安圩村 | 高店组 | 高善清 | 1.4 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 4 | 安圩村 | 高店组 | 高贤山 | 1.41 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 5 | 安圩村 | 高店组 | 高天军 | 1.61 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 6 | 安圩村 | 高店组 | 高贤效 | 1.21 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 7 | 安圩村 | 高店组 | 高贤中 | 1.64 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 8 | 安圩村 | 高店组 | 王玉兰 | 1.83 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 9 | 安圩村 | 高店组 | 高善飞 | 2.95 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 10 | 安圩村 | 高店组 | 高贤文 | 1.89 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 11 | 安圩村 | 高店组 | 高善文 | 1.05 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 12 | 安圩村 | 高店组 | 张军 | 1.8 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 13 | 安圩村 | 高店组 | 张年海 | 4.5 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 14 | 安圩村 | 高店组 | 高维光 | 1.79 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 15 | 安圩村 | 高店组 | 高贤国 | 0.6 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 16 | 安圩村 | 高店组 | 高贤民 | 1.33 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 17 | 安圩村 | 高店组 | 高善军 | 4.11 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 18 | 安圩村 | 高店组 | 高善芳 | 1.11 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 19 | 安圩村 | 高店组 | 高贤廷 | 1.58 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 20 | 安圩村 | 高店组 | 高小毛 | 1.17 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 21 | 安圩村 | 高店组 | 高维群 | 0.78 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 22 | 安圩村 | 高店组 | 高维俊 | 1.33 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 23 | 安圩村 | 高店组 | 高维坛 | 1.27 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 24 | 安圩村 | 高店组 | 高攀 | 7.86 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 25 | 安圩村 | 高店组 | 高贤胜 | 1.56 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 26 | 安圩村 | 高店组 | 高善军 | 2.05 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 27 | 安圩村 | 高店组 | 高学宝 | 1.34 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 28 | 安圩村 | 高店组 | 高善勋 | 1.35 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 29 | 安圩村 | 高店组 | 高贤存 | 1.64 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 30 | 安圩村 | 高店组 | 高善宜 | 0.96 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 31 | 安圩村 | 后陈组 | 安广银 | 3.35 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 32 | 安圩村 | 后陈组 | 安广红 | 3.1 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 33 | 安圩村 | 后陈组 | 安广席 | 12.76 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 34 | 安圩村 | 后陈组 | 胡增连 | 8.34 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 35 | 安圩村 | 后陈组 | 安庆国 | 1.76 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 36 | 安圩村 | 后陈组 | 安广知 | 8.83 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 37 | 安圩村 | 后陈组 | 安庆美 | 4.56 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 38 | 安圩村 | 后陈组 | 陈开胜 | 2.2 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 39 | 安圩村 | 后陈组 | 陈怀明 | 5.19 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 40 | 安圩村 | 后陈组 | 陈开心 | 2.63 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 41 | 安圩村 | 后陈组 | 陈庆俭 | 4 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 42 | 安圩村 | 后陈组 | 安传书 | 0.9 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 43 | 安圩村 | 后陈组 | 安庆友 | 1 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 44 | 安圩村 | 后陈组 | 安庆宜 | 6.58 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 45 | 安圩村 | 后陈组 | 安广飞 | 7.69 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 46 | 安圩村 | 高店组 | 高晓东 | 1 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 47 | 安圩村 | 东李组 | 李启全 | 3.43 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 48 | 安圩村 | 东李组 | 李启云 | 15.33 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 49 | 安圩村 | 东李组 | 乔见设 | 11.85 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 50 | 安圩村 | 安圩组 | 蒋巧云 | 7.3 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 51 | 安圩村 | 安圩组 | 安家银 | 2.57 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 52 | 安圩村 | 安圩组 | 赵秀菊 | 2.7 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 53 | 安圩村 | 安圩组 | 安家户 | 2.1 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 54 | 安圩村 | 安圩组 | 严兆红 | 6.44 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 55 | 安圩村 | 安圩组 | 安强元 | 1.78 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 56 | 安圩村 | 安圩组 | 安家程 | 2.32 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 57 | 安圩村 | 安圩组 | 安宏 | 5.1 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 58 | 安圩村 | 安圩组 | 安祥风 | 3.27 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 59 | 安圩村 | 安圩组 | 张月兰 | 4.63 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 60 | 安圩村 | 安圩组 | 安广云 | 2.24 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 61 | 安圩村 | 安圩组 | 严玲 | 3.72 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 62 | 安圩村 | 安圩组 | 安祥树 | 3.57 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 63 | 安圩村 | 安圩组 | 安祥海 | 2.69 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 64 | 安圩村 | 安圩组 | 安广臣 | 12.23 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 65 | 安圩村 | 安圩组 | 安样宝 | 4.62 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 66 | 安圩村 | 安圩组 | 安家贵 | 3.44 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 67 | 安圩村 | 安圩组 | 安加金 | 5.48 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 68 | 安圩村 | 安圩组 | 安家飞 | 7.74 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 69 | 安圩村 | 安圩组 | 安加强 | 2.38 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 70 | 安圩村 | 安圩组 | 安雪平 | 2.93 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 71 | 安圩村 | 安圩组 | 徐红群 | 1.8 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 72 | 安圩村 | 安圩组 | 安样富 | 9.54 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 73 | 安圩村 | 安圩组 | 安样明 | 1.74 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 74 | 安圩村 | 安圩组 | 安加礼 | 16.99 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 75 | 安圩村 | 安圩组 | 李启会 | 16.49 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 76 | 安圩村 | 东李组 | 李绪金 | 7.47 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 77 | 安圩村 | 东李组 | 李跳跳 | 7.2 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 78 | 安圩村 | 老圩组 | 杨美利 | 9.57 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 79 | 安圩村 | 后李组 | 李峰 | 10.75 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 80 | 安圩村 | 高店组 | 高善民 | 13.8 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 81 | 安圩村 | 东李组 | 乔现会 | 19.9 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 82 | 安圩村 | 后陈组 | 安广知 | 6.16 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 83 | 安圩村 | 后陈组 | 胡增连 | 10.5 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 84 | 安圩村 | 后陈组 | 安广飞 | 0.41 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 85 | 安圩村 | 后陈组 | 安广席 | 1.7 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 86 | 安圩村 | 后陈组 | 安庆立 | 2.6 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 87 | 安圩村 | 后陈组 | 张月兰 | 1.5 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 88 | 安圩村 | 后陈组 | 严玲 | 1.37 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 89 | 安圩村 | 后陈组 | 安广坤 | 0.2 | 2024.10.20-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 90 | 安圩村 | 安圩组 | 严现玉 | 24.06 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 91 | 安圩村 | 安圩组 | 李小纺 | 13.03 | 2025.6.1-2029.10.19 | 800 | 杨庙镇安圩村经济联合社 | |
| 92 | 曹徐村 | 邱园组 | 邱玉宝 | 6.44 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 93 | 曹徐村 | 邱园组 | 陈素亮 | 4.67 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 94 | 曹徐村 | 邱园组 | 李秀兰 | 8.26 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 95 | 曹徐村 | 邱园组 | 邱玉分 | 7.74 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 96 | 曹徐村 | 邱园组 | 秋玉春 | 6.97 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 97 | 曹徐村 | 邱园组 | 陈桂荣 | 9.36 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 98 | 曹徐村 | 邱园组 | 邱从华 | 7.16 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 99 | 曹徐村 | 邱园组 | 宁广安 | 11.59 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 100 | 曹徐村 | 邱园组 | 陈素学 | 8.45 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 101 | 曹徐村 | 邱园组 | 陈素清 | 11.3 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 102 | 曹徐村 | 邱园组 | 邱玉龙 | 22.72 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 103 | 曹徐村 | 邱园组 | 邱长平 | 12.04 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 104 | 曹徐村 | 邱园组 | 孟庆侠 | 7.96 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 105 | 曹徐村 | 邱园组 | 崔海文 | 10.98 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 106 | 曹徐村 | 邱园组 | 邱亚峰 | 10.56 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 107 | 曹徐村 | 邱园组 | 蒋亚飞 | 9.13 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 108 | 曹徐村 | 邱园组 | 蒋小抗 | 10.1 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 109 | 曹徐村 | 邱园组 | 邱晓光 | 5.1 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 110 | 曹徐村 | 邱园组 | 蒋宗明 | 10 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 111 | 曹徐村 | 邱园组 | 陈勇 | 4.34 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 112 | 曹徐村 | 邱园组 | 崔伯富 | 6.39 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 113 | 曹徐村 | 邱园组 | 陈素苗 | 6.74 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 | |
| 114 | 曹徐村 | 邱园组 | 邱长安 | 7 | 2024.10.20-2029.10.19 | 900 | 杨庙镇曹徐村经济联合社 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





