杨庙镇2025年10月份惠民惠农资金发放月报表

发布时间:2025-11-06 16:40 来源: 固镇县杨庙镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总人数 总金额合计 以工代赈劳务报酬 村干部报酬 孤儿一次性补助 农村低保一次性补助 农村特困一次性补助 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 退伍士兵经济补助 烈士子女生活补助 临时救助资金 农村危房改造资金 创业扶持资金 高龄津贴 产业扶贫项目 低保户电费补贴 低保户水费补贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农村部分计划生育家庭奖励扶助 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
曹徐村 132 86,611.36 0 0.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 3,008.00 22 2,632.00 0 0.00 11 3,600.00 0 0.00 2 1,056.00 0 0.00 0 0.00 58 1,830.00 1 780.00 33 1,152.60 4 86.40 4 545.00 8 800.00 1 2,626.00 11 15,560.00 36 29,985.00 1 824.00 4 3,926.00
蒋南村 197 124,191.34 0 0.00 7 25,013.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,008.00 28 3,102.00 0 0.00 10 3,420.00 0 0.00 1 528.00 0 0.00 0 0.00 92 3,660.00 1 2,000.00 49 1,695.00 7 151.20 10 570.00 15 1,500.00 3 5,252.00 13 14,840.00 50 44,471.00 2 4,184.00 11 10,796.50
北圩村 215 126,680.96 104 46,484.00 4 13,626.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 2,256.00 21 2,256.00 1 700.00 5 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 56 1,920.00 0 0.00 29 1,017.00 4 86.40 9 513.00 18 1,800.00 0 0.00 9 10,840.00 30 28,284.00 5 4,246.00 8 7,852.00
孟庙村 158 106,413.56 1 480.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 3,384.00 26 2,726.00 0 0.00 7 2,640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 67 2,190.00 3 1,520.00 38 1,288.20 5 108.00 4 883.00 15 1,500.00 1 1,313.00 12 12,960.00 38 33,562.00 9 10,733.00 4 3,926.00
杨庙村 157 110,180.36 0 0.00 6 21,250.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 3,478.00 16 1,786.00 1 700.00 12 3,720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 70 2,430.00 5 7,240.00 30 1,017.00 3 64.80 7 399.00 19 1,900.00 4 5,252.00 11 14,840.00 31 31,508.00 3 6,743.00 8 7,852.00
桑元村 223 116,375.36 0 0.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 2,914.00 18 1,974.00 1 700.00 24 8,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 111 3,540.00 0 0.00 37 1,288.20 8 172.80 13 798.00 23 2,300.00 0 0.00 15 18,500.00 38 31,896.00 7 5,831.00 14 13,741.00
张庄村 206 125,584.58 1 240.00 5 17,478.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 3,478.00 28 3,102.00 0 0.00 11 3,660.00 0 0.00 1 380.00 0 0.00 0 0.00 98 3,810.00 3 1,894.00 40 1,356.00 2 43.20 14 969.00 31 3,100.00 2 2,626.00 13 18,740.00 41 39,266.00 9 8,756.00 17 16,685.50
姚王村 130 75,993.46 0 0.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 2,726.00 12 1,128.00 0 0.00 6 2,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 3,150.00 2 5,200.00 27 915.30 3 64.80 4 228.00 10 1,000.00 0 0.00 3 4,240.00 27 28,330.00 4 4,365.00 4 3,926.00
刘魏湖村 208 138,872.20 0 0.00 6 21,607.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 4,700.00 30 3,290.00 0 0.00 12 4,320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 111 4,170.00 9 17,800.00 47 1,627.20 5 108.00 5 285.00 16 1,600.00 1 1,313.00 4 4,240.00 49 44,685.00 8 25,201.00 4 3,926.00
赵湖村 248 152,549.96 2 10,262.00 6 20,809.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 4,324.00 23 2,820.00 0 0.00 14 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 131 4,950.00 16 25,400.00 42 1,457.70 4 86.40 14 855.00 21 2,100.00 1 1,313.00 10 14,740.00 42 40,794.00 4 3,296.00 15 14,722.50
田湖村 179 123,199.80 0 0.00 6 21,607.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 3,290.00 28 2,726.00 0 0.00 10 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 3,540.00 9 16,400.00 58 1,966.20 6 129.60 4 545.00 19 1,900.00 1 1,313.00 6 7,900.00 59 47,046.00 5 7,311.00 4 3,926.00
门东王村 220 148,779.06 4 6,984.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 3,760.00 36 3,854.00 0 0.00 16 5,340.00 1 731.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 115 3,630.00 6 9,420.00 50 1,695.00 2 43.20 9 513.00 18 1,800.00 1 3,939.00 9 12,140.00 51 50,344.00 5 14,552.00 9 8,833.50
安圩村 215 183,140.50 7 19,182.00 6 21,607.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 3,384.00 30 3,196.00 1 700.00 16 5,340.00 0 0.00 0 0.00 1 28,000.00 0 0.00 100 3,840.00 3 3,400.00 49 1,661.10 9 194.40 11 684.00 7 700.00 2 2,626.00 12 18,500.00 49 46,607.00 9 11,741.00 11 11,778.00
任胡村 181 163,857.20 2 21,960.00 6 21,607.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 3,290.00 28 3,478.00 0 0.00 17 5,640.00 0 0.00 2 1,458.00 0 0.00 2 6,000.00 80 2,610.00 11 18,080.00 53 1,830.60 6 129.60 6 659.00 14 1,400.00 2 6,565.00 5 7,420.00 57 50,939.00 2 4,902.00 6 5,889.00
安集村 129 102,112.06 9 32,946.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,880.00 12 1,316.00 1 700.00 9 3,180.00 0 0.00 1 930.00 0 0.00 0 0.00 65 2,070.00 1 540.00 20 678.00 2 43.20 5 285.00 11 1,100.00 2 3,939.00 7 8,480.00 21 16,287.00 5 4,630.00 5 4,907.50
澥南村 208 148,504.78 0 0.00 5 18,240.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 2,820.00 22 2,632.00 1 700.00 15 5,040.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 97 3,240.00 6 9,060.00 44 1,491.60 5 108.00 15 969.00 28 2,800.00 3 6,565.00 16 22,260.00 43 50,948.00 3 4,945.00 16 16,685.50
乔圩村 187 112,736.66 0 0.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 3,572.00 31 3,196.00 0 0.00 13 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 83 3,210.00 13 17,665.00 46 1,559.40 4 86.40 9 513.00 12 1,200.00 0 0.00 8 10,260.00 46 35,519.00 4 4,302.00 9 8,833.50
何集村 199 163,888.04 0 0.00 7 25,013.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 3,196.00 26 2,538.00 1 700.00 20 7,320.00 0 0.00 0 0.00 1 28,000.00 4 12,000.00 97 3,780.00 8 18,100.00 39 1,389.90 5 108.00 5 399.00 12 1,200.00 1 1,313.00 3 3,420.00 40 44,889.00 3 3,651.00 7 6,870.50
严湾村 224 159,905.06 0 0.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 4,042.00 29 3,384.00 0 0.00 6 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 104 3,690.00 10 18,800.00 61 2,135.70 10 216.00 21 1,254.00 37 3,700.00 1 3,939.00 14 16,380.00 61 47,125.00 4 7,046.00 22 21,593.00
庙新村 208 94,337.36 0 0.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,538.00 18 2,444.00 0 0.00 11 4,020.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 119 3,900.00 9 9,300.00 19 644.10 4 86.40 13 741.00 15 1,500.00 3 3,939.00 11 13,200.00 19 15,995.00 6 5,070.00 13 12,759.50
娄上村 122 105,323.76 0 0.00 5 18,200.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,350.00 19 1,880.00 0 0.00 9 3,120.00 0 0.00 0 0.00 1 28,000.00 1 3,000.00 51 1,620.00 7 6,600.00 23 779.70 2 43.20 7 399.00 12 1,200.00 1 1,313.00 10 11,900.00 23 15,576.00 3 2,472.00 7 6,870.50
松南村 147 108,808.16 0 0.00 4 13,626.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,196.00 23 2,538.00 1 700.00 14 4,740.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 68 2,430.00 13 18,145.00 35 1,186.50 1 21.60 3 171.00 22 2,200.00 2 5,252.00 5 7,420.00 35 33,589.00 2 1,648.00 3 2,944.50
孙浅村 199 170,922.80 0 0.00 6 20,845.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 3,666.00 21 2,350.00 0 0.00 8 2,160.00 0 0.00 1 528.00 1 28,000.00 0 0.00 85 2,910.00 6 5,400.00 51 1,762.80 8 172.80 14 1,115.00 29 2,900.00 2 2,626.00 15 21,100.00 52 52,617.00 6 9,029.00 14 13,741.00
陆郢村 189 115,924.16 0 0.00 5 18,641.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 2,914.00 24 2,538.00 0 0.00 23 7,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 81 2,730.00 7 6,800.00 51 1,728.90 7 151.20 7 399.00 18 1,800.00 2 2,626.00 10 12,960.00 52 42,196.00 4 3,806.00 9 8,833.50
张巷村 152 125,949.84 0 0.00 4 15,239.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 3,854.00 39 4,136.00 0 0.00 7 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 58 1,890.00 5 7,350.00 58 1,966.20 6 129.60 4 228.00 18 1,800.00 4 10,504.00 5 5,540.00 58 61,324.00 3 5,663.00 4 3,926.00
乔店村 171 111,484.42 0 0.00 3 10,219.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 3,102.00 25 2,914.00 0 0.00 12 4,020.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 73 3,030.00 8 13,300.00 47 1,627.20 3 64.80 11 741.00 13 1,300.00 0 0.00 4 5,540.00 49 51,005.00 1 824.00 11 10,796.50
农场农科队 24 23,678.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 94.00 0 0.00 2 720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 2 200.00 0 0.00 11 18,500.00 2 1,611.00 1 824.00 1 981.50
总计 4828 3,326,005.10 130 138538.00 136 488437.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 831 84600.00 636 70030.00 8 5600.00 320 110280.00 1 731.00 8 4880.00 4 112000.00 20 60000.00 2225 79980.00 162 240194.00 1078 36984.90 125 2700.00 228 15660.00 463 46300.00 40 76154.00 252 332420.00 1099 1016398.00 118 166595.00 240 237523.00
扫一扫在手机打开当前页