杨庙镇2025年10月份孤儿、事实无人抚养儿童花名册
| 序号 | 姓名 | 村名 | 月救助标准(元) |
| 1 | 李*新 | 曹徐村 | 2626 |
| 2 | 李*珍 | 蒋南村 | 2626 |
| 3 | 蒋*华 | 蒋南村 | 1313 |
| 4 | 齐*清 | 蒋南村 | 1313 |
| 5 | 魏*梅 | 孟庙村 | 1313 |
| 6 | 杨*旺 | 杨庙村 | 1313 |
| 7 | 杨*会 | 杨庙村 | 1313 |
| 8 | 桑*桂 | 杨庙村 | 1313 |
| 9 | 桑*科 | 杨庙村 | 1313 |
| 10 | 赵* | 张庄村 | 1313 |
| 11 | 赵*宇 | 张庄村 | 1313 |
| 12 | 张*桥 | 刘魏湖村 | 1313 |
| 13 | 赵*言 | 赵湖村 | 1313 |
| 14 | 孟*争 | 田湖村 | 1313 |
| 15 | 胡*峰 | 门东王村 | 3939 |
| 16 | 胡*慧 | 安圩村 | 1313 |
| 17 | 安*连 | 安圩村 | 1313 |
| 18 | 安*川 | 任胡村 | 3939 |
| 19 | 赵*体 | 任胡村 | 2626 |
| 20 | 安* | 安集村 | 2626 |
| 21 | 胡*春 | 安集村 | 1313 |
| 22 | 严*杰 | 澥南村 | 2626 |
| 23 | 周*莲 | 澥南村 | 1313 |
| 24 | 严*春 | 澥南村 | 2626 |
| 25 | 崔*军 | 何集村 | 1313 |
| 26 | 张*忠 | 严湾村 | 3939 |
| 27 | 张*彩 | 庙新村 | 1313 |
| 28 | 崔*宇 | 庙新村 | 1313 |
| 29 | 崔*毛 | 庙新村 | 1313 |
| 30 | 崔*锦 | 娄上村 | 1313 |
| 31 | 崔*应 | 松南村 | 3939 |
| 32 | 崔*杰 | 松南村 | 1313 |
| 33 | 孙*利 | 孙浅村 | 1313 |
| 34 | 孙*广 | 孙浅村 | 1313 |
| 35 | 陆*方 | 陆郢村 | 1313 |
| 36 | 陆* | 陆郢村 | 1313 |
| 37 | 张*丽 | 张巷村 | 5252 |
| 38 | 张*运 | 张巷村 | 1313 |
| 39 | 张*岁 | 张巷村 | 2626 |
| 40 | 张*永 | 张巷村 | 1313 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





