杨庙镇2026年6月份惠民惠农资金发放月报表

发布时间:2026-07-13 14:46 来源: 固镇县杨庙镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 村干部报酬 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 农业支持保护补贴 社会救济 退伍士兵经济补助 烈士子女生活补助 临时救助资金 高龄津贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340323207 杨庙镇 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032320701 曹徐村 608 369,293.13 5 10,500.00 5 19,585.28 2 3,000.00 32 3,008.00 28 2,726.00 519 283,807.85 0 0.00 12 4,092.00 0 0.00 0 0.00 60 1,860.00 4 545.00 15 1,500.00 1 2,626.00 35 31,268.00 1 849.00 4 3,926.00
34032320703 蒋南村 661 483,295.64 9 32,400.00 7 26,949.52 2 3,000.00 30 2,914.00 32 3,102.00 535 348,760.12 0 0.00 10 3,534.00 0 0.00 0 0.00 90 2,970.00 9 513.00 23 2,300.00 2 3,939.00 42 38,789.00 2 4,310.00 10 9,815.00
34032320704 北圩村 441 283,010.22 9 21,600.00 4 15,983.40 2 3,000.00 25 2,444.00 24 2,256.00 364 194,610.32 1 700.00 5 1,860.00 0 0.00 0 0.00 60 1,950.00 8 456.00 16 1,600.00 0 0.00 26 25,305.00 5 4,375.00 7 6,870.50
34032320705 孟庙村 602 537,396.18 9 33,900.00 5 19,585.28 0 0.00 38 3,572.00 23 2,162.00 521 430,538.90 0 0.00 7 2,728.00 0 0.00 0 0.00 71 2,310.00 6 997.00 12 1,200.00 0 0.00 23 23,457.00 9 11,057.00 6 5,889.00
34032320706 杨庙村 599 536,109.63 12 31,900.00 6 22,782.48 2 3,000.00 43 4,042.00 20 1,880.00 494 414,979.15 1 700.00 12 3,844.00 0 0.00 0 0.00 75 2,580.00 7 399.00 17 1,700.00 2 2,626.00 29 30,880.00 3 6,945.00 8 7,852.00
34032320707 桑元村 723 606,459.03 6 18,300.00 5 19,585.28 6 9,000.00 30 3,008.00 18 1,880.00 602 491,119.75 1 700.00 23 8,246.00 0 0.00 0 0.00 111 4,110.00 13 798.00 18 1,800.00 0 0.00 33 28,163.00 7 6,008.00 14 13,741.00
34032320708 张庄村 695 494,381.00 6 21,600.00 4 15,073.36 2 3,000.00 37 3,572.00 29 2,914.00 584 377,039.64 0 0.00 11 3,782.00 0 0.00 0 0.00 98 3,780.00 15 1,026.00 23 2,300.00 0 0.00 31 33,609.00 9 9,018.00 18 17,667.00
34032320709 姚王村 424 382,410.76 6 18,300.00 5 19,585.28 2 4,500.00 28 2,632.00 11 1,034.00 350 298,555.48 0 0.00 7 2,790.00 0 0.00 0 0.00 69 3,360.00 4 228.00 11 1,100.00 0 0.00 22 21,903.00 4 4,497.00 4 3,926.00
34032320710 刘魏湖村 755 926,628.24 6 24,900.00 6 23,267.40 2 3,000.00 50 4,794.00 35 3,384.00 620 782,698.84 0 0.00 12 4,464.00 0 0.00 1 528.00 112 3,600.00 5 285.00 19 1,900.00 1 1,313.00 45 42,624.00 8 25,944.00 4 3,926.00
34032320711 赵湖村 934 953,116.62 11 35,100.00 6 22,437.60 1 1,500.00 47 4,418.00 35 3,290.00 779 816,982.52 0 0.00 14 4,774.00 0 0.00 0 0.00 131 4,320.00 13 741.00 17 1,700.00 1 1,313.00 44 40,385.00 4 3,396.00 13 12,759.50
34032320712 田湖村 774 743,859.11 6 20,700.00 6 23,267.40 1 1,500.00 34 3,384.00 28 2,726.00 661 626,760.71 0 0.00 11 4,092.00 0 0.00 0 0.00 92 3,690.00 4 545.00 23 2,300.00 0 0.00 52 43,437.00 5 7,531.00 4 3,926.00
34032320713 门东王村 661 635,018.02 4 13,800.00 5 19,585.28 3 4,500.00 37 3,478.00 41 3,854.00 545 497,974.74 0 0.00 16 5,518.00 1 753.00 0 0.00 113 3,600.00 11 684.00 20 2,000.00 1 3,939.00 49 48,577.00 5 14,977.00 11 11,778.00
34032320714 安圩村 825 755,735.77 6 19,800.00 5 19,585.28 2 3,000.00 36 3,384.00 35 3,290.00 700 622,350.49 1 700.00 16 5,518.00 0 0.00 0 0.00 101 3,300.00 9 570.00 15 1,500.00 2 2,626.00 50 50,433.00 8 9,864.00 9 9,815.00
34032320715 任胡村 732 869,226.17 5 18,000.00 6 23,267.40 4 6,000.00 36 3,384.00 33 3,102.00 637 747,499.77 0 0.00 17 5,828.00 0 0.00 0 0.00 81 2,610.00 4 545.00 18 1,800.00 2 6,565.00 48 41,650.00 2 5,049.00 4 3,926.00
34032320716 安集村 442 425,055.35 6 21,600.00 5 19,585.28 1 3,000.00 22 2,068.00 14 1,316.00 374 341,796.07 1 700.00 10 3,596.00 0 0.00 0 0.00 66 2,130.00 4 228.00 12 1,200.00 1 2,626.00 21 16,514.00 5 4,770.00 4 3,926.00
34032320717 澥南村 689 581,228.82 6 17,700.00 5 19,585.28 5 7,500.00 31 2,914.00 28 2,632.00 583 443,831.04 1 700.00 15 5,208.00 0 0.00 0 0.00 102 3,390.00 15 969.00 22 2,300.00 2 5,252.00 40 47,468.00 3 5,094.00 16 16,685.50
34032320718 乔圩村 660 511,865.52 3 9,300.00 5 19,585.28 7 12,000.00 38 3,572.00 34 3,196.00 546 411,291.24 0 0.00 13 4,836.00 0 0.00 0 0.00 87 3,330.00 10 570.00 9 900.00 0 0.00 35 29,038.00 4 4,432.00 10 9,815.00
34032320719 何集村 616 366,210.58 8 28,800.00 7 26,182.76 2 3,000.00 30 2,820.00 25 2,350.00 501 243,786.32 0 0.00 21 7,936.00 0 0.00 0 0.00 106 3,990.00 5 399.00 5 500.00 0 0.00 32 35,815.00 3 3,761.00 7 6,870.50
34032320720 严湾村 740 580,436.38 9 33,600.00 5 19,585.28 2 3,000.00 38 3,666.00 34 3,196.00 618 431,842.10 0 0.00 6 2,480.00 0 0.00 3 2,944.50 106 3,690.00 21 1,197.00 22 2,200.00 1 3,939.00 53 41,230.00 4 7,255.00 21 20,611.50
34032320721 庙新村 877 736,605.53 13 47,700.00 5 19,585.28 4 6,000.00 25 2,350.00 22 2,256.00 750 614,776.75 0 0.00 11 4,154.00 0 0.00 0 0.00 121 3,960.00 13 741.00 7 700.00 0 0.00 19 16,399.00 6 5,224.00 13 12,759.50
34032320722 娄上村 465 393,365.82 7 20,400.00 5 19,585.28 2 3,000.00 24 2,256.00 17 1,598.00 400 317,034.04 0 0.00 8 2,728.00 0 0.00 0 0.00 45 1,440.00 7 399.00 10 1,000.00 1 1,313.00 21 13,195.00 3 2,547.00 7 6,870.50
34032320723 松南村 517 509,904.33 2 10,800.00 4 14,728.48 6 10,500.00 35 3,290.00 29 2,726.00 441 417,584.85 1 700.00 14 4,898.00 0 0.00 0 0.00 66 2,280.00 2 114.00 18 1,800.00 2 5,252.00 31 31,570.00 2 1,698.00 2 1,963.00
34032320724 孙浅村 698 712,332.44 8 22,500.00 6 22,437.60 4 6,000.00 37 3,478.00 27 2,538.00 590 572,038.34 0 0.00 8 2,232.00 0 0.00 0 0.00 92 3,690.00 13 1,058.00 23 2,300.00 0 0.00 48 52,007.00 6 9,294.00 13 12,759.50
34032320725 陆郢村 740 665,688.91 8 24,900.00 5 19,930.16 1 1,500.00 31 2,914.00 25 2,350.00 634 547,948.75 0 0.00 22 7,502.00 0 0.00 0 0.00 76 2,520.00 6 342.00 22 2,200.00 0 0.00 50 41,809.00 4 3,921.00 8 7,852.00
34032320726 张巷村 708 694,329.37 9 29,700.00 4 16,057.00 2 3,000.00 41 3,854.00 39 3,760.00 597 556,992.37 0 0.00 7 2,480.00 0 0.00 1 528.00 61 1,980.00 4 228.00 19 1,900.00 4 10,504.00 53 53,587.00 3 5,833.00 4 3,926.00
34032320727 乔店村 599 525,681.19 2 7,200.00 3 12,317.36 3 4,500.00 31 3,008.00 28 2,820.00 520 423,198.83 0 0.00 12 4,154.00 0 0.00 0 0.00 77 3,210.00 10 684.00 22 2,200.00 1 1,313.00 49 50,412.00 1 849.00 10 9,815.00
34032320728 农场农科队 86 148,745.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 79 143,965.91 0 0.00 2 744.00 0 0.00 0 0.00 8 300.00 0 0.00 2 200.00 0 0.00 2 1,611.00 1 849.00 1 981.50
合计 17271 15,427,389.17 181 595000.00 134 519705.28 70 111000.00 887 84318.00 714 68338.00 14544 12399764.89 7 4900.00 322 114018.00 1 753.00 5 4000.50 2277 79950.00 222 15261.00 440 44100.00 24 55146.00 983 931135.00 117 169347.00 232 230652.50
扫一扫在手机打开当前页