杨庙镇蒋南村2026年6月份惠民惠农资金发放结果
| 户主姓名 | 村名 | 总金额 | 特困供养补助 | 抚恤(优抚)资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 居家养老服务补贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 高龄津贴 | 临时救助资金 | 烈士子女生活补助 | 退伍士兵经济补助 | 社会救济 | 农业支持保护补贴 | 残疾人救助资金(民政发) | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 雨露计划扶贫补助资金 | 村干部报酬 | 国家育儿补贴 |
| 高*春 | 蒋南村 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||||
| 高* | 蒋南村 | 587.18 | 57.00 | 530.18 | |||||||||||||||
| 高*波 | 蒋南村 | 583.12 | 583.12 | ||||||||||||||||
| 高*同 | 蒋南村 | 48.27 | 48.27 | ||||||||||||||||
| 高*宜 | 蒋南村 | 617.38 | 617.38 | ||||||||||||||||
| 高* | 蒋南村 | 428.19 | 428.19 | ||||||||||||||||
| 高*成 | 蒋南村 | 404.84 | 404.84 | ||||||||||||||||
| 高*坛 | 蒋南村 | 450.77 | 450.77 | ||||||||||||||||
| 高*芳 | 蒋南村 | 805.78 | 805.78 | ||||||||||||||||
| 陈*路 | 蒋南村 | 1,215.29 | 1215.29 | ||||||||||||||||
| 田*英 | 蒋南村 | 904.66 | 904.66 | ||||||||||||||||
| 安*丰 | 蒋南村 | 404.06 | 404.06 | ||||||||||||||||
| 安*红 | 蒋南村 | 747.39 | 747.39 | ||||||||||||||||
| 安*飞 | 蒋南村 | 868.84 | 868.84 | ||||||||||||||||
| 安*国 | 蒋南村 | 1,978.41 | 528.00 | 1450.41 | |||||||||||||||
| 安*保 | 蒋南村 | 688.22 | 688.22 | ||||||||||||||||
| 安*玉 | 蒋南村 | 1,500.24 | 1500.24 | ||||||||||||||||
| 安*友 | 蒋南村 | 458.56 | 458.56 | ||||||||||||||||
| 安*恒 | 蒋南村 | 1,223.86 | 1223.86 | ||||||||||||||||
| 安*美 | 蒋南村 | 1,240.21 | 1240.21 | ||||||||||||||||
| 陈*冬 | 蒋南村 | 62.28 | 62.28 | ||||||||||||||||
| 陈*收 | 蒋南村 | 1,598.33 | 1598.33 | ||||||||||||||||
| 陈*国 | 蒋南村 | 1,782.07 | 1782.07 | ||||||||||||||||
| 陈* | 蒋南村 | 1,142.89 | 1142.89 | ||||||||||||||||
| 乔*合 | 蒋南村 | 617.38 | 617.38 | ||||||||||||||||
| 李*军 | 蒋南村 | 93.42 | 93.42 | ||||||||||||||||
| 李*好 | 蒋南村 | 56.05 | 56.05 | ||||||||||||||||
| 李*飞 | 蒋南村 | 194.63 | 194.63 | ||||||||||||||||
| 李*奎 | 蒋南村 | 93.42 | 93.42 | ||||||||||||||||
| 李*德 | 蒋南村 | 27.25 | 27.25 | ||||||||||||||||
| 乔*方 | 蒋南村 | 125.34 | 125.34 | ||||||||||||||||
| 赵*荣 | 蒋南村 | 79.41 | 79.41 | ||||||||||||||||
| 张* | 蒋南村 | 133.91 | 133.91 | ||||||||||||||||
| 张*立 | 蒋南村 | 321.53 | 321.53 | ||||||||||||||||
| 李*固 | 蒋南村 | 399.39 | 399.39 | ||||||||||||||||
| 胡*芳 | 蒋南村 | 192.30 | 192.30 | ||||||||||||||||
| 高*点 | 蒋南村 | 110.55 | 110.55 | ||||||||||||||||
| 安*臣 | 蒋南村 | 625.94 | 625.94 | ||||||||||||||||
| 李*全 | 蒋南村 | 695.23 | 695.23 | ||||||||||||||||
| 李*华 | 蒋南村 | 632.17 | 632.17 | ||||||||||||||||
| 李*思 | 蒋南村 | 1,487.07 | 496.00 | 991.07 | |||||||||||||||
| 李*城 | 蒋南村 | 376.03 | 376.03 | ||||||||||||||||
| 李*学 | 蒋南村 | 1,033.47 | 434.00 | 599.47 | |||||||||||||||
| 李*豹 | 蒋南村 | 335.55 | 335.55 | ||||||||||||||||
| 李* | 蒋南村 | 632.17 | 632.17 | ||||||||||||||||
| 安*仁 | 蒋南村 | 563.66 | 563.66 | ||||||||||||||||
| 胡*波 | 蒋南村 | 1,236.31 | 1236.31 | ||||||||||||||||
| 安*样 | 蒋南村 | 865.73 | 865.73 | ||||||||||||||||
| 安*杰 | 蒋南村 | 665.65 | 665.65 | ||||||||||||||||
| 张*兰 | 蒋南村 | 746.61 | 746.61 | ||||||||||||||||
| 张*荣 | 蒋南村 | 620.49 | 620.49 | ||||||||||||||||
| 张*云 | 蒋南村 | 687.45 | 687.45 | ||||||||||||||||
| 安*云 | 蒋南村 | 1,520.48 | 1520.48 | ||||||||||||||||
| 王*荣 | 蒋南村 | 1,880.28 | 607.00 | 1085.28 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 安*雷 | 蒋南村 | 712.36 | 712.36 | ||||||||||||||||
| 安*飞 | 蒋南村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||
| 安*何 | 蒋南村 | 1,038.50 | 981.50 | 57.00 | |||||||||||||||
| 胡*妹 | 蒋南村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||
| 安*银 | 蒋南村 | 310.00 | 310.00 | ||||||||||||||||
| 安*响 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*陆 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*队 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*泉 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*良 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*跃 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*会 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 陆*芳 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*春 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 高* | 蒋南村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 高*先 | 蒋南村 | 288.00 | 100.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 乔*周 | 蒋南村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 张*平 | 蒋南村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 高*联 | 蒋南村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 安*喜 | 蒋南村 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 张*英 | 蒋南村 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 李*明 | 蒋南村 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||||
| 张*平 | 蒋南村 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||||
| 赵*荣 | 蒋南村 | 346.45 | 346.45 | ||||||||||||||||
| 安*效 | 蒋南村 | 954.48 | 954.48 | ||||||||||||||||
| 高*难 | 蒋南村 | 376.03 | 376.03 | ||||||||||||||||
| 安*松 | 蒋南村 | 1,593.27 | 531.00 | 100.00 | 962.27 | ||||||||||||||
| 安*荣 | 蒋南村 | 1,205.95 | 1205.95 | ||||||||||||||||
| 陈*龙 | 蒋南村 | 319.20 | 319.20 | ||||||||||||||||
| 王*梅 | 蒋南村 | 1,110.19 | 1110.19 | ||||||||||||||||
| 刘*秋 | 蒋南村 | 311.41 | 311.41 | ||||||||||||||||
| 高* | 蒋南村 | 589.35 | 589.35 | ||||||||||||||||
| 乔*录 | 蒋南村 | 1,129.29 | 30.00 | 1099.29 | |||||||||||||||
| 张*光 | 蒋南村 | 815.13 | 815.13 | ||||||||||||||||
| 高*青 | 蒋南村 | 480.36 | 480.36 | ||||||||||||||||
| 高*桃 | 蒋南村 | 372.92 | 372.92 | ||||||||||||||||
| 高*路 | 蒋南村 | 383.82 | 383.82 | ||||||||||||||||
| 高*财 | 蒋南村 | 499.82 | 499.82 | ||||||||||||||||
| 高*云 | 蒋南村 | 556.82 | 57.00 | 499.82 | |||||||||||||||
| 高*奎 | 蒋南村 | 2,513.19 | 2201.00 | 312.19 | |||||||||||||||
| 高*波 | 蒋南村 | 771.53 | 771.53 | ||||||||||||||||
| 高*兵 | 蒋南村 | 848.60 | 848.60 | ||||||||||||||||
| 年* | 蒋南村 | 1,377.23 | 1377.23 | ||||||||||||||||
| 高*云 | 蒋南村 | 682.77 | 682.77 | ||||||||||||||||
| 高*磊 | 蒋南村 | 500.60 | 500.60 | ||||||||||||||||
| 高*东 | 蒋南村 | 1,345.31 | 1345.31 | ||||||||||||||||
| 高*洁 | 蒋南村 | 1,716.67 | 1716.67 | ||||||||||||||||
| 高*文 | 蒋南村 | 783.21 | 783.21 | ||||||||||||||||
| 高*民 | 蒋南村 | 863.39 | 863.39 | ||||||||||||||||
| 高*奎 | 蒋南村 | 1,714.08 | 607.00 | 1107.08 | |||||||||||||||
| 安*银 | 蒋南村 | 1,618.57 | 1618.57 | ||||||||||||||||
| 安*席 | 蒋南村 | 1,425.50 | 1425.50 | ||||||||||||||||
| 安*年 | 蒋南村 | 571.44 | 571.44 | ||||||||||||||||
| 安*知 | 蒋南村 | 867.29 | 867.29 | ||||||||||||||||
| 安*雨 | 蒋南村 | 174.39 | 174.39 | ||||||||||||||||
| 孙*英 | 蒋南村 | 188.41 | 188.41 | ||||||||||||||||
| 胡*连 | 蒋南村 | 65.40 | 65.40 | ||||||||||||||||
| 陈* | 蒋南村 | 277.94 | 277.94 | ||||||||||||||||
| 陈*文 | 蒋南村 | 286.50 | 286.50 | ||||||||||||||||
| 陈*华 | 蒋南村 | 217.99 | 217.99 | ||||||||||||||||
| 陈*忠 | 蒋南村 | 324.29 | 30.00 | 294.29 | |||||||||||||||
| 乔*华 | 蒋南村 | 225.00 | 225.00 | ||||||||||||||||
| 陈*辉 | 蒋南村 | 839.26 | 839.26 | ||||||||||||||||
| 陈*胜 | 蒋南村 | 970.83 | 970.83 | ||||||||||||||||
| 李*飞 | 蒋南村 | 747.39 | 747.39 | ||||||||||||||||
| 李*科 | 蒋南村 | 249.13 | 249.13 | ||||||||||||||||
| 李* | 蒋南村 | 353.45 | 353.45 | ||||||||||||||||
| 李* | 蒋南村 | 682.00 | 682.00 | ||||||||||||||||
| 李*武 | 蒋南村 | 631.39 | 631.39 | ||||||||||||||||
| 李*卫 | 蒋南村 | 628.28 | 628.28 | ||||||||||||||||
| 李*全 | 蒋南村 | 377.59 | 377.59 | ||||||||||||||||
| 李*海 | 蒋南村 | 938.13 | 938.13 | ||||||||||||||||
| 乔*浪 | 蒋南村 | 593.24 | 593.24 | ||||||||||||||||
| 李*民 | 蒋南村 | 1,006.65 | 1006.65 | ||||||||||||||||
| 张*平 | 蒋南村 | 2,350.97 | 1618.00 | 544.97 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 张* | 蒋南村 | 799.72 | 57.00 | 742.72 | |||||||||||||||
| 高*文 | 蒋南村 | 627.50 | 627.50 | ||||||||||||||||
| 安*兵 | 蒋南村 | 807.34 | 807.34 | ||||||||||||||||
| 安*明 | 蒋南村 | 1,222.39 | 607.00 | 100.00 | 515.39 | ||||||||||||||
| 安*兵 | 蒋南村 | 446.88 | 446.88 | ||||||||||||||||
| 安*亮 | 蒋南村 | 361.24 | 361.24 | ||||||||||||||||
| 安*夫 | 蒋南村 | 1,637.26 | 1637.26 | ||||||||||||||||
| 李*票 | 蒋南村 | 861.06 | 861.06 | ||||||||||||||||
| 李*峰 | 蒋南村 | 616.60 | 616.60 | ||||||||||||||||
| 李*秀 | 蒋南村 | 1,454.66 | 1232.00 | 222.66 | |||||||||||||||
| 李*平 | 蒋南村 | 699.18 | 60.00 | 639.18 | |||||||||||||||
| 李* | 蒋南村 | 625.00 | 531.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 李*金 | 蒋南村 | 922.00 | 922.00 | ||||||||||||||||
| 李*生 | 蒋南村 | 628.00 | 528.00 | 100.00 | |||||||||||||||
| 李*亮 | 蒋南村 | 625.00 | 531.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 李* | 蒋南村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||
| 李*龙 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 杨*民 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*虎 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*龙 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*好 | 蒋南村 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
| 姚*红 | 蒋南村 | 376.00 | 188.00 | 188.00 | |||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 安*朋 | 蒋南村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 安*礼 | 蒋南村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 安*友 | 蒋南村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||
| 安*敏 | 蒋南村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||
| 安*坤 | 蒋南村 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||||
| 安*意 | 蒋南村 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||||
| 安*良 | 蒋南村 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||||
| 洪* | 蒋南村 | 548.09 | 548.09 | ||||||||||||||||
| 安*建 | 蒋南村 | 567.55 | 567.55 | ||||||||||||||||
| 安*功 | 蒋南村 | 555.10 | 555.10 | ||||||||||||||||
| 安*国 | 蒋南村 | 1,355.08 | 248.00 | 1107.08 | |||||||||||||||
| 安*宝 | 蒋南村 | 315.31 | 315.31 | ||||||||||||||||
| 安*生 | 蒋南村 | 803.45 | 803.45 | ||||||||||||||||
| 安*飞 | 蒋南村 | 1,028.44 | 1028.44 | ||||||||||||||||
| 安*业 | 蒋南村 | 592.46 | 592.46 | ||||||||||||||||
| 安*民 | 蒋南村 | 405.62 | 405.62 | ||||||||||||||||
| 安*利 | 蒋南村 | 369.03 | 369.03 | ||||||||||||||||
| 安*阳 | 蒋南村 | 1,230.86 | 1230.86 | ||||||||||||||||
| 安*林 | 蒋南村 | 1,263.56 | 1263.56 | ||||||||||||||||
| 崔*芹 | 蒋南村 | 605.70 | 605.70 | ||||||||||||||||
| 安*力 | 蒋南村 | 397.05 | 397.05 | ||||||||||||||||
| 孟*兰 | 蒋南村 | 594.44 | 30.00 | 564.44 | |||||||||||||||
| 李*平 | 蒋南村 | 392.38 | 392.38 | ||||||||||||||||
| 田*英 | 蒋南村 | 1,304.64 | 981.50 | 60.00 | 263.14 | ||||||||||||||
| 胡*荣 | 蒋南村 | 821.35 | 821.35 | ||||||||||||||||
| 杨*兰 | 蒋南村 | 1,021.44 | 1021.44 | ||||||||||||||||
| 高*英 | 蒋南村 | 1,150.67 | 1150.67 | ||||||||||||||||
| 孟*兰 | 蒋南村 | 896.09 | 896.09 | ||||||||||||||||
| 孟* | 蒋南村 | 2,168.37 | 528.00 | 1640.37 | |||||||||||||||
| 安*金 | 蒋南村 | 1,093.84 | 1093.84 | ||||||||||||||||
| 高* | 蒋南村 | 992.63 | 992.63 | ||||||||||||||||
| 李*欢 | 蒋南村 | 893.76 | 893.76 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 2,653.46 | 30.00 | 2529.46 | 94.00 | ||||||||||||||
| 张*凯 | 蒋南村 | 532.52 | 532.52 | ||||||||||||||||
| 张*发 | 蒋南村 | 270.15 | 270.15 | ||||||||||||||||
| 张*光 | 蒋南村 | 379.15 | 379.15 | ||||||||||||||||
| 张* | 蒋南村 | 84.86 | 84.86 | ||||||||||||||||
| 张*贵 | 蒋南村 | 298.96 | 298.96 | ||||||||||||||||
| 张*东 | 蒋南村 | 175.95 | 175.95 | ||||||||||||||||
| 张*洪 | 蒋南村 | 126.90 | 126.90 | ||||||||||||||||
| 邱*芹 | 蒋南村 | 184.15 | 30.00 | 154.15 | |||||||||||||||
| 高*貌 | 蒋南村 | 152.59 | 152.59 | ||||||||||||||||
| 高*忠 | 蒋南村 | 667.20 | 667.20 | ||||||||||||||||
| 高*恒 | 蒋南村 | 83.69 | 83.69 | ||||||||||||||||
| 高* | 蒋南村 | 500.60 | 500.60 | ||||||||||||||||
| 高*敏 | 蒋南村 | 158.04 | 158.04 | ||||||||||||||||
| 高*峰 | 蒋南村 | 297.40 | 297.40 | ||||||||||||||||
| 高* | 蒋南村 | 929.57 | 929.57 | ||||||||||||||||
| 高* | 蒋南村 | 363.58 | 363.58 | ||||||||||||||||
| 高*文 | 蒋南村 | 1,254.47 | 771.00 | 483.47 | |||||||||||||||
| 高*呈 | 蒋南村 | 594.80 | 594.80 | ||||||||||||||||
| 高*庭 | 蒋南村 | 365.91 | 365.91 | ||||||||||||||||
| 陈*芳 | 蒋南村 | 604.14 | 604.14 | ||||||||||||||||
| 安*敏 | 蒋南村 | 344.11 | 344.11 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 297.40 | 297.40 | ||||||||||||||||
| 安*荣 | 蒋南村 | 754.40 | 754.40 | ||||||||||||||||
| 安*严 | 蒋南村 | 1,179.91 | 930.00 | 249.91 | |||||||||||||||
| 陈*峰 | 蒋南村 | 579.23 | 579.23 | ||||||||||||||||
| 陈*飞 | 蒋南村 | 174.39 | 174.39 | ||||||||||||||||
| 陈*心 | 蒋南村 | 636.06 | 636.06 | ||||||||||||||||
| 陈*明 | 蒋南村 | 522.19 | 428.19 | 94.00 | |||||||||||||||
| 安*杰 | 蒋南村 | 309.08 | 309.08 | ||||||||||||||||
| 安*奔 | 蒋南村 | 617.38 | 617.38 | ||||||||||||||||
| 李*跳 | 蒋南村 | 621.27 | 621.27 | ||||||||||||||||
| 李*朋 | 蒋南村 | 351.90 | 351.90 | ||||||||||||||||
| 李*忠 | 蒋南村 | 462.09 | 30.00 | 432.09 | |||||||||||||||
| 李*绞 | 蒋南村 | 725.59 | 725.59 | ||||||||||||||||
| 李*阳 | 蒋南村 | 750.51 | 750.51 | ||||||||||||||||
| 张* | 蒋南村 | 697.57 | 697.57 | ||||||||||||||||
| 鲁* | 蒋南村 | 771.53 | 771.53 | ||||||||||||||||
| 李*银 | 蒋南村 | 1,012.87 | 1012.87 | ||||||||||||||||
| 安*能 | 蒋南村 | 1,550.84 | 1550.84 | ||||||||||||||||
| 安*标 | 蒋南村 | 862.62 | 862.62 | ||||||||||||||||
| 李*田 | 蒋南村 | 960.85 | 310.00 | 650.85 | |||||||||||||||
| 李*群 | 蒋南村 | 1,091.51 | 1091.51 | ||||||||||||||||
| 李*强 | 蒋南村 | 791.48 | 310.00 | 100.00 | 381.48 | ||||||||||||||
| 李*明 | 蒋南村 | 734.94 | 734.94 | ||||||||||||||||
| 李*虎 | 蒋南村 | 623.61 | 623.61 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 456.22 | 456.22 | ||||||||||||||||
| 安*明 | 蒋南村 | 1,959.00 | 1611.00 | 100.00 | 60.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 邱*玲 | 蒋南村 | 1,041.50 | 981.50 | 60.00 | |||||||||||||||
| 刘* | 蒋南村 | 981.50 | 981.50 | ||||||||||||||||
| 安*祥 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*冬 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*四 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 胡*久 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 洪*玉 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 洪*好 | 蒋南村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 洪*夏 | 蒋南村 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 洪*先 | 蒋南村 | 3,396.00 | 3396.00 | ||||||||||||||||
| 洪*仁 | 蒋南村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||
| 洪*香 | 蒋南村 | 622.83 | 622.83 | ||||||||||||||||
| 洪*米 | 蒋南村 | 632.17 | 632.17 | ||||||||||||||||
| 洪*强 | 蒋南村 | 407.17 | 407.17 | ||||||||||||||||
| 洪* | 蒋南村 | 946.70 | 946.70 | ||||||||||||||||
| 洪*志 | 蒋南村 | 649.30 | 649.30 | ||||||||||||||||
| 洪*方 | 蒋南村 | 1,515.03 | 1515.03 | ||||||||||||||||
| 洪*永 | 蒋南村 | 1,044.79 | 1044.79 | ||||||||||||||||
| 崔*兰 | 蒋南村 | 1,332.54 | 607.00 | 100.00 | 437.54 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 洪* | 蒋南村 | 713.14 | 713.14 | ||||||||||||||||
| 胡*宝 | 蒋南村 | 650.85 | 650.85 | ||||||||||||||||
| 胡*棵 | 蒋南村 | 1,332.07 | 1332.07 | ||||||||||||||||
| 安*良 | 蒋南村 | 245.24 | 245.24 | ||||||||||||||||
| 安*超 | 蒋南村 | 2,594.26 | 2003.00 | 100.00 | 491.26 | ||||||||||||||
| 李*义 | 蒋南村 | 504.49 | 504.49 | ||||||||||||||||
| 安*明 | 蒋南村 | 549.65 | 549.65 | ||||||||||||||||
| 安*海 | 蒋南村 | 666.43 | 666.43 | ||||||||||||||||
| 安*平 | 蒋南村 | 1,184.93 | 1184.93 | ||||||||||||||||
| 胡*明 | 蒋南村 | 434.42 | 434.42 | ||||||||||||||||
| 胡*志 | 蒋南村 | 1,376.45 | 1376.45 | ||||||||||||||||
| 安*让 | 蒋南村 | 1,603.78 | 1603.78 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 2,246.07 | 2246.07 | ||||||||||||||||
| 安*分 | 蒋南村 | 1,107.85 | 1107.85 | ||||||||||||||||
| 安*峰 | 蒋南村 | 618.16 | 618.16 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 1,129.65 | 1129.65 | ||||||||||||||||
| 胡*芳 | 蒋南村 | 395.50 | 395.50 | ||||||||||||||||
| 安*才 | 蒋南村 | 976.28 | 976.28 | ||||||||||||||||
| 安*城 | 蒋南村 | 1,090.73 | 1090.73 | ||||||||||||||||
| 安*辉 | 蒋南村 | 1,112.53 | 1112.53 | ||||||||||||||||
| 徐*胜 | 蒋南村 | 571.44 | 571.44 | ||||||||||||||||
| 安*亮 | 蒋南村 | 1,272.90 | 1272.90 | ||||||||||||||||
| 安*如 | 蒋南村 | 790.21 | 790.21 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 818.24 | 818.24 | ||||||||||||||||
| 安*虎 | 蒋南村 | 90.31 | 90.31 | ||||||||||||||||
| 安*振 | 蒋南村 | 64.62 | 64.62 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 126.12 | 126.12 | ||||||||||||||||
| 乔*珍 | 蒋南村 | 151.04 | 151.04 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 93.42 | 93.42 | ||||||||||||||||
| 安*辉 | 蒋南村 | 178.28 | 178.28 | ||||||||||||||||
| 安*田 | 蒋南村 | 530.18 | 530.18 | ||||||||||||||||
| 安*生 | 蒋南村 | 136.24 | 136.24 | ||||||||||||||||
| 安*川 | 蒋南村 | 136.24 | 136.24 | ||||||||||||||||
| 安*宝 | 蒋南村 | 53.72 | 53.72 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 579.23 | 579.23 | ||||||||||||||||
| 张*广 | 蒋南村 | 97.32 | 97.32 | ||||||||||||||||
| 安*胜 | 蒋南村 | 239.01 | 239.01 | ||||||||||||||||
| 安*昌 | 蒋南村 | 883.64 | 883.64 | ||||||||||||||||
| 胡*兰 | 蒋南村 | 273.27 | 273.27 | ||||||||||||||||
| 单*侠 | 蒋南村 | 392.80 | 30.00 | 362.80 | |||||||||||||||
| 朱*英 | 蒋南村 | 429.39 | 30.00 | 399.39 | |||||||||||||||
| 徐*兰 | 蒋南村 | 832.25 | 832.25 | ||||||||||||||||
| 安*娥 | 蒋南村 | 240.57 | 240.57 | ||||||||||||||||
| 张*侠 | 蒋南村 | 1,665.48 | 755.00 | 722.48 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 安*社 | 蒋南村 | 877.41 | 877.41 | ||||||||||||||||
| 安*东 | 蒋南村 | 201.64 | 201.64 | ||||||||||||||||
| 张*春 | 蒋南村 | 797.22 | 797.22 | ||||||||||||||||
| 赵* | 蒋南村 | 1,496.89 | 981.50 | 515.39 | |||||||||||||||
| 安*梅 | 蒋南村 | 634.51 | 634.51 | ||||||||||||||||
| 洪*金 | 蒋南村 | 105.88 | 105.88 | ||||||||||||||||
| 洪*海 | 蒋南村 | 489.70 | 489.70 | ||||||||||||||||
| 洪*成 | 蒋南村 | 982.51 | 982.51 | ||||||||||||||||
| 洪*春 | 蒋南村 | 1,165.28 | 537.00 | 628.28 | |||||||||||||||
| 崔*方 | 蒋南村 | 720.14 | 720.14 | ||||||||||||||||
| 洪*龙 | 蒋南村 | 1,367.00 | 1367.00 | ||||||||||||||||
| 洪*标 | 蒋南村 | 434.00 | 434.00 | ||||||||||||||||
| 陈*乾 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 乔*海 | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 安*伟 | 蒋南村 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||||
| 安*立 | 蒋南村 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||
| 乔* | 蒋南村 | 4,126.00 | 2626.00 | 1500.00 | |||||||||||||||
| 李*兰 | 蒋南村 | 3,682.12 | 3682.12 | ||||||||||||||||
| 崔*兰 | 蒋南村 | 4,856.80 | 4856.80 | ||||||||||||||||
| 张*本 | 蒋南村 | 3,600.00 | 3600.00 | ||||||||||||||||
| 孟* | 蒋南村 | 389.27 | 389.27 | ||||||||||||||||
| 安*邦 | 蒋南村 | 378.37 | 378.37 | ||||||||||||||||
| 胡* | 蒋南村 | 670.32 | 670.32 | ||||||||||||||||
| 胡*胜 | 蒋南村 | 212.54 | 212.54 | ||||||||||||||||
| 胡*义 | 蒋南村 | 655.53 | 655.53 | ||||||||||||||||
| 胡*亮 | 蒋南村 | 767.27 | 30.00 | 737.27 | |||||||||||||||
| 胡* | 蒋南村 | 459.34 | 459.34 | ||||||||||||||||
| 乔*华 | 蒋南村 | 544.61 | 30.00 | 514.61 | |||||||||||||||
| 安*生 | 蒋南村 | 1,361.66 | 1361.66 | ||||||||||||||||
| 安*积 | 蒋南村 | 249.13 | 249.13 | ||||||||||||||||
| 李*荣 | 蒋南村 | 1,010.54 | 1010.54 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 467.12 | 467.12 | ||||||||||||||||
| 安*兴 | 蒋南村 | 785.71 | 57.00 | 728.71 | |||||||||||||||
| 安*响 | 蒋南村 | 673.43 | 673.43 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 959.93 | 959.93 | ||||||||||||||||
| 安*广 | 蒋南村 | 716.25 | 716.25 | ||||||||||||||||
| 杨*敏 | 蒋南村 | 840.04 | 840.04 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 1,731.20 | 607.00 | 1124.20 | |||||||||||||||
| 安*宾 | 蒋南村 | 653.97 | 653.97 | ||||||||||||||||
| 安*利 | 蒋南村 | 481.13 | 481.13 | ||||||||||||||||
| 安*信 | 蒋南村 | 275.60 | 275.60 | ||||||||||||||||
| 安*光 | 蒋南村 | 351.90 | 351.90 | ||||||||||||||||
| 安*成 | 蒋南村 | 1,209.06 | 1209.06 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 813.57 | 813.57 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 1,063.48 | 1063.48 | ||||||||||||||||
| 安*香 | 蒋南村 | 887.53 | 887.53 | ||||||||||||||||
| 安*华 | 蒋南村 | 490.48 | 490.48 | ||||||||||||||||
| 安* | 蒋南村 | 551.98 | 551.98 | ||||||||||||||||
| 张*强 | 蒋南村 | 447.66 | 447.66 | ||||||||||||||||
| 严*灯 | 蒋南村 | 683.55 | 683.55 | ||||||||||||||||
| 安*谈 | 蒋南村 | 1,338.30 | 1338.30 | ||||||||||||||||
| 安*梅 | 蒋南村 | 2,021.85 | 2021.85 | ||||||||||||||||
