【实施前情况】杨庙镇2026年扶贫项目实施前情况
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位和责任人 | 建设内容、规模及补助标准 | 计划总投资 | 绩效目标 | 群众参与机制 | 联农益农机制 | 实施年度 | 备注 |
| 1 | 杨庙镇蒋南居新建厂房及附属工程二期项目 | 产业发展类 | 新建 | 杨庙镇蒋南居 | 杨庙镇 | 新建厂房,合计2900平方米,建设双层厂房,补助标准为5600元/平方米 | 1624 | 可以帮助村199人,其中脱贫户、监测户10户27人的就业问题,增加村集体经济收入 | 村两委会、村民代表大会研究 | 解决脱10户27人就业问题,增加村集体经济收入 | 2026 | |
| 任笑千 | ||||||||||||
| 2 | 杨庙镇楼上村下水道项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇楼上村 | 杨庙镇 | 新建下水道:长1980米,配套砖砌污水检查井38个、多格式污水处理池2个,下水道为波纹管内径30cm。补助标准:220元/米 | 43.56 | 提升村人居环境,改善污水、雨水排放能力,方便脱贫户、监测户14户43人出行 | 村两委会、村民代表大会研究 | 提升村居环境,改善生产生活条件方便脱贫户、监测户14户43人出行 | 2026 | |
| 任笑千 | ||||||||||||
| 3 | 杨庙镇曹徐居下水道项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇曹徐居 | 杨庙镇 | 新建下水道:长2850米,配套砖砌污水检查井38个、多格式污水处理池2个,下水道为波纹管内径30cm。补助标准:220元/米 | 62.7 | 提升村人居环境,改善污水、雨水排放能力,方便脱贫户、监测户7户15人出行 | 村两委会、村民代表大会研究 | 提升村居环境,改善生产生活条件方便脱贫户、监测户7户15人出行 | 2026 | |
| 任笑千 | ||||||||||||
| 4 | 杨庙镇严湾村下水道项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇严湾村 | 杨庙镇 | 新建下水道:长850米,配套砖砌污水检查井11个、多格式污水处理池2个,下水道为波纹管内径30cm。补助标准:220元/米 | 18.7 | 提升村人居环境,改善污水、雨水排放能力,方便脱贫户、监测户5户10人出行 | 村两委会、村民代表大会研究 | 提升村居环境,改善生产生活条件方便脱贫户、监测户5户10人出行 | 2026 | |
| 任笑千 | ||||||||||||
| 5 | 杨庙镇杨庙居下水道项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇杨庙居 | 杨庙镇 | 新建下水道:长570米,配套砖砌污水检查井10个、多格式污水处理池2个,下水道为波纹管内径30cm。补助标准:220元/米 | 12.54 | 提升村人居环境,改善污水、雨水排放能力,方便脱贫户、监测户8户15人出行 | 村两委会、村民代表大会研究 | 提升村居环境,改善生产生活条件方便脱贫户、监测户8户15人出行 | 2026 | |
| 任笑千 | ||||||||||||
| 6 | 杨庙镇松南村下水道项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇松南村 | 杨庙镇 | 新建下水道:长3300米,配套砖砌污水检查井50个、多格式污水处理池2个,下水道为波纹管内径30cm。补助标准:220元/米 | 72.6 | 提升村人居环境,改善污水、雨水排放能力,方便脱贫户、监测户35户98人出行 | 村两委会、村民代表大会研究 | 提升村居环境,改善生产生活条件方便脱贫户、监测户35户98人出行 | 2026 | |
| 任笑千 | ||||||||||||
| 7 | 杨庙镇张巷村张巷组新建水泥路项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇张巷村 | 杨庙镇 | 新建水泥路:长131米,宽4米,厚18厘米,补助标准:140元/平方米 | 8.384 | 可以帮助25人,其中脱贫户、监测户3户14人受益,解决出行问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 解决脱贫户、监测户3户14人出行问题,方便生产生活 | 2026 | |
| 任笑千 | ||||||||||||
| 8 | 杨庙镇孟庙村曹庄组、顾庄组、前王组、王庄组新建水泥路项目 | 基础设施类 | 新建 | 杨庙镇孟庙村 | 杨庙镇 | 新建水泥路:共5条,总长811米,宽4米,厚18厘米,补助标准:140元/平方米 | 51.904 | 可以帮助45人,其中脱贫户、监测户5户18人受益,解决出行问题 | 村两委会、村民代表大会研究 | 解决脱贫户、监测户5户18人出行问题,方便生产生活 | 2026 | |
| 任笑千 |
扫一扫在手机打开当前页
网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心





