2025年2月份固镇一中量化考核落实
2025年2月份固镇一中量化考核打分 | ||||
班级 | 升旗 | 卫生 | 跑操 | 总分 |
冬令营1班 | 94 | 96 | 92 | 282.00 |
冬令营2班 | 95 | 95 | 93 | 283.00 |
高一1班 | 96 | 96 | 97 | 289.00 |
高一2班 | 97 | 98 | 96 | 291.00 |
高一3班 | 95 | 96 | 95 | 286.00 |
高一4班 | 96 | 95 | 96 | 287.00 |
高一5班 | 97 | 96 | 95 | 288.00 |
高一6班 | 96 | 94 | 96 | 286.00 |
高一7班 | 98 | 96 | 97 | 291.00 |
高一8班 | 94 | 93 | 96 | 283.00 |
高一9班 | 96 | 97 | 97 | 290.00 |
高一10班 | 95 | 93 | 96 | 284.00 |
高一11班 | 97 | 95 | 97 | 289.00 |
高一12班 | 94 | 94 | 96 | 284.00 |
高一13班 | 95 | 95 | 94 | 284.00 |
高一14班 | 96 | 95 | 92 | 283.00 |
高一15班 | 97 | 97 | 91 | 285.00 |
高一16班 | 94 | 95 | 95 | 284.00 |
高一17班 | 93 | 97 | 95 | 285.00 |
高一18班 | 95 | 96 | 96 | 287.00 |
高一19班 | 96 | 97 | 95 | 288.00 |
高一20班 | 94 | 96 | 95 | 285.00 |
高一21班 | 96 | 97 | 96 | 289.00 |
高一22班 | 98 | 95 | 97 | 290.00 |
高一23班 | 96 | 97 | 96 | 289.00 |
高一24班 | 95 | 95 | 95 | 285.00 |
高一25班 | 96 | 97 | 98 | 291.00 |
高一26班 | 97 | 96 | 93 | 286.00 |
高二1班 | 96 | 97 | 94 | 287.00 |
高二2班 | 97 | 96 | 95 | 288.00 |
高二3班 | 96 | 97 | 96 | 289.00 |
高二4班 | 96 | 96 | 94 | 286.00 |
高二5班 | 98 | 97 | 94 | 289.00 |
高二6班 | 92 | 96 | 95 | 283.00 |
高二7班 | 94 | 97 | 98 | 289.00 |
高二8班 | 95 | 96 | 94 | 285.00 |
高二9班 | 96 | 97 | 96 | 289.00 |
高二10班 | 95 | 96 | 97 | 288.00 |
高二11班 | 95 | 97 | 96 | 288.00 |
高二12班 | 96 | 96 | 95 | 287.00 |
高二13班 | 96 | 97 | 95 | 288.00 |
高二14班 | 95 | 96 | 95 | 286.00 |
高二15班 | 94 | 95 | 96 | 285.00 |
高二16班 | 95 | 96 | 97 | 288.00 |
高二17班 | 95 | 97 | 92 | 284.00 |
高二18班 | 96 | 96 | 95 | 287.00 |
高二19班 | 95 | 97 | 96 | 288.00 |
高二20班 | 96 | 96 | 94 | 286.00 |
高二21班 | 94 | 97 | 95 | 286.00 |
高二22班 | 92 | 96 | 94 | 282.00 |
高二23班 | 91 | 95 | 93 | 279.00 |
高二24班 | 95 | 96 | 95 | 286.00 |
高二25班 | 96 | 95 | 94 | 285.00 |
高三1班 | 98 | 95 | 93 | 286.00 |
高三2班 | 96 | 97 | 94 | 287.00 |
高三3班 | 97 | 96 | 93 | 286.00 |
高三4班 | 96 | 94 | 96 | 286.00 |
高三5班 | 98 | 95 | 94 | 287.00 |
高三6班 | 96 | 97 | 95 | 288.00 |
高三7班 | 97 | 96 | 93 | 286.00 |
高三8班 | 96 | 97 | 94 | 287.00 |
高三9班 | 95 | 95 | 93 | 283.00 |
高三10班 | 96 | 96 | 94 | 286.00 |
高三11班 | 97 | 94 | 93 | 284.00 |
高三12班 | 95 | 96 | 94 | 285.00 |
高三13班 | 95 | 97 | 92 | 284.00 |
高三14班 | 94 | 96 | 93 | 283.00 |
高三15班 | 96 | 97 | 94 | 287.00 |
高三16班 | 97 | 96 | 93 | 286.00 |
高三17班 | 92 | 97 | 94 | 283.00 |
高三18班 | 97 | 96 | 95 | 288.00 |
高三19班 | 93 | 97 | 94 | 284.00 |
高三20班 | 97 | 96 | 95 | 288.00 |
高三21班 | 95 | 97 | 93 | 285.00 |
高三22班 | 92 | 96 | 95 | 283.00 |
高三23班 | 97 | 97 | 96 | 290.00 |
扫一扫在手机打开当前页