固镇二中2024年度统计数据

发布时间:2024-12-03 09:54来源: 固镇县第二中学浏览量: 【字号:   打印
基础教育学校基本情况(续表一)
指标名称 计量单位 代码 数量 备注
1
上学年体检学生数 16 2789 中小学
#肥胖学生 17 89 中小学
#近视学生 18 1655 中小学
上学年参加国家学生体质健康标准测试人数 19 2789 中小学
优秀 20 754 中小学
良好 21 1153 中小学
及格 22 882 中小学
不及格 23 0 中小学
县级及以上骨干教师(高中) 26 54 普通高中
安全保卫人员 27 12 幼儿园、中小学、特教学校
专职校医 28 0 中小学
专职保健人员 29 0 中小学
与外方缔结“友好学校”数量 30 0 中小学
银龄教师 34 0 幼儿园、中小学、特教学校
#教学岗银龄教师 35 0 幼儿园、中小学、特教学校
#两年以上 36 0 幼儿园、中小学、特教学校
普通高中班额班数情况
表号:教基2108 统计时点:2024学年
指标名称 代码 合计 一年级 二年级 三年级
1 2 3 4
总计 01 61 23 20 18
25人以下 02 0 0 0 0
26-30人 03 0 0 0 0
31-35人 04 0 0 0 0
36-40人 05 0 0 0 0
41-45人 06 0 0 0 0
46-50人 07 18 0 0 18
51-55人 08 43 23 20 0
56-60人 09 0 0 0 0
61-65人 10 0 0 0 0
66人以上 11 0 0 0 0
普通高中分类型学生数
表号:教基3118 统计时点:2024学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
#女 一年级 二年级 三年级
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 813 1210 3186 1635 1210 1085 891 891
#女 02 393 627 1635 627 567 441 441
#少数民族 03 3 5 22 9 5 13 4 4
#寄宿生 04 920 2727 1574 920 1035 772 772
#残疾人 05 2 2 4 1 2 1 1 1
#随迁子女 06 0 0 0 0 0 0 0 0
外省迁入 07 0 0 0 0 0 0 0 0
本省外县迁入 08 0 0 0 0 0 0 0 0
普通高中分年龄学生数
表号:教基3119 统计时点:2024学年
指标名称 代码 招生数 在校生数
#女 一年级 二年级 三年级
1 2 3 4 5 6
总计 01 1210 3186 1635 1210 1085 891
14岁以下 02 0 0 0 0 0 0
15岁 03 1210 1210 627 1210 0 0
16岁 04 0 1082 565 0 1082 0
17岁 05 0 894 443 0 3 891
18岁 06 0 0 0 0 0 0
19岁 07 0 0 0 0 0 0
20岁 08 0 0 0 0 0 0
21岁 09 0 0 0 0 0 0
22岁以上 10 0 0 0 0 0 0
学生变动情况
表号:教基3040 统计时点:2024学年
指标名称 代码 上学年初 增加 减少 本学年初
在校生数 学生数 招生 复学 转入 退役复学 其他 学生数 毕业 结业 休学 退学 死亡 转出 应征入伍 其他 在校生数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
普通高中 10 2789 1223 1210 3 10 0 826 813 0 10 0 0 3 0 3186
#女 11 1402 634 627 2 5 0 401 393 0 7 0 0 1 0 1635
#少数民族 12 20 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 22
中小学教职工
表号:教基4149 统计时点:2024学年
指标名称 代码 教职工数 校外教师
专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 其他 #教学岗银龄教师
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 182 177 2 0 3 0 0 0
#女 02 81 80 1 0 0 0 0 0
#少数民族 03 1 1 0 0 0 0 0 0
#在编人员 04 182 177 2 0 3 0
#外籍人员 05 0 0 0 0 0 0 0 0
基础教育学校专任教师分年龄情况
表号:教基4153 统计时点:2024学年
指标名称 代码 合计 #女 24岁以下 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60岁以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
普通高中 28 177 80 4 5 17 13 42 40 34 22 0
#女 29 80 3 3 14 9 21 18 10 2 0
#少数民族 30 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
正高级 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
副高级 32 62 15 0 0 0 0 5 16 22 19 0
中级 33 74 39 0 0 3 6 30 20 12 3 0
助理级 34 33 22 0 2 13 7 7 4 0 0 0
员级 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未定职级 36 8 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0
普通高中专任教师分课程、分学历情况
表号:教基4156 统计时点:2024学年
指标名称 代码 合计 #女 思想政治 语文 数学 外语 物理 化学 生物学 地理 历史 技术 体育与健康 艺术 综合实践活动 劳动 其他 本学年不授课
#英语 #日语 #俄语 #信息技术 #通用技术 #音乐 #美术 专任教师
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
总计 01 177 80 12 30 25 33 29 4 0 16 11 12 10 10 5 5 0 7 5 3 2 0 0 1 0
#女 02 80 6 11 9 25 21 4 0 2 4 7 5 5 1 1 0 1 3 2 1 0 0 1 0
#少数民族 03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士研究生 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硕士研究生 05 14 9 3 0 2 3 1 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本科 06 163 71 9 30 23 30 28 2 0 15 11 8 10 9 5 5 0 7 5 3 2 0 0 1 0
专科 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高中阶段 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高中阶段以下 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专任教师变动情况
表号:教基4063 统计时点:2024学年
指标名称 代码 上学年初 增加教师数 减少教师数 本学年初
招聘 调入 校内变动 其他 退休 死亡 调出 辞职 校内变动 其他
专任教师数 #应届毕业生 #外校 #学段调整 #学段调整 专任教师数
#师范生
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
普通高中 07 182 5 5 5 5 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 177
#女 08 78 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 80
心理咨询工作人员(心理健康教育教师)情况
表号:教基4064 统计时点:2024学年
指标名称 代码 合计 #女 #接受过专业教育 按工作年限分
4年以下 5-10年 11-20年 21年以上
1 2 3 4 5 6 7
总计 01 3 2 3 1 2 0 0
#女 02 2 2 1 1 0 0
按专业技术职务分 正高级 03 0 0 0 0 0 0 0
副高级 04 0 0 0 0 0 0 0
中级 05 0 0 0 0 0 0 0
初级 06 2 1 2 0 2 0 0
未定职级 07 1 1 1 1 0 0 0
按学历分 博士研究生 08 0 0 0 0 0 0 0
硕士研究生 09 0 0 0 0 0 0 0
本科 10 3 2 3 1 2 0 0
专科以下 11 0 0 0 0 0 0 0
中小学校舍情况
表号:教基5170 统计时点:2024学年
指标名称 代码 上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
1 2 3 4
总计 01 46218 0 0 46218
#C级危房 02 0 0 0 0
#D级危房 03 0 0 0 0
#租用外单位 04 0 0 0 0
一、教学及辅助用房 05 16371 0 0 16371
普通教室 06 9600 0 0 9600
专用教室 07 4911 0 0 4911
理化生实验室 08 4761 0 0 4761
其他 09 150 0 0 150
公共教学用房 10 1860 0 0 1860
图书阅览室 11 200 0 0 200
室内体育用房 12 0 0 0 0
心理辅导室 13 100 0 0 100
其他 14 1560 0 0 1560
二、行政办公用房 15 6585 0 0 6585
教师办公室 16 6585 0 0 6585
其他 17 0 0 0 0
三、生活用房 18 23262 0 0 23262
教工值班宿舍 19 0 0 0 0
教师周转宿舍 20 0 0 0 0
学生宿舍 21 14512 0 0 14512
学生餐厅 22 6700 0 0 6700
厕所 23 1600 0 0 1600
其他 24 450 0 0 450
四、其他用房 25 0 0 0 0
#被外单位租(借)用 26 0 0 0 0

中小学、特殊教育学校资产等办学条件
表号:教基5176 统计时点:2024学年
指标名称 计量单位 代码 本学年数量
1
占地面积 平方米 01 137720
#绿化用地面积 平方米 02 21850
#运动场地面积 平方米 03 34588
校园足球场 04 1
11人制足球场 05 1
7人制足球场 06 0
5人制足球场 07 0
图书 08 118962
数字终端数 09 2998
#教师终端数 10 202
#学生终端数 11 2789
教室 12 110
#网络多媒体教室 13 65
固定资产总值 万元 14 5671
#教学仪器设备资产值 万元 15 971
扫一扫在手机打开当前页