2024-2025学年度第一学期期末考试高(二)年级学生助学金发放表
历史类 | 物理类 | |||||||||
奖次 | 姓名 | 班级 | 金额 | 签名 | 奖次 | 姓名 | 班级 | 金额 | 签名 | |
一 等 奖 |
张子怡 | 4 | 400 | 一 等 奖 |
彭稣浩 | 16 | 400 | |||
刘欣雨 | 4 | 400 | 彭稣恩 | 16 | 400 | |||||
王天宇 | 8 | 400 | 李子浩 | 19 | 400 | |||||
二 等 奖 |
徐子鑫 | 8 | 200 | 刘家乐 | 16 | 400 | ||||
李欣冉 | 4 | 200 | 周恩平 | 20 | 400 | |||||
张依冉 | 11 | 200 | 李心杨 | 20 | 400 | |||||
张宇 | 4 | 200 | 凌文乐 | 16 | 400 | |||||
李文馨 | 10 | 200 | 张建强 | 13 | 400 | |||||
徐雨 | 4 | 200 | 二 等 奖 |
丁宇泽 | 16 | 200 | ||||
张婉婷 | 4 | 200 | 王运 | 20 | 200 | |||||
梁雨翰 | 4 | 200 | 吴刘俊哲 | 20 | 200 | |||||
刘嘉伟 | 8 | 200 | 徐泽宇 | 16 | 200 | |||||
褚福星 | 8 | 200 | 徐浩宇 | 12 | 200 | |||||
裘欣雨 | 8 | 200 | 崔圣依 | 16 | 200 | |||||
三 等 奖 |
王鑫蕊 | 4 | 100 | 三 等 奖 |
刘民 | 16 | 100 | |||
杨子升 | 8 | 100 | 徐诗雅 | 16 | 100 | |||||
刘欣悦 | 8 | 100 | 董悦 | 16 | 100 | |||||
陆宝妹 | 8 | 100 | 徐浩宇 | 16 | 100 | |||||
张雪 | 8 | 100 | 王亦铭 | 20 | 100 | |||||
陆子怡 | 8 | 100 | 王子翔 | 16 | 100 | |||||
杨依凡 | 8 | 100 | 李睿 | 20 | 100 | |||||
张雪洁 | 8 | 100 | 张欣悦 | 12 | 100 | |||||
邹岩 | 8 | 100 | 崔怀康 | 20 | 100 | |||||
王允 | 8 | 100 | 宋早祥 | 13 | 100 | |||||
严思琪 | 6 | 100 | 殷栋梁 | 19 | 100 | |||||
曹俊楠 | 8 | 100 | 左安旭 | 16 | 100 | |||||
张雨涵 | 8 | 100 | 王念念 | 16 | 100 | |||||
肖瑞瑞 | 8 | 100 | 周宇航 | 16 | 100 | |||||
张晶晶 | 4 | 100 | 刘向军 | 16 | 100 | |||||
张以琳 | 8 | 100 | 王壮 | 20 | 100 | |||||
常子怡 | 4 | 100 | 王宇涵 | 16 | 100 | |||||
陈子龙 | 8 | 100 | 陈东升 | 16 | 100 | |||||
杨可欣 | 4 | 100 | 王雪洁 | 19 | 100 | |||||
冯茹艺 | 4 | 100 | 刘博文 | 16 | 100 | |||||
华文洁 | 10 | 100 | 刘玉辉 | 16 | 100 | |||||
刘恒妹 | 8 | 100 | 林子轩 | 20 | 100 | |||||
胡皖怡 | 10 | 100 | 崔思楠 | 20 | 100 | |||||
王嵘 | 8 | 100 | ||||||||
张宇嫣 | 7 | 100 | ||||||||
张梦婷 | 8 | 100 | ||||||||
曹颖 | 8 | 100 | ||||||||
崔雨洁 | 8 | 100 | ||||||||
徐子涵 | 8 | 100 | ||||||||
合计 | 6300 | 6700 | ||||||||
大写:壹万叁仟圆整 小写:13000元整 | ||||||||||
制表人: 证明人: 校长批示: |
扫一扫在手机打开当前页