医疗服务价格汇总
名称 | 价格 | 单位 |
异常白细胞形态检查 | 0.90 | 次 |
脱落细胞学检查与诊断 | 45.00 | 例 |
葡萄糖耐量试验 | 36.00 | 次 |
抗CCP抗体测定(抗环瓜氨酸抗体) | 63.00 | 次 |
抗核抗体测定 | 18.00 | 项 |
抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 14.00 | 项 |
血小板相关补体C3测定(PAC3) | 18.00 | 项 |
血红蛋白测定(Hb) | 0.90 | 项 |
红细胞计数(RBC) | 0.90 | 项 |
红细胞比积测定(HCT) | 0.90 | 项 |
红细胞参数平均值测定 | 1.80 | 项 |
嗜碱性点彩红细胞计数 | 0.90 | 项 |
异常红细胞形态检查 | 0.90 | 项 |
静脉采血(6岁以下儿童加收) | 1.89 | 次 |
体检费(妇检(含宫颈刮片)加收) | 9.00 | 次 |
红细胞沉降率测定(ESR) | 2.70 | 项 |
白细胞计数(WBC) | 4.50 | 项 |
白细胞分类计数(DC) | 4.50 | 项 |
嗜酸性粒细胞直接计数 | 1.80 | 项 |
浓缩血恶性组织细胞检查 | 2.70 | 项 |
T淋巴细胞转化试验 | 18.00 | 项 |
浓缩血恶性组织细胞检查 | 2.70 | 项 |
血小板计数 | 0.90 | 项 |
尿常规检查 | 2.61 | 次 |
尿酸碱度测定 | 0.90 | 项 |
尿比重测定 | 0.90 | 项 |
渗透压检查 | 2.70 | 项 |
尿蛋白定性 | 0.90 | 项 |
尿蛋白定量 | 2.70 | 项 |
尿本-周氏蛋白定性检查 | 2.70 | 项 |
尿肌红蛋白定性检查 | 2.70 | 项 |
尿血红蛋白定性检查 | 0.90 | 项 |
尿糖定性试验 | 0.90 | 项 |
尿糖定量测定 | 4.50 | 项 |
尿酮体定性试验 | 1.80 | 项 |
尿三胆检查 | 2.70 | 项 |
尿含铁血黄素定性试验 | 4.50 | 项 |
尿三氯化铁试验 | 1.80 | 项 |
尿乳糜定性检查 | 1.80 | 项 |
尿卟啉定性试验 | 1.80 | 项 |
T淋巴细胞花环试验 | 18.00 | 项 |
尿黑色素测定 | 1.80 | 项 |
尿浓缩稀释试验 | 3.60 | 项 |
尿酚红排泄试验(PSP) | 2.70 | 项 |
红细胞花环试验 | 9.00 | 项 |
尿妊娠试验 | 2.70 | 项 |
卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 2.70 | 项 |
中性粒细胞趋化功能试验 | 18.00 | 项 |
巨噬细胞吞噬功能试验 | 14.00 | 项 |
干扰素测定 | 27.00 | 项 |
各种白介素测定 | 45.00 | 项 |
溶菌酶测定 | 9.00 | 项 |
抗淋巴细胞抗体试验 | 18.00 | 项 |
尿妊娠试验(金标法) | 7.20 | 项 |
肥大细胞脱颗粒试验 | 18.00 | 项 |
B因子测定 | 14.00 | 项 |
总补体测定(CH50) | 14.00 | 项 |
单项补体测定 | 9.00 | 项 |
补体1抑制因子测定 | 14.00 | 项 |
尿沉渣镜检 | 1.80 | 项 |
免疫球蛋白定量测定 | 9.00 | 项 |
C—反应蛋白测定(CRP) | 9.00 | 项 |
纤维结合蛋白测定(Fn) | 18.00 | 项 |
轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 18.00 | 项 |
铜蓝蛋白测定 | 27.00 | 项 |
淋巴细胞免疫分析 | 18.00 | 项 |
尿沉渣定量 | 2.70 | 项 |
尿液爱迪氏计数(Addis) | 1.80 | 项 |
尿三杯试验 | 1.80 | 项 |
一小时尿沉渣计数 | 1.80 | 项 |
一小时尿细胞排泄率 | 1.80 | 项 |
尿沉渣白细胞分类 | 1.80 | 项 |
尿十二小时E/C值测定 | 1.80 | 项 |
尿中病毒感染细胞检查 | 1.80 | 项 |
尿中包涵体检查 | 1.80 | 项 |
尿酸化功能测定 | 3.60 | 项 |
尿红细胞位相 | 4.50 | 项 |
血细胞分化抗原(CD)系列检测 | 45.00 | 每个抗原 |
隐血试验(OB) | 2.61 | 项 |
粪胆素检查 | 2.70 | 项 |
粪便乳糖不耐受测定 | 2.70 | 项 |
内皮生长因子检测 | 162.00 | 次 |
粪苏丹III染色检查 | 1.80 | 项 |
免疫球蛋白亚类定量测定 | 117.00 | 次 |
胸、腹水常规检查 | 4.50 | 次 |
胸、腹水特殊检查 | 7.20 | 次 |
脑脊液常规检查(CSF) | 7.20 | 次 |
精液常规检查 | 7.20 | 次 |
精液酸性磷酸酶测定 | 7.20 | 项 |
精液果糖测定 | 7.20 | 项 |
精液α-葡萄糖苷酶测定 | 7.20 | 项 |
精子运动轨迹分析 | 4.50 | 项 |
精子顶体完整率检查 | 4.50 | 项 |
精子受精能力测定 | 7.20 | 项 |
精子结合抗体测定 | 7.20 | 项 |
精子畸形率测定 | 7.20 | 项 |
前列腺液常规检查 | 4.50 | 项 |
阴道分泌物检查 | 4.50 | 次 |
羊水结晶检查 | 2.70 | 项 |
系统性红斑狼疮因子试验(LEF) | 18.00 | 项 |
胃液常规检查 | 4.50 | 项 |
十二指肠引流液及胆汁检查 | 4.50 | 次 |
痰液常规检查 | 4.50 | 次 |
各种穿刺液常规检查 | 4.50 | 次 |
细菌性阴道炎联合检测(BV三项) | 20.00 | 次 |
骨髓涂片细胞学检验 | 45.00 | 次 |
骨髓有核细胞计数 | 9.00 | 项 |
骨髓巨核细胞计数 | 9.00 | 项 |
造血干细胞计数 | 27.00 | 项 |
造血干细胞计数(流式细胞仪法加收) | 54.00 | 项 |
骨髓造血祖细胞培养 | 90.00 | 项 |
白血病免疫分型 | 27.00 | 项 |
白血病免疫分型(酶免法加收) | 27.00 | 项 |
白血病免疫分型(流式细胞仪法加收) | 54.00 | 项 |
细胞周期分析 | 198.00 | 次 |
骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 18.00 | 项 |
抗核提取物抗体测定(抗SSA抗体) | 4.50 | 项 |
白血病抗原检测 | 27.00 | 项 |
抗单链DNA测定(免疫印迹法加收50百分之) | 9.00 | 项 |
白血病融合基因检测 | 135.00 | 次 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 14.00 | 项 |
红细胞包涵体检查 | 2.70 | 项 |
血浆游离血红蛋白测定 | 2.70 | 项 |
血清结合珠蛋白测定(HP) | 4.50 | 项 |
抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫印迹法加收50百分之) | 9.00 | 项 |
抗线粒体抗体测定(AMA) | 18.00 | 项 |
血清结合珠蛋白测定(HP)(光度法或免疫法加收) | 4.50 | 项 |
抗核骨架蛋白抗体测定(amin) | 18.00 | 项 |
高铁血红素白蛋白过筛试验 | 5.40 | 项 |
红细胞自身溶血过筛试验 | 4.50 | 项 |
红细胞自身溶血及纠正试验 | 4.50 | 项 |
红细胞渗透脆性试验 | 9.00 | 项 |
红细胞孵育渗透脆性试验 | 9.00 | 项 |
热溶血试验 | 3.60 | 项 |
冷溶血试验 | 3.60 | 项 |
蔗糖溶血试验 | 4.50 | 项 |
血清酸化溶血试验(Ham) | 4.50 | 项 |
酸化甘油溶血试验 | 4.50 | 项 |
抗核糖体抗体测定 | 14.00 | 项 |
微量补体溶血敏感试验 | 4.50 | 项 |
蛇毒因子溶血试验 | 18.00 | 项 |
高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 14.00 | 项 |
抗核糖核蛋白抗体测定 | 14.00 | 项 |
葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 4.50 | 项 |
葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 9.00 | 项 |
变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 2.70 | 项 |
热盐水试验 | 2.70 | 项 |
抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定 | 9.00 | 项 |
红细胞滚动试验 | 2.70 | 项 |
红细胞镰变试验 | 2.70 | 项 |
血红蛋白电泳 | 32.00 | 项 |
血红蛋白A2测定(HbA2) | 14.00 | 项 |
抗碱血红蛋白测定(HbF) | 14.00 | 项 |
胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 | 14.00 | 项 |
血红蛋白H包涵体检测 | 9.00 | 项 |
不稳定血红蛋白测定 | 2.70 | 项 |
直接抗人球蛋白试验(Coombs) | 9.00 | 项 |
间接抗人球蛋白试验 | 9.00 | 项 |
新生儿溶血症筛查 | 36.00 | 项 |
血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 18.00 | 项 |
血小板相关补体C3测定(PAC3) | 18.00 | 项 |
血小板相关补体C3测定(PAC3)(流式细胞仪法加收) | 36.00 | 项 |
抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 36.00 | 项 |
毛细血管脆性试验 | 5.40 | 项 |
血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 14.00 | 项 |
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 9.00 | 项 |
血浆内皮素测定(ET) | 27.00 | 项 |
血浆内皮素测定(ET)(流式细胞仪法加收) | 54.00 | 项 |
血小板粘附功能测定(PAdT) | 14.00 | 项 |
血小板粘附功能测定(PAdT)(流式细胞仪法加收) | 27.00 | 项 |
血小板聚集功能测定(PAgT) | 14.00 | 项 |
血小板聚集功能测定(流式细胞仪法加收)(PAgT) | 27.00 | 项 |
抗单链DNA测定 | 18.00 | 项 |
瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 14.00 | 项 |
血小板第3因子有效性测定(PF3) | 14.00 | 项 |
血块收缩试验 | 1.80 | 项 |
血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 27.00 | 项 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 9.00 | 项 |
血浆血栓烷B2测定(TXB2)(流式细胞仪加收) | 54.00 | 项 |
血浆凝血酶原时间测定(仪器法加收)(PT) | 9.00 | 项 |
抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 18.00 | 项 |
复钙时间测定及其纠正试验 | 9.00 | 项 |
复钙时间测定及其纠正试验(仪器法加收) | 9.00 | 项 |
凝血酶原时间纠正试验 | 18.00 | 项 |
凝血酶原消耗及纠正试验 | 36.00 | 项 |
白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 9.00 | 项 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 9.00 | 项 |
血浆蝰蛇毒时间测定 | 7.20 | 项 |
血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 | 7.20 | 项 |
血浆纤维蛋白原测定 | 13.50 | 项 |
血浆凝血因子活性测定 | 45.00 | 项 |
血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 45.00 | 项 |
凝血酶时间测定(TT) | 9.00 | 项 |
瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 23.00 | 项 |
优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 4.50 | 项 |
乙醇胶试验 | 4.50 | 项 |
血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 27.00 | 项 |
血浆蛋白C活性测定(PC) | 27.00 | 项 |
血浆蛋白C抗原测定(PCAg) | 27.00 | 项 |
狼疮抗凝物质检测 | 23.00 | 项 |
血浆组织纤溶酶原活化物抗原检测(t-PAAg) | 18.00 | 项 |
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 27.00 | 项 |
血浆D—二聚体测定 (D—Dimer) | 34.20 | 项 |
体外血栓形成试验 | 23.00 | 项 |
红细胞流变特性检测 | 32.00 | 次 |
全血粘度测定 | 9.00 | 次 |
血浆黏度测定 | 9.00 | 项 |
血栓弹力图试验(TEG) | 252.00 | 次 |
血清总蛋白测定 | 2.61 | 项 |
妊娠相关蛋白A(PAPP)测定 | 90.00 | 项 |
血清白蛋白测定 | 2.61 | 项 |
血清粘蛋白测定 | 4.50 | 项 |
血清蛋白电泳 | 9.00 | 项 |
免疫固定电泳 | 18.00 | 项 |
血清前白蛋白测定 | 8.55 | 项 |
血清转铁蛋白测定 | 9.00 | 项 |
抗组织细胞抗体测定 | 18.00 | 项 |
血清转铁蛋白测定(发光法加收) | 9.00 | 项 |
血清铁蛋白测定 | 22.50 | 项 |
抗心肌抗体测定(AHA) | 9.00 | 项 |
血清铁蛋白测定(加测酸性铁蛋白等加收) | 9.00 | 项 |
血清铁蛋白测定(发光法加收) | 13.50 | 项 |
可溶性转铁蛋白受体测定 | 18.00 | 项 |
脑脊液总蛋白测定 | 18.00 | 项 |
脑脊液寡克隆电泳分析 | 81.00 | 项 |
脑脊液白蛋白测定 | 9.00 | 项 |
脑脊液白蛋白测定(免疫电泳法、化学发光法加收) | 9.00 | 项 |
脑脊液IgG测定 | 9.00 | 项 |
抗心肌抗体测定(AHA)(各种免疫学法加收) | 9.00 | 项 |
脑脊液IgG测定(免疫比浊法加收) | 9.00 | 项 |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 27.00 | 项 |
一般细菌涂片检查 | 9.00 | 次 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 18.00 | 项 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(各种免疫学法加收) | 18.00 | 项 |
抗甲状腺过氧化物酶测定(TPOAb) | 18.00 | 项 |
β2微球蛋白测定 | 8.55 | 项 |
α1抗胰蛋白酶 | 14.00 | 项 |
α1抗胰蛋白酶(化学发光法加收) | 13.50 | 项 |
a巨球蛋白测定 | 14.00 | 项 |
超敏C反应蛋白测定 | 17.10 | 项 |
视黄醇结合蛋白测定 | 18.00 | 项 |
血清定粉样蛋白测定(SAA) | 18.00 | 项 |
结核菌涂片检查 | 9.00 | 次 |
葡萄糖测定 | 4.32 | 项 |
血清果糖胺测定 | 4.50 | 项 |
糖化血红蛋白测定 | 13.50 | 项 |
浓缩集菌抗酸菌检测 | 4.50 | 次 |
糖化血红蛋白测定(各种免疫法方法加收) | 13.50 | 项 |
糖基化血红蛋白检测 | 54.00 | 项 |
血清唾液酸测定 | 9.00 | 项 |
血浆乳酸测定 | 9.00 | 项 |
全血丙酮酸测定 | 9.00 | 项 |
动态血糖监测 | 270.00 | 项 |
血清总胆固醇测定 | 4.32 | 项 |
特殊细菌涂片检查 | 9.00 | 次 |
一般细菌培养及鉴定 | 81.00 | 次 |
血清总胆固醇测定(干化学法加收) | 4.50 | 项 |
血清甘油三酯测定 | 4.32 | 项 |
血清甘油三酯测定(干化学法加收) | 4.50 | 项 |
尿培养加菌落计数 | 45.00 | 次 |
血清磷脂测定 | 4.50 | 项 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 8.55 | 项 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法加收) | 9.00 | 项 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 4.32 | 项 |
抗甲状腺过氧化物酶测定(TPOAb)(化学发光法加收) | 18.00 | 项 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定(进口试剂加收) | 4.50 | 项 |
血清脂蛋白电泳分析 | 18.00 | 项 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 12.87 | 项 |
血清载脂蛋白AⅡ测定 | 13.50 | 项 |
血清载脂蛋白B测定 | 12.87 | 项 |
抗精子抗体测定 | 54.00 | 项 |
尿培养加菌落计数(进口细菌鉴定仪加收) | 45.00 | 次 |
血清载脂蛋白CⅡ测定 | 9.00 | 项 |
血清载脂蛋白CⅢ测定 | 9.00 | 项 |
血清载脂蛋白E测定 | 14.00 | 项 |
抗硬皮病抗体测定 | 14.00 | 项 |
血清载脂蛋白α测定 | 12.87 | 项 |
血清β-羟基丁酸测定 | 14.00 | 项 |
游离脂肪酸(FFA)测定 | 21.00 | 项 |
血培养及鉴定 | 54.00 | 次 |
血酮体快速测定 | 27.00 | 项 |
钾测定 | 4.32 | 项 |
钠测定 | 4.32 | 项 |
氯测定 | 4.32 | 项 |
抗胰岛素抗体测定 | 22.50 | 项 |
钙测定 | 4.32 | 项 |
无机磷测定 | 4.32 | 项 |
镁测定 | 4.32 | 项 |
铁测定 | 9.00 | 项 |
血清总铁结合力测定 | 9.00 | 项 |
全血铅测定 | 9.00 | 项 |
抗胰岛素抗体测定(各种免疫学法加收) | 22.50 | 项 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 9.00 | 项 |
血一氧化碳分析 | 4.50 | 项 |
抗胰岛素受体抗体测定 | 22.50 | 项 |
血一氧化氮分析 | 9.00 | 项 |
微量元素测定 | 9.00 | 项 |
抗乙酰胆碱受体抗体测定 | 77.00 | 项 |
血清总胆红素测定 | 4.32 | 项 |
血清直接胆红素测定 | 4.32 | 项 |
类风湿因子(RF)测定 | 9.00 | 项 |
血清直接胆红素测定(干化学法加收) | 4.50 | 项 |
血清间接胆红素测定 | 10.26 | 项 |
血清总胆汁酸测定 | 18.00 | 项 |
类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法加收) | 9.00 | 项 |
血浆氨测定 | 18.00 | 项 |
血浆氨测定(干化学法加收) | 18.00 | 项 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 4.32 | 项 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 4.32 | 项 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法加收) | 4.50 | 项 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 1.80 | 项 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 4.32 | 项 |
分泌型免疫球蛋白A测定 | 14.00 | 项 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法加收) | 4.50 | 项 |
血培养及鉴定(进口细菌鉴定仪加收) | 54.00 | 次 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) | 1.80 | 项 |
血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 4.50 | 项 |
血清碱性磷酸酶测定 | 4.32 | 项 |
血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 | 18.00 | 项 |
厌氧菌培养及鉴定 | 54.00 | 次 |
血清骨型碱性磷酶质量测定 | 9.00 | 项 |
血清骨型碱性磷酶质量测定(化学发光法加收) | 9.00 | 项 |
血清胆碱脂酶测定 | 8.55 | 项 |
血清胆碱脂酶测定(干化学法加收) | 9.00 | 项 |
厌氧菌培养及鉴定(进口细菌鉴定仪加收) | 54.00 | 次 |
血清单胺氧化酶测定 | 9.00 | 项 |
血清5核苷酸酶 | 21.42 | 项 |
血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 23.00 | 项 |
血清Ⅳ型胶原测定 | 18.00 | 项 |
增敏化学仪发光免疫分析法定量检测血清IV型胶原 | 54.00 | 项 |
结核菌培养 | 31.50 | 次 |
血清Ⅲ型胶原测定 | 9.00 | 项 |
血清层粘连蛋白测定 | 9.00 | 项 |
增敏化学仪发光免疫分析法定量检测层粘连蛋白 | 54.00 | 项 |
血清纤维连接蛋白测定 | 216.00 | 项 |
血清透明质酸酶测定 | 9.00 | 项 |
增敏化学仪发光免疫分析法定量检测透明质酸 | 54.00 | 项 |
结核菌培养(进口仪器加收) | 94.50 | 次 |
淋球菌培养 | 18.00 | 次 |
淋球菌培养(进口细菌鉴定仪加收) | 18.00 | 次 |
抗HCG抗体 | 27.00 | 次 |
白喉棒状杆菌培养及鉴定 | 27.00 | 次 |
白喉棒状杆菌培养及鉴定(进口细菌鉴定仪加收) | 27.00 | 次 |
抗DNA酶B抗体测定 | 27.00 | 项 |
抗DNA酶B抗体测定(进口仪器加收) | 13.50 | 项 |
百日咳杆菌培养 | 27.00 | 次 |
抗DNA酶B抗体测定(进口试剂加收) | 13.50 | 项 |
百日咳杆菌培养(进口细菌鉴定仪加收) | 27.00 | 次 |
嗜血杆菌培养 | 27.00 | 次 |
腺苷脱氨酶测定 | 12.87 | 项 |
血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 4.50 | 项 |
嗜血杆菌培养(进口细菌鉴定仪加收) | 27.00 | 次 |
胆酸测定 | 4.50 | 项 |
霍乱弧菌培养 | 13.50 | 次 |
增敏化学仪发光免疫分析法定量监测人III型前胶原酶肽 | 54.00 | 项 |
糖缺失性转铁蛋白 | 108.00 | 项 |
血清肌酸激酶测定 | 9.00 | 项 |
细菌分型 | 18.00 | 次 |
血清肌酸激酶测定(干化学法加收) | 9.00 | 项 |
霍乱弧菌培养(进口细菌鉴定仪加收) | 13.50 | 次 |
血清肌酸激酶测定(化学发光法加收) | 13.50 | 项 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 9.00 | 项 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干免疫法加收) | 9.00 | 项 |
副溶血弧菌培养 | 27.00 | 次 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 9.00 | 项 |
副溶血弧菌培养(进口细菌鉴定仪加收) | 27.00 | 次 |
血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 9.00 | 项 |
乳酸脱氢酶测定 | 9.00 | 项 |
0—129试验 | 18.00 | 次 |
血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析 | 27.00 | 项 |
血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析(凝胶法加)收 | 45.00 | 项 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 9.00 | 项 |
血清肌钙蛋白T测定 | 36.00 | 项 |
血清肌钙蛋白T测定(干免疫法加收) | 36.00 | 项 |
血清肌钙蛋白T测定(各种免疫学、化学发光法加收) | 72.00 | 项 |
血清肌钙蛋白T测定(进口仪器、进口试剂加收) | 18.00 | 项 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 36.00 | 项 |
β—内酰胺酶试验 | 18.00 | 次 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定(各种免疫学、化学发光法加收) | 72.00 | 项 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定(进口仪器、进口试剂加收) | 18.00 | 项 |
血清肌红蛋白测定 | 18.00 | 项 |
血清肌红蛋白测定(化学发光法加收) | 36.00 | 项 |
血清肌红蛋白测定(进口仪器、进口试剂加收) | 9.00 | 项 |
血同型半胱氨酸测定 | 45.00 | 项 |
B型钠尿肽(BNP) | 189.00 | 项 |
N端-B型钠尿肽前体 | 162.00 | 项 |
尿素测定 | 4.32 | 项 |
尿素测定(干化学法加收) | 4.50 | 项 |
超广谱β-内酰胺酶试验 | 18.00 | 次 |
尿素测定(酶促法加收) | 2.25 | 项 |
肌酐测定 | 4.32 | 项 |
肌酐测定(干化学法加收) | 4.50 | 项 |
内生肌酐清除率试验 | 9.00 | 项 |
L型菌培养 | 45.00 | 次 |
指甲肌酐测定 | 18.00 | 项 |
血清尿酸测定 | 4.32 | 项 |
尿微量白蛋白测定 | 27.00 | 项 |
尿微量白蛋白测定(化学发光法加收) | 54.00 | 项 |
L型菌培养(进口细菌鉴定仪加收) | 45.00 | 次 |
粪寄生虫镜检 | 3.60 | 次 |
粪寄生虫卵集卵镜检 | 4.50 | 次 |
空肠弯曲菌培养 | 27.00 | 次 |
空肠弯曲菌培养(进口细菌鉴定仪加收) | 27.00 | 次 |
粪寄生虫卵计数 | 7.20 | 次 |
甲型肝炎抗体测定(IgG) | 9.00 | 项 |
甲型肝炎抗体测定(IgM) | 9.00 | 项 |
甲型肝炎抗原测定(HAVAg) | 14.00 | 项 |
乙型肝炎DNA测定 | 45.00 | 项 |
乙型肝炎DNA测定(全自动免疫定量分析加收) | 45.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 3.42 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法) | 9.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法)(进口试剂加收) | 1.80 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(荧光法定量) | 13.50 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(荧光法定量)(进口试剂加收) | 2.70 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(发光法定量) | 18.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(发光法定量)(进口试剂加收) | 3.60 | 项 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(进口试剂加收) | 0.72 | 项 |
尿转铁蛋白测定 | 14.00 | 项 |
尿转铁蛋白测定(化学发光法加收) | 27.00 | 项 |
尿转铁蛋白测定(报告尿TF/gCr比值加收尿肌酐测定费用) | 4.50 | 项 |
尿α1微量球蛋白测定 | 18.00 | 项 |
β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 9.00 | 项 |
尿蛋白电泳分析 | 23.00 | 项 |
尿蛋白电泳分析(全自动分析仪加收) | 45.00 | 项 |
尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 9.00 | 项 |
尿β-D-半乳糖苷酶测定 | 9.00 | 项 |
尿γ-谷氨酰转移酶测定 | 9.00 | 项 |
尿丙氨酰氨基肽酶 | 9.00 | 项 |
尿碱性磷酶测定 | 9.00 | 项 |
尿浓缩稀释试验 | 7.20 | 项 |
酸负荷试验 | 7.20 | 项 |
尿碳酸氢盐(HCO3)测定 | 7.20 | 项 |
尿氨测定 | 9.00 | 项 |
尿尿酸测定 | 4.50 | 项 |
尿草酸测定 | 4.50 | 项 |
超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 23.00 | 项 |
胱抑素C | 25.00 | 项 |
N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 9.00 | 项 |
血清酸性磷酸酶测定 | 9.00 | 项 |
血清酸性磷酸酶测定(干化学法加收) | 9.00 | 项 |
血清酸性磷酸酶测定(速率法加收) | 4.50 | 项 |
血清前列腺酸性磷酸酶质量测定 | 18.00 | 项 |
淀粉酶测定 | 9.00 | 项 |
淀粉酶测定(干化学法加收) | 9.00 | 项 |
血清淀粉酶同工酶电泳 | 14.00 | 项 |
血清脂肪酶测定 | 9.00 | 项 |
血清脂肪酶测定(干化学法加收) | 9.00 | 项 |
血清血管紧张转化酶测定 | 18.00 | 项 |
血清骨钙素测定 | 18.00 | 项 |
醛缩酶测定 | 9.00 | 项 |
葡萄糖6磷酸异物酶(GPI) | 72.00 | 项 |
二氢嘧啶脱氢酶测定 | 90.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 3.60 | 项 |
25羟维生素D测定 | 36.00 | 项 |
1,25双羟维生素D测定 | 14.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) | 9.00 | 项 |
叶酸测定 | 13.50 | 项 |
血清维生素测定 | 27.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法)(进口试剂加收) | 1.80 | 项 |
血清药物浓度测定 | 27.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(荧光法定量) | 13.50 | 项 |
血清药物浓度测定(荧光偏振法) | 90.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(荧光法定量)(进口试剂加收) | 2.70 | 项 |
各类滥用药物筛查 | 27.00 | 项 |
血清乙醇测定 | 14.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(发光法定量) | 18.00 | 项 |
血清乙醇测定(化学发光法加收) | 27.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(发光法定量)(进口试剂加收) | 3.60 | 项 |
中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 108.00 | 项 |
血清促甲状腺激素测定 | 18.00 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(进口试剂加收) | 0.72 | 项 |
血清促甲状腺激素测定(化学发光法加收) | 18.00 | 项 |
血清泌乳素测定 | 18.00 | 项 |
血清泌乳素测定(化学发光法加收) | 18.00 | 项 |
血清生长激素测定 | 18.00 | 项 |
血清生长激素测定(化学发光法加收) | 18.00 | 项 |
血清促卵泡刺激素测定 | 18.00 | 项 |
血清促黄体生成素测定 | 18.00 | 项 |
血清促黄体生成素测定(化学发光法加收) | 18.00 | 项 |
血清促肾上腺皮质激素测定 | 45.00 | 项 |
血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法加收) | 45.00 | 项 |
幽门螺杆菌培养及鉴定 | 27.00 | 次 |
降钙素测定 | 18.00 | 项 |
幽门螺杆菌培养及鉴定(进口细菌鉴定仪加收) | 27.00 | 次 |
甲状旁腺激素测定 | 18.00 | 项 |
甲状旁腺激素测定(化学发光法加收) | 18.00 | 项 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 3.60 | 项 |
降钙素测定(化学发光法加收) | 18.00 | 项 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) | 9.00 | 项 |
血清甲状腺素(T4)测定 | 18.00 | 项 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法)(进口试剂加收) | 1.80 | 项 |
血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) | 18.00 | 项 |
