固镇县中医院医疗服务项目、价格及计价标准
代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 使用标志 |
1310517001 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙 | 990 | 使用 |
01310517001-1 | 种植牙冠修复置入费(单颗)(即刻修复置入加收) | 牙 | 297 | 使用 |
01310517001-2 | 种植牙冠修复置入费(单颗)(临时冠修复置入) | 牙 | 297 | 使用 |
1310517002 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 牙 | 900 | 使用 |
01310517002-1 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)(即刻修复置入加收) | 牙 | 270 | 使用 |
01310517002-2 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)(临时冠修复置入) | 牙 | 270 | 使用 |
1310517003 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 件 | 5400 | 使用 |
01310517003-1 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)(即刻修复置入加收) | 件 | 1620 | 使用 |
1310517004 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 234 | 使用 |
1310519001 | 种植牙冠修理费 | 牙 | 333 | 使用 |
1310523001 | 种植可摘修复置入费 | 件 | 2430 | 使用 |
01310523001-1 | 种植可摘修复置入费(即刻修复置入加收) | 件 | 729 | 使用 |
1310523002 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 405 | 使用 |
1310523003 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1251 | 使用 |
1330609001 | 种植体植入费(单颗) | 牙 | 1800 | 使用 |
01330609001-1 | 种植体植入费(单颗)(种植体即刻种植加收) | 牙 | 540 | 使用 |
01330609001-2 | 种植体植入费(单颗)(颅颌面种植体植入加收) | 牙 | 1800 | 使用 |
1330609002 | 种植体植入费(全牙弓) | 例 | 7020 | 使用 |
01330609002-1 | 种植体植入费(全牙弓)(种植体即刻种植加收) | 例 | 2106 | 使用 |
01330609002-2 | 种植体植入费(全牙弓)(颅颌面种植体植入加收) | 例 | 5616 | 使用 |
01330609002-3 | 种植体植入费(全牙弓)(种植体倾斜植入加收) | 例 | 3510 | 使用 |
1330609003 | 口腔内植骨费(简单) | 牙 | 594 | 使用 |
1330609004 | 口腔内植骨费(一般) | 牙 | 1620 | 使用 |
1330609005 | 口腔内植骨费(复杂) | 牙 | 2970 | 使用 |
01330609005-1 | 口腔内植骨费(复杂)(上颌窦囊肿摘除加收) | 次 | 891 | 使用 |
01330609005-2 | 口腔内植骨费(复杂)(口腔以外其他部位取骨加收) | 次 | 1485 | 使用 |
1330609006 | 种植体周软组织移植费 | 牙 | 630 | 使用 |
1330609007 | 种植体取出费 | 牙 | 540 | 使用 |
110500001 | 体检费 | 次 | 18 | 使用 |
1106 | 救护车费 | 次 | 9 | 使用 |
1106-1 | 救护车费(超过5公里加收) | 每公里 | 1.8 | 使用 |
11090000101 | 普通病房床位费(单人间) | 床日 | 81 | 使用 |
11090000102 | 普通病房双人间 | 床日 | 41 | 使用 |
11090000103 | 普通病房床位费三人间 | 床日 | 32 | 使用 |
11090000104 | 普通病房床位费四人及以上 | 床日 | 23 | 使用 |
110900003 | 监护病房床位费 | 床日 | 54 | 使用 |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 床日 | 45 | 使用 |
110900005 | 急诊留观床位费 | 日 | 9 | 使用 |
1110000101 | 院际会诊(专家会诊) | 次 | 180 | 使用 |
1110000101-1 | 院际会诊专家会诊(外埠会诊加收) | 次 | 180 | 使用 |
1110000102 | 院际会诊主治医师 | 次 | 90 | 使用 |
1110000201 | 院内会诊专家会诊 | 次 | 13.5 | 使用 |
1110000202 | 院内会诊主治医师 | 次 | 4.5 | 使用 |
120100002(ACAD001) | 特级护理 | 日 | 90 | 使用 |
120100003(ACAC001) | 一级护理 | 日 | 32.4 | 使用 |
120100004(ACAB001) | 二级护理 | 日 | 25.2 | 使用 |
120100005(ACAA001) | 三级护理 | 日 | 18 | 使用 |
120100006(ACBD001) | 一般传染病护理 | 日 | 27 | 使用 |
120100006(ACBD002) | 严密隔离护理 | 日 | 72 | 使用 |
120100006(ACBD003) | 保护性隔离护理 | 日 | 27 | 使用 |
120100007(ACBA001) | 新生儿护理 | 日 | 19.8 | 使用 |
120100008(ACBB001) | 早产儿护理 | 日 | 27 | 使用 |
120100008(ACBE001) | 新生儿治疗浴 | 次 | 7 | 使用 |
120100009(ACBC001) | 精神病人护理 | 日 | 32 | 使用 |
120100010(ACBH001) | 口腔护理 | 次 | 7 | 使用 |
120100010(ACBJ001) | 气管切开护理 | 日 | 22.5 | 使用 |
120100010(ACBJ002) | 气管切开套管更换 | 次 | 13.5 | 使用 |
120100010(ACBJ003) | 气管插管护理 | 日 | 18 | 使用 |
120100011(ACBJ004) | 吸痰护理 | 次 | 9 | 使用 |
120100011(ACBJ005) | 呼吸机吸痰护理 | 次 | 10.8 | 使用 |
120100012(ACBL001) | 造口护理 | 日 | 10.8 | 使用 |
120100012(ACBM001) | 肛周护理 | 次 | 9 | 使用 |
120100013(ACBG001) | 动脉置管护理 | 日 | 18 | 使用 |
120100013(ACBG002) | 静脉置管护理 | 日 | 13.5 | 使用 |
120100014(ACBN001) | 压疮护理 | 次 | 9 | 使用 |
120300001 | 中心吸氧 | 小时 | 2.25 | 使用 |
120300001-1 | 中心吸氧(加压给氧加收) | 小时 | 0.9 | 使用 |
120300002 | 低流量吸氧 | 小时 | 1.8 | 使用 |
120300003-2 | 高流量吸氧 | 小时 | 3.6 | 使用 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.8 | 使用 |
120700001-1-1 | 雾化吸入(6岁以下儿童加收) | 次 | 1.8 | 使用 |
121400001(ACBK001) | 引流管护理 | 日 | 9 | 使用 |
140100001 | 尸体料理 | 次 | 45 | 使用 |
140100003 | 尸体存放 | 日 | 27 | 使用 |
140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 27 | 使用 |
150000001 | 储血费 | 单位 | 7 | 使用 |
210101-1 | X线透视检查(影像增强器或电视屏加收) | 次 | 4.5 | 使用 |
210101001-1 | 普通透视(胸) | 次 | 4.5 | 使用 |
210101001-2 | 普通透视(腹) | 次 | 4.5 | 使用 |
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 135 | 使用 |
210102003 | 10×12吋 | 张 | 13 | 使用 |
210102007 | 14×17吋 | 张 | 25 | 使用 |
210102007-11 | 体检补打胶片费(1张) | 张 | 25 | 使用 |
210102008 | 牙片 | 张 | 9 | 使用 |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 张 | 54 | 使用 |
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 张 | 54 | 使用 |
210102015a | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 51.3 | 使用 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 720 | 使用 |
210102018 | X线诊断 | 每个部位 | 18 | 使用 |
210103013 | 食管造影 | 次 | 45 | 使用 |
210103013-1 | 食管造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 22.5 | 使用 |
210103014 | 上消化道造影 | 次 | 54 | 使用 |
210103014-1 | 上消化道造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 27 | 使用 |
210103016 | 小肠插管造影 | 次 | 72 | 使用 |
210103018 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 72 | 使用 |
210103022 | 经内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 270 | 使用 |
210103023 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 72 | 使用 |
210103024 | T管造影 | 次 | 72 | 使用 |
210103024-1 | T管造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 36 | 使用 |
210103025 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 63 | 使用 |
210103025-1 | 静脉泌尿系造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 31.5 | 使用 |
210103027 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 63 | 使用 |
210103028 | 膀胱造影 | 次 | 45 | 使用 |
210103028-1 | 膀胱造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 22.5 | 使用 |
210103031 | 子宫造影 | 次 | 54 | 使用 |
210103032 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 72 | 使用 |
210103032-1 | 子宫输卵管碘油造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 36 | 使用 |
210103034 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 63 | 使用 |
210103036-1 | 四肢血管造影(使用数字化X线机加收) | 单肢 | 540 | 使用 |
210103037 | X线造影诊断 | 每个计价 | 36 | 使用 |
210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 300.6 | 使用 |
210200001-1 | 磁共振平扫(颅脑) | 每部位 | 315.9 | 使用 |
210200001-10 | 磁共振平扫(胸椎) | 每部位 | 315.9 | 使用 |
210200001-15 | 磁共振平扫(平扫后马上做增强的) | 每部位 | 150.3 | 使用 |
210200001-16-1 | 磁共振平扫(不足1T的)—颅脑 | 每部位 | 205.3 | 使用 |
210200001-18 | 磁共振平扫(超过1T加收) | 每部位 | 60.1 | 使用 |
210200001-19 | 磁共振平扫(大于等于3T加收) | 每部位 | 126.36 | 使用 |
2102000010 | MRI诊断 | 每个部位 | 36 | 使用 |
210200002-17 | 磁共振增强扫描(大于等于3T加收) | 每部位 | 142.5 | 使用 |
210200003 | 功能成象 | 每部位 | 369.9 | 使用 |
210200003-17 | 功能成象(大于等于3T加收) | 每部位 | 155.5 | 使用 |
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 339 | 使用 |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 339.3 | 使用 |
210300001C-181 | 单次多层CBCT平扫 | 每部位 | 153.9 | 使用 |
210300001c | 单次多层CT平扫 | 每部位 | 153.9 | 使用 |
210300001c-171 | 单次多层CT平扫(其他) | 每部位 | 153.9 | 使用 |
210300001c-18 | 单次多层CT平扫(第二个部位起减半) | 次 | 76.9 | 使用 |
210300001c-19 | 单次多层CT平扫(大于16排加收) | 每部位 | 23 | 使用 |
210300001c-25 | 单次多层CT平扫(大于等于16排第二个部位起减半) | 每部位 | 93 | 使用 |
210300002b | 螺旋CT增强 | 每部位 | 123.3 | 使用 |
210300002c | 单次多层CT增强 | 每部位 | 170 | 使用 |
210300002c-17 | 单次多层CT增强(其他) | 每部位 | 170.1 | 使用 |
210300002c-19 | 单次多层CT增强(平扫后马上做增强扫描) | 每部位 | 89 | 使用 |
210300002c-20 | 单次多层CT增强(多期增强扫描第二期起减半) | 每部位 | 89 | 使用 |
210300002c-21 | 单次多层CT增强(大于等于16排加收) | 每部位 | 25.5 | 使用 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象后处理 | 每部位 | 246.6 | 使用 |
210300004-3 | X线计算机体层(CT)成象后处理(CTVE) | 每部位 | 246.6 | 使用 |
210300004-4 | X线计算机体层(CT)成象后处理(骨三维成象) | 每部位 | 246.6 | 使用 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 153.9 | 使用 |
210300006a | CT心脏冠脉成像 | 次 | 346.5 | 使用 |
210300006a-1 | CT心脏冠脉成像(使用128层CT扫描加收) | 次 | 173.2 | 使用 |
210300006a-2 | CT心脏冠脉成像(双筒高压注射剂针筒费用加收) | 次 | 126 | 使用 |
210300006b | CT灌注扫描 | 次 | 324 | 使用 |
210300006b-1 | CT灌注扫描(使用128层CT扫描加收) | 次 | 162 | 使用 |
210300006c | CTA | 次 | 307.8 | 使用 |
210300006c-1 | CTA(使用128层CT扫描加收) | 次 | 153.9 | 使用 |
210300006c-2 | CTA(双筒高压注射剂针筒费用加收) | 次 | 126 | 使用 |
210300007 | CT诊断 | 每个部位 | 36 | 使用 |
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 36 | 使用 |
220201003 | 胸、腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 32 | 使用 |
220201008 | 床旁B超检查(在相应B超检查收费基础上,加收) | 半小时 | 16 | 使用 |
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 15 | 使用 |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 15 | 使用 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 77 | 使用 |
220301001-1 | 彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起减半) | 部位 | 40.5 | 使用 |
220301001-2 | 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 部位 | 77 | 使用 |
220301001-3 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 部位 | 77 | 使用 |
220301001-4 | 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 部位 | 77 | 使用 |
220301001-5 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 部位 | 77 | 使用 |
220301001-6 | 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 部位 | 77 | 使用 |
220301001-7 | 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 部位 | 77 | 使用 |
220301001-8 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 部位 | 77 | 使用 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-1 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(第二个部位起减半) | 每部位 | 40.5 | 使用 |
220301002-10 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(关节) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-11 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(其他) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-2 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(双眼及附属器) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-3 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-4 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-5 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-6 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-7 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊、双侧睾丸、附睾) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-8 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(颅腔) | 每部位 | 77 | 使用 |
220301002-9 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) | 每部位 | 77 | 使用 |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 116 | 使用 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 116 | 使用 |
220302003-01 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈动) | 次 | 116 | 使用 |
220302003-02 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) | 次 | 116 | 使用 |
220302003-03 | 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) | 次 | 116 | 使用 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 92.7 | 使用 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 92.7 | 使用 |
220302006-1 | 四肢血管彩色多普勒超声(增加一个肢体加收) | 单肢 | 54 | 使用 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 92.7 | 使用 |
220302011-1 | 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) | 次 | 116 | 使用 |
220302011-2 | 腔内彩色多普勒超声检查(经直肠) | 次 | 116 | 使用 |
220302012-1 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(在相应B超检查收费基础上加收) | 半小时 | 23 | 使用 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 92.7 | 使用 |
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 38.7 | 使用 |
220600003-1 | 床旁超声心动图(在相应B超检查收费基础上加收) | 次 | 24 | 使用 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 116 | 使用 |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 170 | 使用 |
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 145.8 | 使用 |
220600008 | 右心声学造影 | 次 | 64.8 | 使用 |
220600010-1 | 左心功能测定(单项测定) | 每项 | 9 | 使用 |
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 32.4 | 使用 |
220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 31.5 | 使用 |
220800006 | 彩色胶片照相 | 片 | 0 | 使用 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 8 | 使用 |
230200046 | 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 | 次 | 180 | 使用 |
230200053 | 局部骨显象 | 二个体位 | 108 | 使用 |
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 54 | 使用 |
230300001 | 脏器断层显像 | 次 | 180 | 使用 |
230300002 | 全身显像 | 次 | 180 | 使用 |
230300002-1 | 全身显像(增加局部显象加收) | 次 | 36 | 使用 |
230500002 | 甲状腺摄131碘试验 | 次 | 45 | 使用 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 72 | 使用 |
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.9 | 使用 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 0.9 | 使用 |
250101005 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 4.3 | 使用 |
250101005-3 | 网织红细胞计数(Ret)(五分类仪器加收) | 项 | 13.5 | 使用 |
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 2.7 | 使用 |
250101008-1 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) | 项 | 7.2 | 使用 |
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 4.5 | 使用 |
250101015-1 | 血细胞分析(五分类) | 项 | 13.5 | 使用 |
250102001-1 | 尿常规检查(仪器法按项收费) | 项 | 0.9 | 使用 |
250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1 | 使用 |
250102003 | 尿比重测定 | 项 | 1 | 使用 |
250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 1 | 使用 |
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | 2.7 | 使用 |
250102006-1 | 尿蛋白定量(化学法加收) | 项 | 1.8 | 使用 |
250102007 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 2.7 | 使用 |
250102007-1 | 尿本-周氏蛋白定性检查(免疫电泳法加收) | 项 | 2.7 | 使用 |
250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1 | 使用 |
250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 1 | 使用 |
250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1.8 | 使用 |
250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 2.7 | 使用 |
250102013-1 | 尿三胆检查(尿二胆检查) | 项 | 2.7 | 使用 |
250102014 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 4.5 | 使用 |
250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 1.8 | 使用 |
250102021-1 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.2 | 使用 |
250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 2.7 | 使用 |
250102029 | 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 1.8 | 使用 |
250102034 | 尿红细胞位相 | 项 | 4.5 | 使用 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 7.2 | 使用 |
250103002-7 | 隐血试验(OB)(单标金抗法) | 项 | 9 | 使用 |
250104001 | 胸、腹水常规检查 | 次 | 4.5 | 使用 |
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 7.2 | 使用 |
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 4.5 | 使用 |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 4.5 | 使用 |
250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 45 | 使用 |
250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 18 | 使用 |
250202004 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 5.4 | 使用 |
250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 9 | 使用 |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 8.5 | 使用 |
250203020-1 | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法加收)(PT) | 项 | 9 | 使用 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 9 | 使用 |
250203026 | 活化凝血时间测定(ACT) | 次 | 25 | 使用 |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 13.5 | 使用 |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 9 | 使用 |
250203035-1 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250203066 | 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) | 项 | 45 | 使用 |
250203066-01 | 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) | 项 | 45 | 使用 |
250203068-1 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(磁珠酵素免疫吸附实验法) | 项 | 121.5 | 使用 |
250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 252 | 使用 |
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 2.6 | 使用 |
250301001-1 | 血清总蛋白测定(干化学法加收) | 项 | 2.6 | 使用 |
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 2.6 | 使用 |
250301002-1 | 血清白蛋白测定(免疫比浊法、干化学法加收) | 项 | 2.6 | 使用 |
250301004 | 血清蛋白电泳 | 项 | 9 | 使用 |
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 9 | 使用 |
250301007 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 9 | 使用 |
250301014 | β2微球蛋白测定 | 项 | 8.5 | 使用 |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 25.2 | 使用 |
250301018 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 | 使用 |
250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 22.5 | 使用 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 4.3 | 使用 |
250302001-4 | 葡萄糖测定(干化学法、酶电极法加收) | 项 | 4.3 | 使用 |
250302001-5 | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测加) | 次 | 2.2 | 使用 |
250302001-6 | 葡萄糖测定(临床科室) | 次 | 4.3 | 使用 |
250302002 | 血清果糖胺测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 13.5 | 使用 |
250302003-1 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫法方法加收) | 项 | 13.5 | 使用 |
250302003-2 | 糖化血红蛋白测定(色谱法加收) | 项 | 27 | 使用 |
250302004 | 半乳糖测定 | 项 | 280 | 使用 |
250302007 | 血清唾液酸测定 | 项 | 9 | 使用 |
250302007-1 | 血清唾液酸测定(仪器法加) | 项 | 13.5 | 使用 |
250302008 | 血浆乳酸测定 | 项 | 9 | 使用 |
250302008-3 | 血浆乳酸测定(全血乳酸测定加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.5 | 使用 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 | 使用 |
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 12.8 | 使用 |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 12.8 | 使用 |
250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 18 | 使用 |
250303019 | 血酮体快速测定 | 次 | 27 | 使用 |
250304001 | 钾测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304001-1 | 钾测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304001-3 | 钾测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304001-4 | 钾测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304002 | 钠测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304002-1 | 钠测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304002-3 | 钠测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304002-4 | 钠测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304003 | 氯测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304003-1 | 氯测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304004 | 钙测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304004-1 | 钙测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304004-3 | 钙测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304004-4 | 钙测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304005 | 无机磷测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304005-1 | 无机磷测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304006 | 镁测定 | 项 | 4.5 | 使用 |
250304006-1 | 镁测定(酶促法、干化学法加收) | 项 | 4.5 | 使用 |
250304007 | 铁测定 | 项 | 9 | 使用 |
250304009 | 全血铅测定 | 项 | 9 | 使用 |
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 9 | 使用 |
250304010-2 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 9 | 使用 |
250304013-01 | 微量元素测定(铜) | 项 | 9 | 使用 |
250304013-03 | 微量元素测定(锌) | 项 | 9 | 使用 |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250305001-1 | 血清总胆红素测定(干化学法加收) | 项 | 4.3 | 使用 |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 0 | 使用 |
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 17.1 | 使用 |
250305005-2 | 血清总胆汁酸测定(速率法加收) | 项 | 7.2 | 使用 |
250305006 | 血浆氨测定 | 项 | 18 | 使用 |
250305006-1 | 血浆氨测定(干化学法) | 项 | 18 | 使用 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250305007-1 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法加收) | 项 | 4.3 | 使用 |
250305007-2 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 1.8 | 使用 |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250305008-1 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法加收) | 项 | 4.3 | 使用 |
250305008-2 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 1.8 | 使用 |
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250305009-1 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法加收) | 项 | 4.3 | 使用 |
250305009-2 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 1.8 | 使用 |
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 8.5 | 使用 |
250305014-1 | 血清胆碱脂酶测定(干化学法加收) | 项 | 8.5 | 使用 |
250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 22.5 | 使用 |
250305018 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 18 | 使用 |
250305020 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 9 | 使用 |
250305022 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 9 | 使用 |
250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 12.8 | 使用 |
250305026 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量监测人III型前胶原酶肽 | 项 | 54 | 使用 |
250305031 | 线粒体型天门冬氨酸氨基转移酶(m AST) | 次 | 12.8 | 使用 |
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 9 | 使用 |
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 9 | 使用 |
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 使用 |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 使用 |
250306008 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 36 | 使用 |
250306008-2 | 血清肌钙蛋白T测定(各种免疫学、化学发光法加收) | 项 | 72 | 使用 |
250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 36 | 使用 |
250306009-1 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(各种免疫学、化学发光法加收) | 项 | 72 | 使用 |
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 | 使用 |
250306010-01 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 | 使用 |
250306010-1 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法加收) | 项 | 36 | 使用 |
250306010-3 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法加收) | 项 | 36 | 使用 |
250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 45 | 使用 |
250306012 | B型钠尿肽(BNP) | 次 | 189 | 使用 |
250307001 | 尿素测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250307001-1 | 尿素测定(干化学法加收) | 项 | 4.3 | 使用 |
250307001-2 | 尿素测定(酶促法加收) | 项 | 2.25 | 使用 |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250307002-1 | 肌酐测定(干化学法加收) | 项 | 4.3 | 使用 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.3 | 使用 |
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 27 | 使用 |
250307007 | 尿转铁蛋白测定 | 项 | 13.5 | 使用 |
250307009 | β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 8.5 | 使用 |
250307011 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 9 | 使用 |
250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 25 | 使用 |
