2023年义务兵家庭优待金发放表
2023年义务兵家庭优待金发放表 | |||||||||||||||||||
乡镇 | 2021年9月入伍(发全年) | 2022年3月入伍 | 2022年9月入伍 | 2023年3月入伍 | 合计 | ||||||||||||||
人数 | 普通兵 | 消防士 | 其中:新疆、西藏 | 款数 | 人数 | 普通兵 | 其中:新疆、西藏 | 款数 | 人数 | 普通兵 | 其中:新疆、西藏 | 款数 | 人数 | 普通兵 | 其中:新疆、西藏 | 款数 | 优待数 | 款数 | |
王庄 | 6 | 6 | 0 | 0 | 101400 | 4 | 4 | 0 | 33800 | 4 | 4 | 0 | 33800 | 6 | 6 | 0 | 50700 | 20 | 219700 |
新马桥 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84500 | 7 | 7 | 0 | 59150 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 20 | 211250 |
连城 | 6 | 5 | 0 | 1 | 118300 | 8 | 8 | 0 | 67600 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 20 | 236600 |
刘集 | 8 | 8 | 0 | 0 | 135200 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 8 | 8 | 0 | 67600 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 26 | 287300 |
濠城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16900 | 4 | 4 | 0 | 33800 | 3 | 2 | 1 | 33800 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 11 | 109850 |
石湖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33800 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 3 | 1 | 2 | 42250 | 5 | 4 | 1 | 50700 | 13 | 152100 |
仲兴 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118300 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 9 | 9 | 0 | 76050 | 7 | 7 | 0 | 59150 | 28 | 295750 |
任桥 | 6 | 5 | 0 | 1 | 118300 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 7 | 6 | 1 | 67600 | 21 | 253500 |
湖沟 | 9 | 9 | 0 | 0 | 152100 | 6 | 6 | 0 | 50700 | 9 | 8 | 1 | 84500 | 4 | 2 | 2 | 50700 | 28 | 338000 |
杨庙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84500 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 12 | 10 | 2 | 118300 | 6 | 6 | 0 | 50700 | 24 | 278850 |
谷阳镇 | 14 | 12 | 0 | 2 | 270400 | 10 | 10 | 0 | 84500 | 16 | 16 | 0 | 135200 | 9 | 9 | 0 | 76050 | 49 | 566150 |
本级 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 6 | 76050 |
合计 | 68 | 61 | 1 | 6 | 1267500 | 60 | 60 | 0 | 507000 | 75 | 69 | 6 | 684450 | 63 | 59 | 4 | 566150 | 266 | 3025100 |
扫一扫在手机打开当前页