固镇县2023年第三批农村公益事业财政奖补项目财政资金分配结果
填报单位:固镇县财政局 2023年9月26日 金额单位:元 | ||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目规模 | 投资概算 | 资金筹集情况(元) | |
财政奖补资金 | 自筹资金 | |||||
合计 | 计划建设项目26个 | 2,637,933 | 2,315,221 | 322,712 | ||
王庄镇 | 计划建设项目9个 | 986,943 | 888,039 | 98,904 | ||
1 | 简马村 | 村内道路 | 沥青道路2300米,其中3米宽180米、5米宽2120米,合计11140平方米,厚4公分 | 590,043 | 528039 | 62004 |
2 | 东南村 | 村容亮化 | 安装太阳能路灯50盏,7M高、60瓦LED灯头、12V50AH系统锂电 | 88,400 | 80000 | 8400 |
3 | 西南村 | 太阳能路灯 | 安装太阳能路灯40盏,8M高、60瓦LED灯头、12V50AH系统锂电 | 71,700 | 65000 | 6700 |
4 | 新河村 | 村容亮化 | 安装太阳能路灯30盏,8M高、60瓦LED灯头、12V50AH系统锂电 | 55,000 | 50000 | 5000 |
5 | 镇北 居委会 | 村容亮化 | 安装太阳能路灯20盏,8M高、60瓦LED灯头、12V50AH系统锂电 | 38,400 | 35000 | 3400 |
6 | 钓台村 | 村容亮化 | 安装太阳能路灯15盏,8M高、60瓦LED灯头、12V50AH系统锂电 | 25,000 | 22500 | 2500 |
7 | 南屯村 | 村容亮化 | 安装太阳能路灯30盏,8米高20盏,7米高40盏,60瓦LED灯头、12V50AH系统锂电 | 50,000 | 45000 | 5000 |
8 | 丁陶刘村 | 村容亮化 | 安装太阳能路灯15盏,8M高、60瓦LED灯头、12V50AH系统锂电 | 30,000 | 27500 | 2500 |
9 | 大蒋村 | 村容亮化 | 安装太阳能路灯20盏,8M高、60瓦LED灯头、12V50AH系统锂电 | 38,400 | 35000 | 3400 |
新马桥镇 | 计划建设项目2个 | 55,440 | 50,000 | 5,440 | ||
1 | 黄圩村 | 黑臭水体整治项目 | 黑臭水体1300平方米整体土方填埋并铺设涵管、阴井。其中:填埋土方2600立方米;涵管直径80cm,40节,2米一节,阴井4个1米*1米。 | 45,640 | 41180 | 4460 |
2 | 黄圩村 | 生产路桥维修项目 | 生产路桥维修;两侧加筑挡土墙,长16米,高4米,砖混结构24墙; | 9,800 | 8820 | 980 |
连城镇 | 计划建设项目12个 | 1,011,250 | 907,182 | 104,068 | ||
1 | 殷陆 | 叶湖大桥南新建 水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,195米长,碎石10cm碾压整平;土方回填30立方米。 | 87,750 | 78975 | 8775 |
2 | 殷陆 | 一组新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,80米长,碎石10cm碾压整平。 | 36,000 | 32400 | 3600 |
3 | 殷陆 | 二组新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,70米长,碎石10cm碾压整平。 | 31,500 | 28350 | 3150 |
4 | 殷陆 | 三组新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,70米长,碎石10cm碾压整平。 | 31,500 | 28350 | 3150 |
5 | 殷陆 | 四组新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,70米长,碎石10cm碾压整平。 | 31,500 | 28350 | 3150 |
6 | 马铺 | 后殷庄东至大坝新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,450米长,碎石10cm碾压整平;3节¢100CM带筋涵管。 | 212,500 | 188307 | 24193 |
7 | 马铺 | 公墓地至大坝新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,150米长,碎石10cm碾压整平。 | 67,500 | 60750 | 6750 |
8 | 浍南 | 张湾至大坝新建 水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,200米长,碎石10cm碾压整平。 | 90,000 | 81000 | 9000 |
9 | 浍南 | 王庵新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,90米长,碎石10cm碾压整平。 | 40,500 | 36450 | 4050 |
10 | 浍南 | 义和新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,370米长,碎石10cm碾压整平。 | 166,500 | 149850 | 16650 |
11 | 浍南 | 毕庄新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,235米长,碎石10cm碾压整平。 | 105,750 | 95175 | 10575 |
12 | 浍南 | 殷楼东新建水泥路 | 修建18CM厚水泥路,路面3米宽,路基3.5米宽,245米长,碎石10cm碾压整平。 | 110,250 | 99225 | 11025 |
谷阳镇 | 计划建设项目3个 | 584,300 | 470,000 | 114,300 | ||
1 | 桥口村 | 道路加铺沥青 | 600*3米 | 144,000 | 120000 | 24000 |
2 | 五里井村 | 水泥路 | 390*3.5 | 232,050 | 180000 | 52050 |
3 | 唐南村 | 水泥路 | 350*3.5 | 208,250 | 170000 | 38250 |
扫一扫在手机打开当前页