固镇县2023年人口基金紧急慰藉资金发放情况
编号 | 姓名 | 户口性质 | 家庭类型 | 救助金额 | 户籍地 | 备注 |
1 | 王*伞 | 农业户口 | 独生子女死亡 | 3000 | 固镇县王庄镇西南村 | |
2 | 张* | 非农业户口 | 独生子女死亡 | 3000 | 固镇县谷阳镇东风居委会 | |
3 | 王*娟 | 农业户口 | 独生子女死亡 | 3000 | 固镇县湖沟镇瓦疃居委会街道 | |
4 | 徐*芝 | 非农业户口 | 独生子女死亡 | 3000 | 固镇县谷阳镇站下居委会 | |
5 | 李*珍 | 农业户口 | 独生子女死亡 | 3000 | 固镇县濠城镇湖东村 |
扫一扫在手机打开当前页