(2024年2月份)财政补贴农民资金发放月报表

发布时间:2024-02-29 11:02 来源: 固镇县财政局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2024-02-01至2024-02-29补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 农业支持保护补贴 社会救济 退伍士兵经济补助 烈士子女生活补助 高龄津贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 稻谷补贴 孤儿基本生活补助资金 特困供养人员补助资金 农村部分计划生育家庭奖励扶助 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340323101 王庄镇 1,010,421.00 2339 438 39,732.00 353 33,798.00 0 0.00 2 796.00 200 67,463.00 2 1,380.00 1057 38,520.00 204 11,277.00 214 23,300.00 0 0.00 4 6,275.00 0 0.00 84 102,000.00 428 409,211.00 85 94,448.00 207 182,221.00
340323103 新马桥镇 1,593,885.50 3261 681 62,522.00 574 56,760.00 0 0.00 12 8,262.00 222 72,557.00 0 0.00 1465 55,260.00 280 15,274.00 475 52,000.00 0 0.00 15 26,355.00 0 0.00 133 176,640.00 916 713,850.00 109 111,728.00 280 242,677.50
340323104 刘集镇 1,715,829.50 3454 563 52,288.00 499 49,966.00 0 0.00 3 1,998.00 342 114,146.00 2 1,380.00 1512 56,160.00 265 14,586.00 392 42,700.00 0 0.00 18 33,885.00 0 0.00 204 264,960.00 949 754,843.00 61 91,349.00 271 237,568.50
340323105 湖沟镇 1,500,597.00 3608 714 64,844.00 452 44,720.00 0 0.00 10 6,870.00 344 109,788.00 1 690.00 1684 61,350.00 245 23,110.00 316 35,500.00 0 0.00 18 31,375.00 0 0.00 115 146,880.00 768 617,134.00 123 133,540.00 257 224,796.00
340323106 任桥镇 1,438,159.50 3249 699 63,554.00 514 49,278.00 0 0.00 6 4,146.00 381 124,006.00 6 4,140.00 1449 53,520.00 214 14,496.00 329 36,600.00 0 0.00 7 11,295.00 0 0.00 150 204,240.00 683 554,329.00 97 128,671.00 221 189,884.50
340323107 濠城镇 957,352.00 1751 328 30,100.00 256 25,972.00 0 0.00 0 0.00 155 54,298.00 0 0.00 773 28,440.00 117 6,190.00 198 23,000.00 0 0.00 13 18,825.00 0 0.00 97 124,320.00 489 506,543.00 28 35,781.00 119 103,883.00
340323108 连城镇 1,107,649.00 2330 443 40,420.00 289 29,240.00 0 0.00 2 1,332.00 185 60,250.00 3 2,070.00 1125 41,430.00 207 15,255.00 254 28,200.00 0 0.00 6 10,040.00 0 0.00 113 144,960.00 436 463,447.00 65 83,675.00 216 187,330.00
340323109 谷阳镇 1,862,182.00 3357 625 57,448.00 579 55,986.00 0 0.00 12 8,112.00 350 115,124.00 6 4,140.00 1138 41,340.00 245 15,571.00 401 43,300.00 0 0.00 33 55,220.00 0 0.00 242 295,200.00 960 770,664.00 132 180,390.00 253 219,687.00
340323201 石湖乡 1,070,431.00 2072 347 32,250.00 321 31,648.00 0 0.00 3 1,998.00 162 55,152.00 0 0.00 766 29,340.00 210 15,795.00 278 30,200.00 0 0.00 16 22,590.00 0 0.00 118 141,840.00 632 453,201.00 53 62,275.00 220 194,142.00
340323204 仲兴镇 1,687,613.50 3300 648 61,576.00 574 58,480.00 0 0.00 7 4,782.00 254 83,961.00 5 3,450.00 1406 54,300.00 201 11,935.00 428 48,000.00 0 0.00 31 42,670.00 0 0.00 146 185,760.00 1122 857,545.00 94 93,785.00 206 181,369.50
340323207 杨庙镇 1,859,679.00 3753 818 76,712.00 592 60,200.00 0 0.00 9 6,114.00 321 106,072.00 1 690.00 1644 61,500.00 259 13,141.00 352 38,600.00 0 0.00 24 35,140.00 0 0.00 96 126,240.00 1007 933,180.00 124 165,373.00 275 236,717.00
合计   15,803,799.00 32474 6304 581,446.00 5003 496,048.00 0 0.00 66 44,410.00 2916 962,817.00 26 17,940.00 14019 521,160.00 2447 156,630.00 3637 401,400.00 0 0.00 185 ########## 0 0.00 1498 1,913,040.00 8390 7,033,947.00 971 1,181,015.00 2525 2,200,276.00
扫一扫在手机打开当前页