固镇县2024年春季学期义务教育阶段公办学校公用经费拨付明细表
单位:人,元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 2023年秋季学期在校在籍学生数 | 实拨金额 (中央资金) |
备注 | ||||||||||||||||
合计 | 小学 | 初中 | |||||||||||||||||||
小计 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 5年级 | 6年级 | 其中送教上门学生数 | 其中随班就读学生数 | 小计 | 7年级 | 8年级 | 9年级 | 其中送教上门学生数 | 其中随班就读学生数 | 寄宿学生数 | ||||||
合计 | 78268 | 54721 | 7880 | 8181 | 9108 | 9709 | 9898 | 9945 | 63 | 187 | 23547 | 8879 | 8289 | 6379 | 36 | 66 | 6547 | 33188960 | |||
1 | 实验中学教育集团 | 初级中学 | 6147 | 0 | 6147 | 2313 | 2157 | 1677 | 2965927.5 | ||||||||||||
2 | 固镇三中教育集团 | 初级中学 | 3983 | 0 | 3983 | 1564 | 1233 | 1186 | 148 | 1921797.5 | |||||||||||
3 | 固镇四中 | 初级中学 | 1909 | 0 | 1909 | 640 | 639 | 630 | 0 | 6 | 936197.5 | ||||||||||
4 | 固镇县立初级中学 | 初级中学 | 972 | 0 | 972 | 601 | 371 | 468990 | |||||||||||||
5 | 湖沟中学 | 完全中学 | 881 | 0 | 881 | 298 | 316 | 267 | 2 | 2 | 875 | 435152.5 | |||||||||
6 | 石湖中学 | 初级中学 | 410 | 0 | 410 | 111 | 164 | 135 | 2 | 2 | 408 | 207895 | |||||||||
7 | 任桥中学 | 初级中学 | 216 | 0 | 216 | 60 | 68 | 88 | 2 | 203 | 109255 | ||||||||||
8 | 刘集中学 | 初级中学 | 984 | 0 | 984 | 335 | 398 | 251 | 5 | 696 | 487367.5 | ||||||||||
9 | 王庄中学 | 初级中学 | 1083 | 0 | 1083 | 412 | 441 | 230 | 4 | 4 | 486 | 542687.5 | |||||||||
10 | 九湾初级中学 | 初级中学 | 309 | 0 | 309 | 126 | 106 | 77 | 0 | 0 | 309 | 149092.5 | |||||||||
11 | 濠城初级中学 | 初级中学 | 857 | 0 | 857 | 314 | 300 | 243 | 4 | 3 | 305 | 431125 | |||||||||
12 | 连站中学 | 初级中学 | 1109 | 0 | 1109 | 392 | 406 | 311 | 1 | 23 | 72 | 595512.5 | |||||||||
13 | 民族中学 | 初级中学 | 586 | 0 | 586 | 214 | 191 | 181 | 0 | 2 | 586 | 287780 | |||||||||
14 | 磨盘张中学 | 初级中学 | 673 | 0 | 673 | 286 | 266 | 121 | 8 | 1 | 163 | 347380 | |||||||||
15 | 瓦疃中学 | 初级中学 | 711 | 0 | 711 | 247 | 268 | 196 | 2 | 508 | 348092.5 | ||||||||||
16 | 仲兴初级中学 | 初级中学 | 691 | 0 | 691 | 227 | 222 | 242 | 3 | 7 | 437 | 358582.5 | |||||||||
17 | 何集中学 | 初级中学 | 409 | 0 | 409 | 156 | 165 | 88 | 7 | 132 | 214965 | ||||||||||
18 | 实验小学 | 小学 | 12138 | 12138 | 1853 | 1887 | 2084 | 2068 | 2207 | 2039 | 1 | 21 | 0 | 4579210 | |||||||
19 | 第二实验小学 | 小学 | 2260 | 2260 | 350 | 419 | 394 | 403 | 364 | 330 | 0 | 841850 | |||||||||
20 | 第一小学教育集团 | 小学 | 6380 | 6380 | 957 | 963 | 1038 | 1138 | 1172 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 2376550 | |||||||
21 | 第五小学教育集团 | 小学 | 6706 | 6706 | 1041 | 1046 | 1076 | 1169 | 1124 | 1250 | 2 | 7 | 0 | 2521632.5 | |||||||
22 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 122 | 72 | 15 | 7 | 18 | 7 | 8 | 17 | 12 | 0 | 50 | 20 | 17 | 13 | 2 | 0 | 7 | 366000 | |
23 | 新马桥中学教育集团 | 九年一贯制 | 996 | 251 | 34 | 27 | 36 | 48 | 52 | 54 | 0 | 0 | 745 | 290 | 283 | 172 | 2 | 3 | 735 | 465547.5 | |
24 | 杨庙中学教育集团 | 九年一贯制 | 1291 | 469 | 55 | 66 | 70 | 97 | 91 | 90 | 0 | 0 | 822 | 273 | 278 | 271 | 3 | 2 | 477 | 583905 | |
25 | 城关中心校 | 小学 | 851 | 851 | 93 | 110 | 131 | 175 | 145 | 197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371330 | ||
26 | 濠城中心校 | 小学 | 2313 | 2313 | 306 | 330 | 357 | 431 | 444 | 445 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899807.5 | ||
27 | 湖沟中心校 | 小学 | 3258 | 3258 | 411 | 496 | 527 | 565 | 592 | 667 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247762.5 | ||
28 | 连城中心校 | 小学 | 3316 | 3316 | 469 | 468 | 590 | 547 | 643 | 599 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304402.5 | ||
29 | 刘集中心校 | 小学 | 3028 | 3028 | 402 | 412 | 495 | 545 | 594 | 580 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220770 | ||
30 | 任桥中心校 | 小学教学点 | 2043 | 2043 | 290 | 318 | 346 | 347 | 363 | 379 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836210 | ||
31 | 磨盘张中心校 | 小学教学点 | 1943 | 1943 | 271 | 273 | 306 | 408 | 332 | 353 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768355 | ||
32 | 石湖中心校 | 小学 | 1193 | 1193 | 190 | 153 | 190 | 219 | 237 | 204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490430 | ||
33 | 王庄中心校 | 小学 | 2413 | 2413 | 269 | 344 | 390 | 450 | 471 | 489 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995035 | ||
34 | 新马桥中心校 | 小学 | 1628 | 1628 | 235 | 231 | 271 | 278 | 308 | 305 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645842.5 | ||
35 | 杨庙中心校 | 小学 | 2570 | 2570 | 369 | 371 | 445 | 469 | 433 | 483 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100985 | ||
36 | 仲兴中心校 | 小学 | 1889 | 1889 | 270 | 260 | 344 | 345 | 318 | 352 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765535 |
扫一扫在手机打开当前页