2023年退出现役士兵自主就业一次性经济补助核拨明细
2023年退出现役士兵自主就业一次性经济补助核拨明细 | ||||||||
序号 | 基本情况 | 服现役情况 | 金额 | 备注 | ||||
姓名 | 性别 | 户口所在地 | 入伍年月 | 入伍地 | 退伍年月 | |||
1 | 张迈 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
2 | 徐智成 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
3 | 田超然 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
4 | 周陆 | 男 | 固镇县连城镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
5 | 简加龙 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
6 | 陆飞扬 | 男 | 固镇县仲兴镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
7 | 张世成 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
8 | 左荣龙 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
9 | 胡子豪 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
10 | 薛威 | 男 | 固镇县仲兴镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
11 | 刘健强 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
12 | 王启航 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
13 | 孙明轩 | 男 | 固镇县谷阳镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
14 | 解宁波 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
15 | 朱守义 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
16 | 崔普磊 | 男 | 固镇县杨庙镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
17 | 李子安 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
18 | 孙伟伟 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
19 | 韦子昂 | 男 | 固镇县杨庙镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
20 | 秦昊 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
21 | 谢志铭 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
22 | 李梦成 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
23 | 丁汉诚 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
24 | 陈雨豪 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
25 | 汤严 | 男 | 固镇县仲兴镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
26 | 王子凡 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
27 | 王原梦 | 男 | 固镇县杨庙镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
28 | 郭强 | 男 | 固镇县连城镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
29 | 郑奥成 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
30 | 黄剑桥 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
31 | 陈志豪 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
32 | 杜振宇 | 男 | 河北省邯郸市 | 2021/03/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 20000 | |
33 | 乔东升 | 男 | 安徽省蚌埠市固镇县王庄镇钓台村钓台组 | 2020/09/01 | 安徽固镇 | 2023/03/01 | 23500 | |
34 | 张宽朋 | 男 | 安徽省蚌埠市固镇县刘集镇固庄村张浩组 | 2014/09/01 | 安徽固镇 | 2022/09/01 | 62000 | |
35 | 周野 | 男 | 固镇县濠城镇董艾村 | 2017-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 48000 | |
36 | 胡肖杰 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
37 | 刘子涵 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
38 | 陈金斗 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
39 | 王久强 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
40 | 吴振东 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
41 | 杨晓东 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
42 | 王驰 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
43 | 闻悦 | 男 | 固镇县连城镇 | 2021-09-01 | 安徽芜湖 | 2023/09/01 | 20000 | |
44 | 田志杰 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
45 | 张鑫 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
46 | 王俊贤 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
47 | 张智强 | 男 | 固镇县连城镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
48 | 马天赐 | 男 | 固镇县城关镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
49 | 薛腾腾 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
50 | 张四虎 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
51 | 张延顺 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
52 | 荀孔 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
53 | 徐壮 | 男 | 固镇县连城镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
54 | 张思伟 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
55 | 杨恩柱 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
56 | 丁灿星 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
57 | 李玖 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
58 | 陈天意 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
59 | 陈杨 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
60 | 端祥 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2021-09-01 | 马鞍山市花山区 | 2023/09/01 | 20000 | |
61 | 曹天赐 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
62 | 陈维维 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
63 | 王沛 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
64 | 薛永乐 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
65 | 严俊 | 男 | 固镇县杨庙乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
66 | 李子祥 | 男 | 固镇县城关镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
67 | 杨帅南 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
68 | 朱礼想 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
69 | 邵如凯 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | 退回 |
70 | 宋长旭 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
71 | 孟鹏 | 男 | 固镇县城关镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
72 | 杨羿瀚 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
73 | 梁旷野 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
74 | 陈佳乐 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
75 | 陈其来 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
76 | 任新伟 | 男 | 固镇县城关镇 | 2020-12-12 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 27000 | 定向培养士官 |
77 | 张志毫 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
78 | 金永康 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
79 | 徐善龙 | 男 | 固镇县连城镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
80 | 欧明 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
81 | 黄鹏莹 | 男 | 固镇县连城镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
82 | 崔文博 | 男 | 固镇县城关镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
83 | 王繁 | 男 | 固镇县濠城镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
84 | 王志伟 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
85 | 张雨乐 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
86 | 史玉胜 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
87 | 刘瑞 | 男 | 固镇县城关镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
88 | 张杰 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
89 | 刘胜男 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
90 | 程传波 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
91 | 董捐强 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
92 | 杨冬 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
93 | 王友 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
94 | 万国兴 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
95 | 张雷 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
96 | 徐皖杰 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
97 | 张猛 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
98 | 贺程 | 男 | 固镇县城关镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
99 | 崔文辉 | 男 | 固镇县杨庙乡 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
100 | 高添 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
101 | 张瑞 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
102 | 宋文龙 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
103 | 崔栋梁 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
104 | 闻庆龙 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | 退回 |
105 | 张志威 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
106 | 李宁 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
107 | 华祥祥 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
108 | 王唐剑 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
109 | 殷连波 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
110 | 张子辰 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
111 | 熊广振 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
112 | 付思远 | 男 | 固镇县城关镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
113 | 张进 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 62000 | |
114 | 王先念 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
115 | 张子豪 | 男 | 固镇县杨庙乡 | 2022-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 10000 | 直招士官 |
116 | 李子奇 | 男 | 固镇县城关镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
117 | 秦燦 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
118 | 陈帅 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
119 | 周威 | 男 | 固镇县连城镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
120 | 陈工稳 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
121 | 孟少强 | 男 | 固镇县杨庙乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
122 | 刘云飞 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2017-12-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 48000 | 定向培养士官 |
123 | 张志远 | 男 | 固镇县郭庄 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
124 | 陈少奇 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2021-09-01 | 福建福州 | 2023/09/01 | 20000 | |
125 | 赵连想 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
126 | 朱世龙 | 男 | 固镇县城关镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
127 | 苗子毫 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
128 | 安鹏 | 男 | 固镇县杨庙乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
129 | 赵琦 | 男 | 固镇县杨庙乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
130 | 张家杰 | 男 | 固镇县城关镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
131 | 刘行 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
132 | 任新业 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
133 | 张子祥 | 男 | 固镇县杨庙乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
134 | 王念祖 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
135 | 刘天奇 | 男 | 固镇县任桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
136 | 易寒 | 男 | 固镇县仲兴乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
137 | 赵露露 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
138 | 黄乐乐 | 男 | 固镇县谷阳镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
139 | 胡晨中 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
140 | 毕子豪 | 男 | 固镇县连城镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
141 | 余梓杰 | 男 | 固镇县城关镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
142 | 周飘 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
143 | 余伟 | 男 | 固镇县王庄镇 | 2021-09-01 | 湖北江汉 | 2023/09/01 | 20000 | |
144 | 郭雨 | 男 | 固镇县杨庙镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 30000 | 西藏或高原条件兵 |
145 | 徐想想 | 男 | 固镇县城关镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 30000 | 西藏或高原条件兵 |
146 | 崔云飞 | 男 | 固镇县杨庙镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 30000 | 西藏或高原条件兵 |
147 | 王振 | 男 | 固镇县刘集镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2018-09-01 | 41000 | |
148 | 陈俊杰 | 男 | 固镇县石湖乡 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
149 | 刘子旭 | 男 | 固镇县谷阳镇 | 2021-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 20000 | |
150 | 王波 | 男 | 固镇县仲兴镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
151 | 张羽朋 | 男 | 固镇县湖沟镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
152 | 胡云超 | 男 | 固镇县新马桥镇 | 2018-09-01 | 安徽固镇 | 2023/09/01 | 41000 | |
153 | 华俏 | 男 | 安徽固镇 | 2018/9/1 | 安徽固镇 | 2023/9/1 | 41000 | |
154 | 曾云龙 | 男 | 固镇县王庄镇五铺村桥东组61号 | 2018-08-01 | 安徽固镇 | 2023-12-01 | 44500 | 特招士官 |
155 | 荀胜园 | 男 | 安徽固镇 | 2014-09-01 | 安徽固镇 | 2023-09-01 | 69000 | |
156 | 赵鹏飞 | 男 | 固镇县任桥镇桥东村 | 2015-09-01 | 安徽固镇 | 2023-09-01 | 62000 | |
合计 | 5065000 |
扫一扫在手机打开当前页