(2024年3月份)财政补贴农民资金发放月报表

发布时间:2024-04-16 14:41 来源: 固镇县财政局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2024-03-01至2024-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 农业支持保护补贴 社会救济 退伍士兵经济补助 烈士子女生活补助 临时救助资金 高龄津贴 残疾人燃油车补贴 低保户水费补贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 受灾群众生活救助资金 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340323101 王庄镇 970,117.40 2372 439 39,904.00 353 33,712.00 0 0.00 2 796.00 200 67,463.00 2 1,380.00 5 3,198.00 1062 38,760.00 1 260.00 29 626.40 202 11,105.00 212 23,100.00 4 6,275.00 237 73,560.00 427 408,755.00 84 82,408.00 204 178,815.00
340323103 新马桥镇 1,494,782.40 3584 684 62,952.00 571 56,674.00 0 0.00 12 8,262.00 222 72,557.00 0 0.00 4 1,991.50 1474 55,530.00 0 0.00 24 518.40 271 15,188.00 470 51,700.00 15 26,355.00 282 76,590.00 919 713,762.00 109 111,728.00 277 240,974.50
340323104 刘集镇 1,506,417.90 3436 573 53,234.00 497 49,794.00 0 0.00 3 1,998.00 347 115,750.00 2 1,380.00 3 1,310.00 1507 55,860.00 6 1,560.00 24 518.40 263 14,500.00 388 42,300.00 18 33,885.00 201 66,300.00 947 752,764.00 60 79,399.00 269 235,865.50
340323105 湖沟镇 1,463,683.60 3669 721 65,532.00 450 44,548.00 0 0.00 10 6,870.00 344 109,788.00 1 690.00 0 0.00 1687 61,200.00 4 1,040.00 1 21.60 245 23,110.00 312 35,100.00 18 31,375.00 302 111,390.00 767 614,683.00 123 133,540.00 257 224,796.00
340323106 任桥镇 1,354,006.60 3342 705 63,898.00 513 49,192.00 0 0.00 6 4,146.00 380 124,691.00 6 4,140.00 4 1,781.50 1461 53,610.00 3 780.00 11 237.60 213 14,410.00 325 36,000.00 7 11,295.00 253 121,700.00 682 551,273.00 97 128,671.00 219 188,181.50
340323107 濠城镇 898,374.00 1738 348 32,164.00 256 25,972.00 0 0.00 0 0.00 154 54,012.00 0 0.00 1 7,220.00 775 28,500.00 1 260.00 0 0.00 115 6,104.00 200 23,200.00 14 20,080.00 78 57,900.00 488 505,001.00 28 35,781.00 117 102,180.00
340323108 连城镇 1,163,768.10 2418 445 40,592.00 291 29,498.00 0 0.00 2 1,332.00 186 60,594.00 3 2,070.00 13 18,666.00 1135 41,730.00 2 520.00 31 669.60 208 15,298.00 254 28,200.00 6 10,040.00 220 171,710.00 443 470,992.00 65 83,675.00 218 188,181.50
340323109 谷阳镇 1,748,145.60 3330 629 57,792.00 576 55,728.00 0 0.00 12 8,112.00 350 115,124.00 6 4,140.00 6 3,611.50 1135 41,160.00 9 2,340.00 36 777.60 243 15,442.00 397 42,700.00 33 55,220.00 364 179,830.00 955 766,106.00 133 182,930.00 250 217,132.50
340323201 石湖乡 997,414.30 2059 349 32,422.00 321 31,648.00 0 0.00 3 1,998.00 162 55,152.00 0 0.00 0 0.00 775 29,730.00 0 0.00 8 172.80 207 15,208.00 275 29,900.00 16 22,590.00 112 71,530.00 633 453,201.00 53 62,275.00 217 191,587.50
340323204 仲兴镇 1,663,294.10 3387 678 64,672.00 575 58,394.00 0 0.00 7 6,114.00 252 83,334.00 5 3,450.00 21 22,713.00 1416 54,600.00 6 1,560.00 11 237.60 199 11,849.00 430 48,200.00 31 42,670.00 353 137,650.00 1118 854,399.00 94 93,785.00 204 179,666.50
340323207 杨庙镇 1,871,302.90 3807 823 76,970.00 592 60,028.00 0 0.00 9 6,114.00 320 105,786.00 1 690.00 2 1,161.50 1633 61,140.00 0 0.00 39 842.40 257 13,055.00 349 38,200.00 24 35,140.00 370 141,840.00 1002 929,949.00 124 165,373.00 273 235,014.00
合计   15,131,306.90 33142 6394 590,132.00 4995 495,188.00 0 0.00 66 45,742.00 2917 964,251.00 26 17,940.00 59 61,653.00 14060 521,820.00 32 8,320.00 214 4,622.40 2423 155,269.00 3612 398,600.00 186 294,925.00 2772 1,210,000.00 8381 7,020,885.00 970 1,159,565.00 2505 2,182,394.50
扫一扫在手机打开当前页