2024年4月案件及咨询补贴发放表

发布时间:2024-05-06 16:14 来源: 固镇县司法局 浏览量: 【字号:   打印
2024年4月法律援助案件及咨询补贴
序号 姓名 卡号 案件
补贴
咨询补贴
认罪认罚
合计
1 刘玉芳 621559130300137**** 300
2   622202130300775**** 7300
3 徐励安 955881130310136**** 1400 150
4    621559130300043**** 16700
5   621559130300188**** 13400 750
6 安广军 621226130300502**** 300
7    622202130300427**** 150
8 宋雅雅 621723130300182**** 1400
9 毕从宽 621559130300035**** 300
10 张艳美 621226130300100**** 3800 300
11 乔孖鉴 621721130300525**** 1300 600  
12 马雪春 621559130300049**** 2700 300
13   628288004645**** 3900
14   621226130300697**** 1300 150
15   621558130300021**** 300
16 王奎民 621226130300586**** 300
17 孟东伟 622202130300924**** 300
18 王奎刚 621723130300226**** 300
19 蔡婉婷 621226410003323**** 8600 600
20 张雅楠 621558130201193**** 4200 300
21 奚加丽 622203130300308**** 150
22   621226130300728**** 1300 300
23 高金花 622208130300181**** 300
24 高善进 622203130300586**** 2700
25   622203130200112**** 450
26 魏玉舜 621226130300393**** 2200
27 唐永丞 622203130300572**** 300
28 宫保林 621226130300783**** 1400
29 张清顺 621559130300120**** 5300
30 刘小好 621559130300087**** 1300
31 薛书擎 621225130300067**** 950
32   622202130300385**** 1300
33 惠立玉 621558130300085**** 1600
34   621558131300384**** 1600
35   622203130300264**** 1600
36 蒋小东 621226130300124**** 2400
   计: 89650 6900
扫一扫在手机打开当前页