(2024年4月份)财政补贴农民资金发放月报表

发布时间:2024-05-10 08:27 来源: 固镇县财政局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2024-04-01至2024-04-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人护理补贴(民政发) 残疾人救助资金(民政发) 社会救济 退伍士兵经济补助 烈士子女生活补助 高龄津贴 特困人员照顾护理补贴 居家养老服务补贴 孤儿基本生活补助资金 农村困难群众生活救助资金 抚恤(优抚)资金 特困供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
340323101 王庄镇 1,021,557.00 2323 76 127,500.00 438 39,818.00 353 33,712.00 2 796.00 200 67,463.00 2 1,380.00 1076 39,150.00 201 11,105.00 210 22,800.00 4 6,275.00 427 410,335.00 84 82,408.00 204 178,815.00
340323103 新马桥镇 1,673,848.50 3409 135 259,500.00 687 63,296.00 575 56,846.00 12 8,262.00 210 68,490.00 0 0.00 1472 55,380.00 269 15,102.00 469 51,700.00 15 26,355.00 920 717,918.00 109 111,728.00 276 239,271.50
340323104 刘集镇 1,569,163.00 3340 79 135,000.00 571 53,062.00 499 49,880.00 3 1,998.00 316 105,384.00 2 1,380.00 1506 55,680.00 261 14,128.00 383 41,800.00 18 33,885.00 943 754,012.00 61 89,643.00 266 233,311.00
340323105 湖沟镇 1,474,420.50 3576 66 112,500.00 717 65,188.00 458 45,322.00 10 6,870.00 343 109,330.00 1 690.00 1697 61,470.00 245 23,153.00 365 41,100.00 18 31,375.00 770 618,235.00 123 133,540.00 258 225,647.50
340323106 任桥镇 1,307,824.00 3160 53 88,500.00 703 63,726.00 511 49,020.00 6 4,146.00 378 123,435.00 6 4,140.00 1458 53,310.00 212 14,367.00 320 35,300.00 7 11,295.00 680 547,964.00 93 125,291.00 218 187,330.00
340323107 濠城镇 892,070.00 1674 30 49,500.00 347 32,164.00 260 26,316.00 0 0.00 154 54,012.00 0 0.00 772 28,410.00 115 6,104.00 200 23,200.00 14 20,080.00 491 514,323.00 28 35,781.00 117 102,180.00
340323108 连城镇 1,042,056.50 2263 26 43,500.00 449 41,022.00 293 29,756.00 2 1,332.00 187 60,651.00 3 2,070.00 1144 42,060.00 206 15,212.00 252 28,000.00 6 10,040.00 442 469,630.00 63 112,305.00 215 186,478.50
340323109 谷阳镇 1,672,712.50 3123 85 139,500.00 629 57,792.00 575 55,642.00 12 8,112.00 265 87,231.00 6 4,140.00 1146 41,460.00 242 15,356.00 399 42,900.00 33 55,220.00 963 770,805.00 130 179,125.00 249 215,429.50
340323201 石湖乡 1,024,843.50 1999 53 99,000.00 361 33,540.00 330 32,422.00 3 1,998.00 159 54,350.00 0 0.00 778 29,940.00 207 15,208.00 274 29,800.00 16 22,590.00 631 452,133.00 53 62,275.00 217 191,587.50
340323204 仲兴镇 1,611,896.00 3226 67 118,500.00 681 64,758.00 587 59,254.00 6 4,116.00 252 83,391.00 5 3,450.00 1414 54,660.00 198 11,806.00 428 47,900.00 30 41,415.00 1115 851,789.00 92 92,042.00 203 178,815.00
340323207 杨庙镇 1,896,155.00 3714 83 157,500.00 827 77,400.00 607 61,404.00 9 6,114.00 319 105,385.00 1 690.00 1647 61,860.00 259 13,599.00 351 38,600.00 24 35,140.00 1011 936,373.00 124 165,373.00 275 236,717.00
合计   15,186,546.50 31807 753 1,330,500.00 6410 591,766.00 5048 499,574.00 65 43,744.00 2783 919,122.00 26 17,940.00 14110 523,380.00 2415 155,140.00 3651 403,100.00 185 293,670.00 8393 7,043,517.00 960 1,189,511.00 2498 2,175,582.50
扫一扫在手机打开当前页