关于蚌埠市2024年度考试录用公务员5月13日面试职位面试及考试总成绩的公告

发布时间:2024-05-14 15:54 来源: 固镇县人力资源和社会保障局 浏览量: 【字号:   打印

根据省、市2024年度考试录用公务员有关规定,现将蚌埠市2024年度考试录用公务员513日面试职位面试及考试总成绩予以公告。

考试总成绩=笔试总成绩*60%+面试成绩*40%。面试成绩低于60分的,取消下一环节资格,实际面试人员数少于或等于职位录用计划数的,报考者面试成绩须达到75分或当天该考场实际面试人员的平均分(不宜公开招考的、需要专门测查有关专业技能水平的、专业人才紧缺难以形成竞争的、省公务员主管部门规定的其他职位,面试成绩须达到60分),方可进入体检程序。考试总成绩相同的,依次按笔试成绩、《行测》、《申论》成绩高低顺序排序。

体检、考察等相关信息,将在蚌埠先锋网发布,请考生及时关注,保持通信畅通。

 

附件:                     5月13日面试职位面试及考试总成绩

序号 职位代码 考生准考证 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试组别
1 050001 051001800120 66.7 77.8 71.14  第七组
2 050001 051001800129 67.5 74.6 70.34  第七组
3 050001 051001800113 65.75 75.8 69.77  第七组
4 050002 051001800313 67.65 79.6 72.43  第七组
5 050002 051001800409 69.85 76 72.31  第七组
6 050002 051001800417 68.15 74 70.49  第七组
7 050003 051001800606 70.95 78.8 74.09  第七组
8 050003 051001800603 70.2 78 73.32  第七组
9 050003 051001800618 68.65 78.8 72.71  第七组
10 050003 051001800528 68.95 78.2 72.65  第七组
11 050003 051001800703 67.55 72.2 69.41  第七组
12 050003 051001800524 67.3 70.8 68.70  第七组
13 050004 051001800727 72.45 78.8 74.99  第七组
14 050004 051001800730 71.4 77.4 73.80  第七组
15 050004 051001800815 71.7 76.6 73.66  第七组
16 050004 051001800904 69.8 77.6 72.92  第七组
17 050004 051001800816 70.65 75.2 72.47  第七组
18 050004 051001800903 68.3 75.4 71.14  第七组
19 050005 051001801102 71.6 75 72.96  第七组
20 050005 051001801013 67.8 76.2 71.16  第七组
21 050005 051001801030 69.8 缺考 第七组
22 050006 051001801114 67.95 76 71.17  第七组
23 050006 051001801107 67.4 76.2 70.92  第七组
24 050006 051001801119 65.05 75.8 69.35  第七组
25 050007 051001801201 74.3 74.2 74.26  第七组
26 050007 051001801404 71.5 74.4 72.66  第七组
27 050007 051001801408 70.3 73.8 71.70  第七组
28 050013 051001802129 68.9 77.2 72.22  第七组
29 050013 051001802112 68.15 77.4 71.85  第七组
30 050013 051001802216 68.2 74.2 70.60  第七组
31 050014 051001802322 69.95 75.6 72.21  第八组
32 050014 051001802230 70.6 72.6 71.40  第八组
33 050014 051001802329 67.85 76.4 71.27  第八组
34 050015 053041203802 58.34 77.7 66.08 第四组
35 050016 053011101018 79.29 78.78 79.09 第一组
36 050016 053011100905 69.65 77.46 72.77 第一组
37 050016 053011100912 68.18 78.2 72.19 第一组
38 050016 053011101114 66.31 80.02 71.79 第一组
39 050016 053011101218 69.42 75.06 71.68 第一组
40 050016 053011100917 67.92 75.7 71.03 第一组
41 050016 053011100814 65.59 78.56 70.78 第一组
42 050016 053011101115 65.27 77.02 69.97 第一组
43 050016 053011101005 64.78 76.14 69.32 第一组
44 050016 053011100908 63.71 77.6 69.27 第一组
45 050016 053011100915 65.73 73.86 68.98 第一组
46 050016 053011101210 63.15 76.78 68.6 第一组
47 050016 053011101026 64.44 70.14 66.72 第一组
48 050017 051011100103 73.25 78.26 75.25 第一组
49 050017 051011100210 72.24 78.4 74.7 第一组
50 050017 051011100120 68.4 74.98 71.03 第一组
51 050018 051041201807 69.51 77.56 72.73 第四组
52 050018 051041201809 66.81 79.86 72.03 第四组
53 050018 051041201922 67.29 77.84 71.51 第四组
54 050018 051041201802 64.68 77.24 69.70 第四组
55 050018 051041202002 63.54 76.92 68.89 第四组
56 050018 051041201808 63.96 76.16 68.84 第四组
57 050018 051041201920 62.92 75.88 68.1 第四组
58 050018 051041201813 63.17 74.66 67.77 第四组
59 050018 051041201826 61.98 73.42 66.56 第四组
60 050019 051031200820 70.82 80.54 74.71 第四组
61 050019 051031200506 71.45 78.5 74.27 第四组
62 050019 051031200815 70.57 77.26 73.25 第四组
63 050019 051031200615 70.71 76.8 73.15 第四组
64 050019 051031200604 72.33 73.38 72.75 第四组
65 050019 051031200816 69.13 77.64 72.53 第四组
66 050020 053041203807 66.94 75.98 70.56 第一组
67 050020 053041203809 62.67 76.82 68.33 第一组
68 050020 053041203816 56.66 74.52 63.80 第一组
69 050022 051001803021 71.95 78.4 74.53  第八组
70 050022 051001802901 71.6 72.2 71.84  第八组
71 050022 051001803105 69.8 74 71.48  第八组
72 050022 051001803205 69.8 73.6 71.32  第八组
73 050023 051011100510 68.08 73.2 70.13  第八组
74 050023 051011100306 68.04 72.8 69.94  第八组
75 050023 051011100228 68.02 72 69.61  第八组
76 050024 051001803306 69.4 78 72.84  第八组
77 050024 051001803221 68.85 75.4 71.47  第八组
78 050024 051001803317 70.1 71 70.46  第八组
79 050027 053001300228 73.05 75.32 73.96 第五组
80 050027 053001300320 69.75 76.34 72.39 第五组
81 050027 053001300207 69.25 74.36 71.29 第五组
82 050028 051001804108 68.4 74.2 70.72  第八组
83 050028 051001804019 67.7 74.8 70.54  第八组
84 050028 051001804012 65.8 76.8 70.20  第八组
85 050029 051001804214 69.55 72.6 70.77  第八组
86 050029 051001804220 68.9 72.8 70.46  第八组
87 050029 051001804212 67.95 73.4 70.13  第八组
88 050030 051001804505 74.9 76 75.34  第八组
89 050030 051001804819 70.85 76.4 73.07  第八组
90 050030 051001804928 70.15 68.6 69.53  第八组
91 050031 051001200108 72.05 73.4 72.59  第八组
92 050031 051001200213 70.3 75.4 72.34  第八组
93 050031 051001200214 69.65 66.6 68.43  第八组
94 050032 051031201403 75.35 77.2 76.09  第八组
95 050032 051031201318 73.82 75.2 74.37  第八组
96 050032 051031201415 73.77 74.4 74.02  第八组
97 050033 051031201518 70.42 78.2 73.53  第八组
98 050033 051031201612 72.93 74.2 73.44  第八组
99 050033 051031201703 71.06 75 72.64  第八组
100 050064 053041204007 71.49 79.3 74.61 第五组
101 050064 053041203924 66.77 78.38 71.41 第五组
102 050064 053041203912 66.49 76.78 70.61 第五组
103 050065 053041204408 67.41 77 71.25 第四组
104 050065 053041204312 64.2 77.24 69.42 第四组
105 050065 053041204318 65.47 75.24 69.38 第四组
106 050066 053041204625 70.15 78.3 73.41 第三组
107 050066 053041204828 66.2 74.96 69.7 第三组
108 050066 053041204609 65.61 75.76 69.67 第三组
109 050066 053041205022 65.8 75.32 69.61 第三组
110 050066 053041204629 64.72 74.92 68.8 第三组
111 050071 053001300508 67.6 71.4 69.12 第六组
112 050071 053001300510 64.7 75.5 69.02 第六组
113 050071 053001300423 66.25 69.94 67.73 第六组
114 050085 053001300515 65.25 73.74 68.65 第五组
115 050085 053001300513 56.1 72.4 62.62 第五组
116 050085 053001300516 54.05 67 59.23 第五组
117 050092 052011100625 70.6 75.9 72.72 第三组
118 050092 052011100604 68.23 76.3 71.46 第三组
119 050092 052011100612 69.4 72.82 70.77 第三组
120 050093 052041203412 58.83 75.76 65.6 第三组
121 050093 052041203406 51.34 75.88 61.16 第三组
122 050093 052041203411 50.64 73.26 59.69 第三组
123 050094 053041205109 67.97 76.32 71.31 第二组
124 050094 053041205113 68.58 75.08 71.18 第二组
125 050094 053041205104 64.23 74.54 68.35 第二组
126 050095 053041205628 71.37 76.64 73.48 第三组
127 050095 053041205907 67.41 75.46 70.63 第三组
128 050095 053041205617 66.69 75.8 70.33 第三组
129 050095 053041205525 66.09 74.88 69.61 第三组
130 050095 053041205228 65.43 75.44 69.43 第三组
131 050095 053041205529 64.94 75.78 69.28 第三组
132 050095 053041205303 66.75 73.04 69.27 第三组
133 050095 053041205307 64.67 75.92 69.17 第三组
134 050095 053041205803 64.58 72.02 67.56 第三组
135 050096 053041206206 63.24 72.44 66.92 第二组
136 050096 053041206222 61.59 72.18 65.83 第二组
137 050096 053041206204 66.62 缺考 第二组
138 050097 053041206319 62.24 75.1 67.38 第二组
139 050097 053041206321 61.71 75.38 67.18 第二组
140 050097 053041206325 58.9 74.58 65.17 第二组
141 050111 053001300602 69.7 76.26 72.32 第五组
142 050111 053001300604 66.9 77.32 71.07 第五组
143 050111 053001300626 67.4 76.48 71.03 第五组
144 050114 053001301026 66.85 74 69.71 第六组
145 050114 053001301025 65.15 76.2 69.57 第六组
146 050114 053001300901 64.35 70.7 66.89 第六组
147 050114 053001301014 64.35 68.32 65.94 第六组
148 050115 053001301223 72.4 73.8 72.96 第六组
149 050115 053001301227 66.0 73.84 69.14 第六组
150 050115 053001301304 64.55 73.9 68.29 第六组
151 050132 053001301328 66.45 77.86 71.01 第五组
152 050132 053001301405 64.7 74.44 68.6 第五组
153 050140 052041203419 54.07 75.46 62.63 第一组
154 050141 053041206427 64.2 73.72 68.01 第二组
155 050141 053041206416 64.37 72.96 67.81 第二组
156 050141 053041206419 60.74 77.1 67.28 第二组
157 050142 053041206511 63.47 75.68 68.35 第二组
158 050142 053041206514 62.36 73.82 66.94 第二组
159 050142 053041206507 63.24 71.78 66.66 第二组
160 050143 053041206520 63.56 75.88 68.49 第二组
161 050143 053041206521 58.36 72.02 63.82 第二组
162 050144 053041206602 64.41 78.3 69.97 第二组
163 050144 053041206528 66.77 74 69.66 第二组
164 050144 053041206527 62.42 72.36 66.40 第二组
165 050153 053001301518 68.2 74.98 70.91 第六组
166 050153 053001301515 64.7 75.56 69.04 第六组
167 050153 053001301508 64.45 71.3 67.19 第六组
168 050154 053001301614 67.45 78.7 71.95 第六组
169 050154 053001301723 68.6 75.2 71.24 第六组
170 050154 053001301706 66.8 76.42 70.65 第六组
171 050154 053001301621 66.8 74.88 70.03 第六组
172 050155 053001301912 68.4 75.48 71.23 第六组
173 050155 053001301927 65.0 77.56 70.02 第六组
174 050155 053001301907 66.75 73.94 69.63 第六组
175 050155 053001301908 65.0 74.32 68.73 第六组
176 050164 053001302006 62.63 75.8 67.9 第四组
177 050165 053001302013 76.82 73.4 75.45 第五组
178 050165 053001302022 74.47 76.04 75.1 第五组
179 050165 053001302018 68.93 76.3 71.88 第五组
180 050165 053001302017 68.98 74.2 71.07 第五组
181 050165 053001302101 68.4 68.7 68.52 第五组
182 050165 053001302023 59.13 71 63.88 第五组


 

                     蚌埠市公务员局

                      2024513

扫一扫在手机打开当前页