固镇县2024年上半年老旧小区改造资金分配情况
序号 | 项目名称 | 申报类型 | 资金来源 | 争取资金 | 到位资金 | 到位时间 | 牵头部门 | 文件号 | 备注 |
1 | 2024年中央老旧小区改造补助资金 | 一般性转移支付 | 中央 | 249.5 | 249.5 | 2024.1.12 | 住建局 | 蚌财建[2024]4 号经0009 | 蚌埠市财政局关于下达2024年部分中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 |
2 | 2024年省级老旧小区改造补助资金 | 专项转移支付 | 省级 | 50 | 50 | 2024.1.12 | 住建局 | 蚌财建[2024]5号 | 蚌埠市财政局关于下达 2024 年省级老旧小区改造补助资金的通知 |
3 | 2024年省级老旧小区改造补助资金(第二批) | 省级 | 2.79 | 2.79 | 2024.4.16 | 住建局 | 经0064蚌财建(2024)135号 | 蚌埠市财政局关于下达 2024年省级老旧小区改造补助资金(第二批)的通知 | |
4 | 2024年中央老旧小区改造补助资金 | 中央 | 9.2 | 9.2 | 2024.6.18 | 蚌财建(2024)240号 | 蚌埠市财政局关于下达2024年中央财政老旧小区改造补助资金的通知 | ||
5 | 老城区老旧小区及周边配套设施综合改造项目 | 专项债 | 地方政府债务 | 3000 | |||||
6 | 固镇县老旧小区改造完善项目 | 专项债 | 地方政府债务 | 3000 | 2024.5.31 | 付给城投 | 皖财债(2024)472号 | ||
7 | 固镇县老城区老旧小区及周边配套设施综合改造项目 | 专项债 | 地方政府债务 | 2000 | 2024.5.31 | 付给城投 | 皖财债(2024)472号 |
扫一扫在手机打开当前页