固镇县2024年11月特困人员照料护理补贴资金汇总表

发布时间:2024-11-15 16:46 来源: 固镇县民政局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2024年11月份农村特困人员照料护理补贴资金汇总表
乡镇名称 集中供养 分散供养 人数总
合计
资金总
合计
半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计 半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计
王庄镇 24 429 10296 19 715 13585 1 58 58 44 23939 1 286 286 4 501 2004 198 43 8514 203 10804 247 34743
新马桥镇 10 429 4290 9 715 6435 19 58 1102 38 11827 3 286 858 2 501 1002 265 43 11395 270 13255 308 25082
连城镇 6 429 2574 32 715 22880 6 58 348 44 25802 4 286 1144 9 501 4509 206 43 8858 219 14511 263 40313
刘集镇 14 429 6006 12 715 8580 12 58 696 38 15282 3 286 858 3 501 1503 257 43 11051 263 13412 301 28694
濠城镇 4 429 1716 1 715 715 20 58 1160 25 3591 2 286 572 1 501 501 111 43 4773 114 5846 139 9437
石湖乡 7 429 3003 3 715 2145 6 58 348 16 5496 18 286 5148 2 501 1002 200 43 8600 220 14750 236 20246
仲兴镇 7 429 3003 7 715 5005 19 58 1102 33 9110 2 286 572 5 501 2505 202 43 8686 209 11763 242 20873
任桥镇 2 429 858 1 715 715 10 58 580 13 2153 7 286 2002 7 501 3507 203 43 8729 217 14238 230 16391
湖沟镇 13 429 5577 31 715 22165 16 58 928 60 28670 21 286 6006 14 501 7014 226 43 9718 261 22738 321 51408
杨庙镇 25 429 10725 52 715 37180 2 58 116 79 48021 3 286 858 2 501 1002 268 43 11524 273 13384 352 61405
谷阳镇 1 429 429 1 715 715 19 58 1102 21 2246 9 286 2574 4 501 2004 239 43 10277 252 14855 273 17101
合计 113 48477 168 120120 130 58 7540 411 176137 73 20878 53 26553 2375 102125 2501 149556 2912 325693
固镇县2024年11月份城镇特困人员照料护理补贴资金汇总表
乡镇名称 集中供养 分散供养 人数总
合计
资金总
合计
半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计 半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计
王庄镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
新马桥镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 43 0 0 0 0 0
连城镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
刘集镇 0 429 0 0 715 0 2 58 116 2 116 0 286 0 0 501 0 3 43 129 3 129 5 245
石湖乡 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
濠城镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
仲兴镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
任桥镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 1 43 43 1 43 1 43
湖沟镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
杨庙镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
谷阳镇(福利院) 0 429 0 0 715 0 1 58 58 1 58 2 286 572 2 501 1002 17 43 731 21 2305 22 2363
15 429 6435 3 715 2145 2 58 116 20 8696 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 20 8696
合计 15 6435 3 2145 5 58 290 23 8870 2 572 2 1002 21 903 25 2477 48 11347

扫一扫在手机打开当前页