2024年下半年义务兵家庭优待金发放情况
2024年义务兵家庭优待金发放表(下半年) | ||||||||||||||||||
(单位:元) | ||||||||||||||||||
乡镇 | 2023年3月入伍 | 2023年9月入伍 | 2024年3月入伍 | 2024年9月入伍 | 合计 | |||||||||||||
人数 | 普通兵 | 其中:新疆、西藏 | 款数 | 人数 | 普通兵 | 其中:新疆、西藏 | 款数 | 人数 | 普通兵 | 其中:新疆、西藏 | 款数 | 人数 | 普通兵 | 其中:新疆、西藏 | 款数 | 优待数 | 款数 | |
王庄 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 4 | 4 | 0 | 33800 | 1 | 1 | 0 | 8450 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 13 | 109850 |
新马桥 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 7 | 7 | 0 | 59150 | 9 | 9 | 0 | 76050 | 24 | 202800 |
连城 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 2 | 2 | 0 | 16900 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 4 | 4 | 0 | 33800 | 14 | 118300 |
刘集 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 9 | 9 | 0 | 76050 | 7 | 7 | 0 | 59150 | 9 | 8 | 1 | 84500 | 30 | 261950 |
濠城 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 4 | 4 | 0 | 33800 | 2 | 2 | 0 | 16900 | 14 | 118300 |
石湖 | 5 | 4 | 1 | 50700 | 2 | 2 | 0 | 16900 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 15 | 135200 |
仲兴 | 6 | 6 | 0 | 50700 | 3 | 3 | 0 | 25350 | 4 | 4 | 0 | 33800 | 5 | 4 | 1 | 50700 | 18 | 160550 |
任桥 | 7 | 6 | 1 | 67600 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 10 | 10 | 0 | 84500 | 4 | 4 | 0 | 33800 | 26 | 228150 |
湖沟 | 4 | 2 | 2 | 50700 | 7 | 5 | 2 | 76050 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 11 | 10 | 1 | 101400 | 27 | 270400 |
杨庙 | 6 | 6 | 0 | 50700 | 4 | 3 | 1 | 42250 | 8 | 8 | 0 | 67600 | 9 | 9 | 0 | 76050 | 27 | 236600 |
谷阳镇 | 9 | 9 | 0 | 76050 | 17 | 16 | 1 | 152100 | 8 | 8 | 0 | 67600 | 17 | 16 | 1 | 152100 | 51 | 447850 |
本级 | 5 | 5 | 0 | 42250 | 1 | 1 | 0 | 8450 | 2 | 2 | 0 | 16900 | 1 | 1 | 0 | 8450 | 9 | 76050 |
合计 | 61 | 57 | 4 | 549250 | 64 | 60 | 4 | 574600 | 64 | 64 | 0 | 540800 | 79 | 75 | 4 | 701350 | 268 | 2366000 |
扫一扫在手机打开当前页