2024年11月法律援助案件及咨询补贴

发布时间:2024-12-04 10:05 来源: 固镇县司法局 浏览量: 【字号:   打印

序号 姓名 卡号 案件
补贴
合计
1   621559130300188**** 5200 5200
2 乔孖鉴 621721130300525**** 1900 1900
3   621226130300697**** 5200 5200
4 徐励安 955881130310136**** 1400 1400
5   130301100100083**** 1900 1900
6 张雅楠 621558130201193**** 7200 7200
7 奚加丽 622203130300308**** 2900 2900
8 张艳美  621226130300100**** 3900 3900
9   622203130200112**** 1400 1400
10 高金花 622208130300181**** 2800 2800
11 张建平 622202130300001**** 900 900
12   622202130300273**** 1400 1400
13   628288004645**** 1400 1400
14 唐永丞 622203130300572**** 1100 1100
15 宋雅雅 621723130300182**** 6900 6900
16   621559130300069**** 1100 1100
17   621723130300149**** 1300 1300
18 张中新 621226130300127**** 1300 1300
19 蒋双金 622202130300899**** 3000 3000
   计: 52200 52200
扫一扫在手机打开当前页