(2024年11月)固镇县财政直达基层资金汇总表
编表:固镇县财政局 | 2024年11月30日 | 单位:万元 | ||||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 指标金额 | 已支付 | 未支付 | 进度 |
合 计 | 131190.63 | 101372.22 | 29818.41 | 77.27% | ||
1 | 县教体局 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 22375.00 | 22375.00 | 0.00 | 100.00% |
2 | 县教体局 | 学生资助补助经费 | 708.60 | 508.99 | 199.61 | 71.83% |
3 | 县教体局 | 城乡义务教育补助经费 | 8881.10 | 6743.61 | 2137.49 | 75.93% |
行财股 | 31964.70 | 29627.60 | 2337.10 | 92.69% | ||
4 | 县农业农村局 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 480.00 | 260.53 | 219.47 | 54.28% |
5 | 农村公路管理中心 | 成品油税费改革转移支付 | 1172.50 | 519.36 | 653.14 | 44.30% |
6 | 县住建局 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 17000.00 | 10300.00 | 6700.00 | 60.59% |
7 | 县住建局 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 446.70 | 446.70 | 0.00% | |
8 | 县住建局 | 农村危房改造补助资金 | 178.30 | 92.10 | 86.20 | 51.65% |
9 | 县交通局 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 3399.00 | 624.56 | 2774.44 | 18.37% |
10 | 县应急局 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 660.32 | 315.16 | 345.16 | 47.73% |
11 | 县水利局 | 其他重点防洪工程补助资金 | 21340.00 | 19872.21 | 1467.79 | 93.12% |
经建股 | 44676.82 | 31983.92 | 12692.90 | 71.59% | ||
12 | 县卫健委 | 基本公共卫生服务补助资金 | 4511.75 | 2910.99 | 1600.76 | 64.52% |
13 | 县卫健委 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 200.00 | 22.00 | 178.00 | 11.00% |
14 | 县卫健委 | 基本药物制度补助资金 | 588.20 | 70.06 | 518.14 | 11.91% |
15 | 县卫健委 | 计划生育转移支付资金 | 516.00 | 463.00 | 53.00 | 89.73% |
16 | 县退役军人事务局 | 优抚对象补助经费 | 2219.00 | 2,219.00 | 0.00 | 100.00% |
17 | 县退役军人事务局 | 优抚对象医疗保障经费 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 100.00% |
18 | 县民政局 | 困难群众救助补助经费 | 5764.90 | 4888.08 | 876.82 | 84.79% |
19 | 县医保局 | 医疗救助补助资金 | 1015.00 | 846.00 | 169.00 | 83.35% |
20 | 县人社局 | 就业补助资金 | 934.00 | 880.28 | 53.72 | 94.25% |
21 | 县人社局 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 9739.10 | 8000.00 | 1739.10 | 82.14% |
22 | 县残联 | 残疾人事业发展补助经费 | 65.93 | 53.78 | 12.15 | 81.57% |
社保股 | 25630.88 | 20430.19 | 5200.69 | 79.71% | ||
23 | 县教体局 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 220.00 | 211.50 | 8.50 | 96.14% |
24 | 县人社局 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2090.00 | 1623.75 | 466.25 | 77.69% |
25 | 县农业农村局 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 210.84 | 172.58 | 38.26 | 81.85% |
26 | 县乡村振兴局 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 100.00% |
27 | 各乡镇 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7713.00 | 6520.45 | 1192.55 | 84.54% |
28 | 财政局金融股 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 781.00 | 680.39 | 100.61 | 87.12% |
29 | 县农业农村局 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 643.00 | 415.27 | 227.73 | 64.58% |
30 | 县农业农村局 | 耕地建设与利用资金 | 12142.00 | 9596.00 | 2546.00 | 79.03% |
31 | 县水利局 | 灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00% |
农业股 | 28802.23 | 19222.33 | 9579.90 | 66.74% | ||
32 | 财政局金融股 | 普惠金融发展专项资金 | 116.00 | 108.18 | 7.82 | 93.26% |
金融股 | 116.00 | 108.18 | 7.82 | 93.26% |
扫一扫在手机打开当前页