固镇县2024年秋季义务教育阶段公办学校公用经费拨付明细
序号 | 学校名称 | 2024年秋季学期上报在校在籍学生数 | 2024年秋季学期核拨公用经费 | 备注 | |||||||||||
合计 | 小学 | 初中 | 小计 | 秋季核拨定额公用经费 | 寄宿制学校定额运行用经费 | 奖补资金 | 县级统筹安排经费 | ||||||||
小计 | 其中送教上门学生数 | 其中随班就读学生数 | 小计 | 其中送教上门学生数 | 其中随班就读学生数 | 寄宿学生数 | |||||||||
1 | 固镇县教育局 | 1331400.75 | 1331400.75 | ||||||||||||
2 | 固镇县实验中学教育集团 | 6928 | 0 | 6928 | 0 | 16 | 0 | 1306890.75 | 1306890.75 | 0 | |||||
3 | 固镇县第三中学教育集团 | 4665 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 1 | 0 | 75 | 919371.75 | 908121.75 | 11250 | |||
4 | 固镇县第四中学 | 1971 | 0 | 1971 | 5 | 308256.75 | 308256.75 | 0 | |||||||
5 | 固镇县立初级中学 | 1627 | 0 | 1627 | 706734.5 | 456734.5 | 0 | 250000 | |||||||
6 | 固镇县湖沟中学 | 878 | 0 | 878 | 5 | 2 | 699 | 292330.75 | 136650.75 | 104850 | 50830 | ||||
7 | 固镇县石湖中学 | 387 | 0 | 387 | 3 | 5 | 384 | 158123 | 61341 | 57600 | 39182 | ||||
8 | 固镇县任桥中学 | 187 | 0 | 187 | 0 | 1 | 143 | 72153.5 | 16266.5 | 21450 | 34437 | ||||
9 | 固镇县刘集中学 | 1062 | 0 | 1062 | 5 | 3 | 698 | 351293.75 | 191397.75 | 104700 | 55196 | ||||
10 | 固镇县王庄中学 | 1201 | 0 | 1201 | 9 | 3 | 712 | 395105.25 | 229811.25 | 106800 | 58494 | ||||
11 | 固镇县九湾初级中学 | 349 | 0 | 349 | 3 | 349 | 162210.25 | 71580.25 | 52350 | 38280 | |||||
12 | 固镇县濠城初级中学 | 884 | 0 | 884 | 1 | 1 | 267 | 220800.5 | 129777.5 | 40050 | 50973 | ||||
13 | 固镇县连站中学 | 1210 | 0 | 1210 | 2 | 26 | 55 | 304416.25 | 237456.25 | 8250 | 58710 | ||||
14 | 固镇县民族中学 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 602 | 223602 | 89019 | 90300 | 44283 | ||||
15 | 固镇县磨盘张中学 | 821 | 0 | 821 | 4 | 0 | 0 | 212515.5 | 163036.5 | 0 | 49479 | ||||
16 | 固镇县瓦疃中学 | 727 | 0 | 727 | 0 | 3 | 477 | 233463.25 | 114665.25 | 71550 | 47248 | ||||
17 | 固镇县仲兴初级中学 | 638 | 0 | 638 | 4 | 3 | 578 | 206286.75 | 74449.75 | 86700 | 45137 | ||||
18 | 固镇县何集中学 | 480 | 0 | 480 | 4 | 9 | 164 | 179840 | 113852 | 24600 | 41388 | ||||
19 | 固镇县实验小学教育集团 | 11982 | 11982 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305143 | 1305143 | 0 | |||
20 | 固镇县第二实验小学 | 2452 | 2452 | 0 | 324075 | 324075 | 0 | ||||||||
21 | 固镇县第一小学教育集团 | 6377 | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951847.5 | 711847.5 | 0 | 240000 | ||
22 | 固镇县第五小学教育集团 | 6760 | 6760 | 1 | 12 | 0 | 937114.75 | 787114.75 | 0 | 150000 | |||||
23 | 固镇县特殊教育学校 | 127 | 73 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 7 | 125850 | 124800 | 1050 | 0 | 0 | |
24 | 固镇县特殊教育学校小学部 | 73 | 73 | 0 | 67800 | 67800 | 0 | ||||||||
25 | 固镇县特殊教育学校初中部 | 54 | 0 | 54 | 7 | 58050 | 57000 | 1050 | |||||||
26 | 新马桥中学教育集团 | 1053 | 209 | 0 | 0 | 844 | 1 | 3 | 606 | 310193.25 | 169269.25 | 90900 | 50024 | ||
27 | 新马桥中学教育集团仁和集小学部 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 12404.25 | 12404.25 | 0 | ||||||
28 | 新马桥中学教育集团仁和集初中部 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 176 | 64058 | 37658 | 26400 | |||||
29 | 新马桥中学教育集团校本部 | 560 | 0 | 560 | 1 | 3 | 430 | 233731 | 119207 | 64500 | 50024 | ||||
30 | 固镇县杨庙中学教育集团 | 1156 | 383 | 0 | 5 | 773 | 2 | 3 | 435 | 246220.5 | 132631.5 | 65250 | 48339 | ||
31 | 杨庙中学教育集团校本部 | 524 | 0 | 524 | 1 | 435 | 123321.75 | 58071.75 | 65250 | ||||||
32 | 杨庙中学教育集团安圩小学部 | 383 | 383 | 5 | 0 | 33513.25 | 33513.25 | 0 | |||||||
33 | 杨庙中学教育集团安圩初中部 | 249 | 0 | 249 | 1 | 3 | 0 | 89385.5 | 41046.5 | 0 | 48339 | ||||
34 | 固镇县谷阳中心校 | 668 | 668 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50176.5 | 50176.5 | 0 | 0 | ||
35 | 固镇县谷阳镇唐南小学 | 346 | 346 | 0 | 7 | 0 | 21758.75 | 21758.75 | |||||||
36 | 固镇县谷阳镇宋店小学 | 322 | 322 | 0 | 4 | 0 | 28417.75 | 28417.75 | |||||||
37 | 固镇县谷阳镇朱庄小学 | 0 | |||||||||||||
38 | 固镇县濠城中心校 | 2003 | 2003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193757.25 | 193757.25 | 0 | 0 | ||
39 | 固镇县濠城镇中心小学 | 1491 | 1491 | 7 | 0 | 156780.75 | 156780.75 | ||||||||
40 | 固镇县濠城镇华巷小学 | 347 | 347 | 0 | 1 | 0 | 29917.75 | 29917.75 | |||||||
41 | 固镇县濠城镇刘祠小学 | 141 | 141 | 0 | 83.75 | 83.75 | |||||||||
42 | 濠城镇后李小学 | 0 | |||||||||||||
43 | 固镇县濠城镇东荀小学 | 24 | 24 | 0 | 6975 | 6975 | |||||||||
44 | 固镇县湖沟中心校 | 2725 | 2725 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202056 | 202056 | 0 | 0 | ||
45 | 固镇县湖沟镇中心小学 | 1517 | 1517 | 0 | 119130 | 119130 | |||||||||
46 | 固镇县湖沟镇姚集小学 | 118 | 118 | 5 | 0 | 15344.5 | 15344.5 | ||||||||
47 | 固镇县湖沟镇单海小学 | 163 | 163 | 0 | 7510.5 | 7510.5 | |||||||||
48 | 浍北小学 | 0 | |||||||||||||
49 | 固镇县湖沟镇魏庙小学 | 161 | 161 | 0 | 2332.75 | 2332.75 | |||||||||
50 | 固镇县湖沟镇瓦疃小学 | 766 | 766 | 4 | 0 | 57738.25 | 57738.25 | ||||||||
51 | 固镇县连城中心校 | 2872 | 2872 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203833.25 | 203833.25 | 0 | 0 | ||
52 | 固镇县连城镇中心小学 | 2632 | 2632 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182749.75 | 182749.75 | ||||
53 | 固镇县连城镇胡元小学 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 21083.5 | 21083.5 | |||||||
54 | 连城镇澥河小学 | 0 | |||||||||||||
55 | 固镇县刘集中心校 | 2601 | 2601 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296883.5 | 296883.5 | 0 | 0 | ||
56 | 固镇县刘集镇中心小学 | 1594 | 1594 | 2 | 12 | 0 | 158988 | 158988 | |||||||
57 | 九湾小学 | 0 | |||||||||||||
58 | 刘集镇后曹小学 | 0 | |||||||||||||
59 | 固镇县刘集镇顾庄小学 | 289 | 289 | 1 | 5 | 0 | 47236.5 | 47236.5 | |||||||
60 | 九湾高皇小学 | 0 | |||||||||||||
61 | 固镇县刘集镇董庙小学 | 423 | 423 | 1 | 9 | 0 | 73023.75 | 73023.75 | |||||||
62 | 固镇县刘集镇东楼小学 | 95 | 95 | 1 | 1 | 0 | 8318.75 | 8318.75 | |||||||
63 | 固镇县刘集镇梁桥小学 | 200 | 200 | 3 | 0 | 0 | 9316.5 | 9316.5 | |||||||
64 | 固镇县任桥中心校 | 1718 | 1718 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124410.5 | 124410.5 | 0 | 0 | ||
65 | 固镇县任桥镇刘桥小学 | 87 | 87 | 1 | 2 | 0 | 11714.5 | 11714.5 | |||||||
66 | 任桥镇太山小学 | 0 | 0 | ||||||||||||
67 | 固镇县任桥镇清凉小学 | 293 | 293 | 0 | 1 | 0 | 16060.75 | 16060.75 | |||||||
68 | 固镇县任桥镇回民小学 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 8195 | 8195 | |||||||
69 | 固镇县任桥镇中心小学 | 1106 | 1106 | 0 | 10 | 0 | 88440.25 | 88440.25 | |||||||
70 | 固镇县磨盘张中心校 | 1807 | 1807 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225471.75 | 225471.75 | 0 | 0 | ||
71 | 固镇县磨盘张希望小学 | 1373 | 1373 | 5 | 3 | 0 | 207456 | 207456 | |||||||
72 | 固镇县磨盘张高湖小学 | 309 | 309 | 1 | 3 | 0 | 15794.75 | 15794.75 | |||||||
73 | 磨盘张南庙小学 | 0 | |||||||||||||
74 | 磨盘张徐郢小学 | 0 | |||||||||||||
75 | 固镇县磨盘张园艺场小学 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 2221 | |||||||
76 | 固镇县石湖中心校 | 968 | 968 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81239 | 81239 | 0 | 0 | ||
77 | 固镇县石湖乡中心小学 | 900 | 900 | 6 | 0 | 68264 | 68264 | ||||||||
78 | 固镇县石湖乡陡沟小学 | 68 | 68 | 0 | 2 | 0 | 12975 | 12975 | |||||||
79 | 石湖乡徐祠小学 | 0 | |||||||||||||
80 | 固镇县王庄中心学校 | 1940 | 1940 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147421.75 | 147421.75 | 0 | 0 | ||
81 | 固镇县王庄镇陈渡联合小学 | 358 | 358 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
82 | 固镇县王庄镇孙集小学 | 25 | 25 | 0 | 11175 | 11175 | |||||||||
83 | 固镇县王庄镇简马小学 | 179 | 179 | 1 | 1 | 0 | 2517 | 2517 | |||||||
84 | 王庄镇刘未小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
85 | 固镇县王庄镇小李小学 | 82 | 82 | 2 | 0 | 11722.5 | 11722.5 | ||||||||
86 | 固镇县王庄仁爱中心小学 | 1215 | 1215 | 1 | 8 | 0 | 114216 | 114216 | |||||||
87 | 固镇县王庄镇东朱小学 | 81 | 81 | 1 | 0 | 7791.25 | 7791.25 | ||||||||
88 | 固镇县新马桥中心学校 | 1367 | 1367 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103155.25 | 103155.25 | 0 | 0 | ||
89 | 固镇县新马桥镇卢渡小学 | 120 | 120 | 0 | 3 | 0 | 12645.75 | 12645.75 | |||||||
90 | 固镇县新马桥镇明德小学 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9355.75 | 9355.75 | |||||||
91 | 固镇县新马桥镇中心小学 | 1016 | 1016 | 0 | 5 | 0 | 73631.25 | 73631.25 | |||||||
92 | 固镇县新马桥镇五道沟小学 | 177 | 177 | 0 | 2 | 0 | 7522.5 | 7522.5 | |||||||
93 | 固镇县杨庙中心学校 | 2124 | 2124 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172593 | 172593 | 0 | 0 | ||
94 | 固镇县杨庙中心小学 | 1022 | 1022 | 1 | 7 | 0 | 80647.75 | 80647.75 | |||||||
95 | 固镇县杨庙镇邱园小学 | 56 | 56 | 0 | 11175 | 11175 | |||||||||
96 | 固镇县杨庙镇何集小学 | 554 | 554 | 11 | 0 | 53370.75 | 53370.75 | ||||||||
97 | 何集严圩小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
98 | 固镇县杨庙镇孙浅小学 | 102 | 102 | 1 | 0 | 5132.5 | 5132.5 | ||||||||
99 | 固镇县杨庙镇新集小学 | 158 | 158 | 4 | 0 | 12465.5 | 12465.5 | ||||||||
100 | 固镇县杨庙镇中郢小学 | 110 | 110 | 1 | 0 | 43.25 | 43.25 | ||||||||
101 | 杨庙乡石门小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
102 | 固镇县杨庙镇陆集小学 | 122 | 122 | 2 | 4 | 0 | 9758.25 | 9758.25 | |||||||
103 | 固镇县仲兴中心学校 | 1522 | 1522 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121921 | 121921 | 0 | 0 | ||
104 | 固镇县仲兴镇中心小学 | 1142 | 1142 | 2 | 12 | 0 | 108998.5 | 108998.5 | |||||||
105 | 固镇县仲兴镇张巷小学 | 243 | 243 | 0 | 7 | 0 | 5047.5 | 5047.5 | |||||||
106 | 固镇县仲兴镇耿武小学 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7875 | 7875 | |||||||
107 | 固镇县仲兴镇明德小学 | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
108 | 民办学校 | 2296 | 306 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 1062580 | 1062580 | 0 | 0 | ||
109 | 英华学校 | 79 | 0 | 79 | 38117.5 | 38117.5 | |||||||||
110 | 谷阳中学 | 243 | 0 | 243 | 117247.5 | 117247.5 | |||||||||
111 | 汉兴学校 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 74127.5 | 74127.5 | |||||||
112 | 汉兴学校 | 880 | 0 | 880 | 424600 | 424600 | |||||||||
113 | 龙华学校 | 107 | 107 | 0 | 39857.5 | 39857.5 | |||||||||
114 | 龙华学校 | 695 | 0 | 695 | 335337.5 | 335337.5 | |||||||||
115 | 毛钽厂实验学校 | 93 | 0 | 93 | 33292.5 | 33292.5 |
扫一扫在手机打开当前页