固镇县2024年12月特困人员照料护理补贴资金汇总表

发布时间:2025-01-06 09:56 来源: 固镇县民政局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2024年12月份农村特困人员照料护理补贴资金汇总表
乡镇名称 集中供养 分散供养 人数总
合计
资金总
合计
半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计 半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计
王庄镇 24 429 10296 19 715 13585 2 58 116 45 23997 1 286 286 4 501 2004 197 43 8471 202 10761 247 34758
新马桥镇 10 429 4290 9 715 6435 18 58 1044 37 11769 3 286 858 2 501 1002 266 43 11438 271 13298 308 25067
连城镇 6 429 2574 31 715 22165 6 58 348 43 25087 4 286 1144 10 501 5010 205 43 8815 219 14969 262 40056
刘集镇 12 429 5148 12 715 8580 12 58 696 36 14424 4 286 1144 3 501 1503 252 43 10836 259 13483 295 27907
濠城镇 4 429 1716 1 715 715 20 58 1160 25 3591 2 286 572 1 501 501 111 43 4773 114 5846 139 9437
石湖乡 7 429 3003 3 715 2145 6 58 348 16 5496 18 286 5148 2 501 1002 200 43 8600 220 14750 236 20246
仲兴镇 7 429 3003 7 715 5005 19 58 1102 33 9110 2 286 572 5 501 2505 200 43 8600 207 11677 240 20787
任桥镇 2 429 858 1 715 715 11 58 638 14 2211 7 286 2002 7 501 3507 202 43 8686 216 14195 230 16406
湖沟镇 12 429 5148 31 715 22165 16 58 928 59 28241 22 286 6292 14 501 7014 224 43 9632 260 22938 319 51179
杨庙镇 25 429 10725 52 715 37180 2 58 116 79 48021 3 286 858 2 501 1002 263 43 11309 268 13169 347 61190
谷阳镇 1 429 429 1 715 715 19 58 1102 21 2246 9 286 2574 4 501 2004 238 43 10234 251 14812 272 17058
合计 110 47190 167 119405 131 58 7598 408 174193 75 21450 54 27054 2358 101394 2487 149898 2895 324091
固镇县2024年12月份城镇特困人员照料护理补贴资金汇总表
乡镇名称 集中供养 分散供养 人数总
合计
资金总
合计
半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计 半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计
王庄镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
新马桥镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 43 0 0 0 0 0
连城镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
刘集镇 0 429 0 0 715 0 2 58 116 2 116 0 286 0 0 501 0 3 43 129 3 129 5 245
石湖乡 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
濠城镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
仲兴镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
任桥镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 1 43 43 1 43 1 43
湖沟镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
杨庙镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
谷阳镇(福利院) 0 429 0 0 715 0 1 58 58 1 58 2 286 572 2 501 1002 17 43 731 21 2305 22 2363
15 429 6435 3 715 2145 1 58 58 19 8638 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 19 8638
合计 15 6435 3 2145 4 58 232 22 8812 2 572 2 1002 21 903 25 2477 47 11289

扫一扫在手机打开当前页