固镇县2024年重点优抚对象12月份定期抚恤、补助发放表

发布时间:2024-12-31 16:34 来源: 固镇县退役军人事务局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2024年重点优抚对象12月份定期抚恤、补助发放表
单位名称 合计 伤残抚恤 烈属抚恤 复员定补 退伍定补 两参人员
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
王庄镇 82 80771 13 20787 0 0 4 7964 55 43560 10 8460
新马桥镇 106 119258 19 38073 0 0 1 11950 65 51480 21 17755
连城镇 61 80082 7 26328 2 5851 5 9970 34 26928 13 11005
刘集镇 61 81257 9 28490 5 13231 1 1991 25 19800 21 17745
濠城镇 28 35781 8 16011 0 0 3 5988 11 8712 6 5070
石湖乡 53 72234 14 27669 0 0 3 15947 34 26928 2 1690
仲兴镇 91 90301 20 27085 3 7896 1 1991 62 49104 5 4225
任桥镇 91 122752 31 70606 1 2561 2 3997 49 38808 8 6780
湖沟镇 121 132074 18 46377 2 5122 0 0 90 71280 11 9295
杨庙镇 121 162069 24 76535 1 2774 5 10085 80 63360 11 9315
谷阳镇 128 177732 39 89322 7 19385 1 1991 27 21384 54 45650
县直 28 79900 28 79900 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 971 1234211 230 547183 21 56820 26 71874 532 421344 162 136990
扫一扫在手机打开当前页