固镇县2025年重点优抚对象1月份定期抚恤、补助发放表

发布时间:2025-01-13 16:35 来源: 固镇县退役军人事务局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2025年重点优抚对象1月份定期抚恤、补助发放表
单位名称 合计 伤残抚恤 烈属抚恤 复员定补 退伍定补 两参人员
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
王庄镇 84 106177 14 30347 0 0 4 10604 55 54120 11 11106
新马桥镇 108 137884 19 48921 0 0 1 1100 67 64816 21 23047
连城镇 62 102745 8 34081 2 7657 5 13270 34 33456 13 14281
刘集镇 61 102461 9 35420 5 16753 1 2651 25 24600 21 23037
濠城镇 29 46828 9 21454 0 0 3 7968 11 10824 6 6582
石湖乡 53 77890 14 35823 0 0 3 6417 34 33456 2 2194
仲兴镇 92 114343 21 35233 3 9966 1 2651 62 61008 5 5485
任桥镇 92 156445 31 90861 1 3179 2 5317 50 48312 8 8776
湖沟镇 121 165908 18 58923 2 6358 0 0 90 88560 11 12067
杨庙镇 122 205104 25 97354 1 3608 5 13335 80 78720 11 12087
谷阳镇 128 227609 39 114281 7 24851 1 2651 27 26568 54 59258
县直 28 104284 28 104284 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 980 1547678 235 706982 21 72372 26 65964 535 524440 163 177920
扫一扫在手机打开当前页