2025年1月份法律援助案件及咨询补贴
序号 | 姓名 | 案件 补贴 |
咨询 补贴 |
认罪认罚 |
合计 |
1 | 张 瑞 | 400 | 400 | ||
2 | 王 玮 | 8100 | 1300 | 100 | 9500 |
3 | 安广军 | 8900 | 650 | 9550 | |
4 | 宋雅雅 | 5300 | 200 | 2850 | 8350 |
5 | 毕从宽 | 3700 | 750 | 4450 | |
6 | 张艳美 | 7400 | 1250 | 8650 | |
7 | 乔孖鉴 | 6600 | 2650 | 50 | 9300 |
8 | 王 毅 | 1400 | 50 | 1450 | |
9 | 周 旋 | 12300 | 600 | 12900 | |
10 | 马雪春 | 20500 | 400 | 20900 | |
11 | 李广阔 | 1300 | 1300 | ||
12 | 蔡婉婷 | 650 | 650 | ||
13 | 张建平 | 900 | 400 | 1300 | |
14 | 徐励安 | 5700 | 700 | 950 | 7350 |
15 | 闻 凯 | 1100 | 250 | 1350 | |
16 | 关欣宇 | 11400 | 2350 | 13750 | |
17 | 张雅楠 | 900 | 900 | ||
18 | 奚加丽 | 4750 | 4750 | ||
19 | 周 松 | 600 | 600 | ||
20 | 邱坤明 | 100 | 100 | ||
21 | 崔 毕 | 100 | 100 | ||
22 | 孟 永 | 100 | 100 | ||
23 | 孟东伟 | 350 | 350 | ||
24 | 薛 飞 | 7900 | 200 | 8100 | |
25 | 高善进 | 2200 | 2200 | ||
26 | 王奎民 | 600 | 600 | ||
27 | 魏玉舜 | 3900 | 3900 | ||
28 | 高金花 | 8100 | 600 | 8700 | |
29 | 唐永丞 | 1700 | 800 | 2500 | |
30 | 潘丽芳 | 1600 | 1600 | ||
31 | 吕木素 | 1300 | 1300 | ||
32 | 孙天宝 | 1000 | 1000 | ||
33 | 唐 敏 | 1500 | 1500 | ||
34 | 单 朦 | 1600 | 1600 | ||
35 | 高艳杰 | 1600 | 1600 | ||
36 | 江 涛 | 1600 | 1600 | ||
37 | 李莉莉 | 1600 | 1600 | ||
38 | 陶万良 | 2900 | 2900 | ||
39 | 刘 杰 | 2900 | 2900 | ||
40 | 孙汉龙 | 2900 | 2900 | ||
41 | 蒋金双 | 1600 | 1600 | ||
42 | 张 静 | 2900 | 2900 | ||
43 | 张自宣 | 2700 | 2700 | ||
44 | 姜新连 | 4700 | 4700 | ||
合 计: | 150800 | 21000 | 4650 | 176450 |
扫一扫在手机打开当前页