固镇县2025年1月特困人员照料护理补贴资金汇总表
固镇县2025年1月份农村特困人员照料护理补贴资金汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇名称 | 集中供养 | 分散供养 | 人数总 合计 |
资金总 合计 |
||||||||||||||||||||
半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | |||
王庄镇 | 24 | 429 | 10296 | 18 | 715 | 12870 | 2 | 58 | 116 | 44 | 23282 | 1 | 286 | 286 | 4 | 501 | 2004 | 193 | 43 | 8299 | 198 | 10589 | 242 | 33871 |
新马桥镇 | 10 | 429 | 4290 | 9 | 715 | 6435 | 18 | 58 | 1044 | 37 | 11769 | 3 | 286 | 858 | 2 | 501 | 1002 | 261 | 43 | 11223 | 266 | 13083 | 303 | 24852 |
连城镇 | 6 | 429 | 2574 | 30 | 715 | 21450 | 6 | 58 | 348 | 42 | 24372 | 4 | 286 | 1144 | 10 | 501 | 5010 | 205 | 43 | 8815 | 219 | 14969 | 261 | 39341 |
刘集镇 | 12 | 429 | 5148 | 12 | 715 | 8580 | 11 | 58 | 638 | 35 | 14366 | 4 | 286 | 1144 | 3 | 501 | 1503 | 253 | 43 | 10879 | 260 | 13526 | 295 | 27892 |
濠城镇 | 4 | 429 | 1716 | 1 | 715 | 715 | 20 | 58 | 1160 | 25 | 3591 | 2 | 286 | 572 | 1 | 501 | 501 | 110 | 43 | 4730 | 113 | 5803 | 138 | 9394 |
石湖乡 | 8 | 429 | 3432 | 3 | 715 | 2145 | 8 | 58 | 464 | 19 | 6041 | 17 | 286 | 4862 | 2 | 501 | 1002 | 194 | 43 | 8342 | 213 | 14206 | 232 | 20247 |
仲兴镇 | 7 | 429 | 3003 | 6 | 715 | 4290 | 19 | 58 | 1102 | 32 | 8395 | 2 | 286 | 572 | 5 | 501 | 2505 | 200 | 43 | 8600 | 207 | 11677 | 239 | 20072 |
任桥镇 | 2 | 429 | 858 | 1 | 715 | 715 | 10 | 58 | 580 | 13 | 2153 | 7 | 286 | 2002 | 7 | 501 | 3507 | 202 | 43 | 8686 | 216 | 14195 | 229 | 16348 |
湖沟镇 | 11 | 429 | 4719 | 33 | 715 | 23595 | 17 | 58 | 986 | 61 | 29300 | 22 | 286 | 6292 | 13 | 501 | 6513 | 223 | 43 | 9589 | 258 | 22394 | 319 | 51694 |
杨庙镇 | 25 | 429 | 10725 | 51 | 715 | 36465 | 2 | 58 | 116 | 78 | 47306 | 3 | 286 | 858 | 2 | 501 | 1002 | 261 | 43 | 11223 | 266 | 13083 | 344 | 60389 |
谷阳镇 | 1 | 429 | 429 | 1 | 715 | 715 | 20 | 58 | 1160 | 22 | 2304 | 9 | 286 | 2574 | 4 | 501 | 2004 | 238 | 43 | 10234 | 251 | 14812 | 273 | 17116 |
合计 | 110 | 47190 | 165 | 117975 | 133 | 58 | 7714 | 408 | 172879 | 74 | 21164 | 53 | 26553 | 2340 | 100620 | 2467 | 148337 | 2875 | 321216 |
固镇县2025年1月份城镇特困人员照料护理补贴资金汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇名称 | 集中供养 | 分散供养 | 人数总 合计 |
资金总 合计 |
||||||||||||||||||||
半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | 半护理 | 标准 | 小计 | 全护理 | 标准 | 小计 | 全自理 | 标准 | 小计 | 人数小计 | 资金合计 | |||
王庄镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新马桥镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
连城镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘集镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 2 | 58 | 116 | 2 | 116 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 3 | 43 | 129 | 3 | 129 | 5 | 245 |
石湖乡 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濠城镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仲兴镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
任桥镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 1 | 43 | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 |
湖沟镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨庙镇 | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷阳镇(福利院) | 0 | 429 | 0 | 0 | 715 | 0 | 1 | 58 | 58 | 1 | 58 | 2 | 286 | 572 | 2 | 501 | 1002 | 17 | 43 | 731 | 21 | 2305 | 22 | 2363 |
15 | 429 | 6435 | 3 | 715 | 2145 | 1 | 58 | 58 | 19 | 8638 | 0 | 286 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8638 | |
合计 | 15 | 6435 | 3 | 2145 | 4 | 58 | 232 | 22 | 8812 | 2 | 572 | 2 | 1002 | 21 | 903 | 25 | 2477 | 47 | 11289 |
扫一扫在手机打开当前页