固镇县2025年重点优抚对象2月份定期抚恤、补助发放表

发布时间:2025-02-20 09:37 来源: 固镇县退役军人事务局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2025年重点优抚对象2月份定期抚恤、补助发放表
单位名称 合计 伤残抚恤 烈属抚恤 复员定补 退伍定补 两参人员
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
王庄镇 82 87716 13 25122 0 0 4 8404 55 45320 10 8870
新马桥镇 106 112892 19 39881 0 0 0 0 66 54384 21 18627
连城镇 61 83846 8 28451 2 6152 5 10520 33 27192 13 11531
刘集镇 61 84791 9 29645 5 13818 1 2101 25 20600 21 18627
濠城镇 28 37629 9 17749 0 0 3 6318 10 8240 6 5322
石湖乡 52 63035 14 29028 0 0 2 4217 34 28016 2 1774
仲兴镇 91 105251 20 39386 3 8241 1 2101 62 51088 5 4435
任桥镇 91 128334 31 73981 1 2664 2 4217 49 40376 8 7096
湖沟镇 121 134995 18 45750 2 5328 0 0 90 74160 11 9757
杨庙镇 121 169067 24 79892 1 2913 5 10585 80 65920 11 9757
谷阳镇 128 186024 39 93481 7 20296 1 2101 27 22248 54 47898
县直 28 83964 28 83964 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 970 1277544 232 586330 21 59412 24 50564 531 437544 162 143694
扫一扫在手机打开当前页