(2025年2月份)财政补贴农民资金发放月报表
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 其他补助(补贴)农民资金 | 孤儿一次性补助 | 农村低保一次性补助 | 农村特困一次性补助 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 残疾人救助资金(民政发) | 残疾学生补助 | 扶贫项目补助资金(教育) | 农业支持保护补贴 | 社会救济 | 五保户电费补助 | 退伍士兵经济补助 | 优抚定补资金 | 义务兵优待金 | 烈士子女生活补助 | 农业生产救灾资金 | 临时救助资金 | 农村危房改造资金 | 大豆补贴 | 阳光大棚设施扶持 | 冬春救助 | 创业扶持资金 | 高龄津贴 | 残疾人燃油车补贴 | 残疾人药费补助 | 产业扶贫项目 | 计划生育特别扶助 | 低保户电费补贴 | 低保户水费补贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 居家养老服务补贴 | 稻谷补贴 | 孤儿基本生活补助资金 | 特困供养人员补助资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 农机具购置补贴 | 残疾人救助资金 | 受灾群众生活救助资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 抚恤(优抚)资金 | 特困供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
340323101 | 王庄镇 | 992,193.80 | 2347 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 434 | 42,864.00 | 353 | 36,284.00 | 0 | 0.00 | 15 | 75,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 696.00 | 199 | 6,847.80 | 197 | 69,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,462.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1123 | 40,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 424 | 14,407.50 | 0 | 0.00 | 189 | 10,546.00 | 194 | 20,900.00 | 0 | 0.00 | 10 | 17,823.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 424 | 398,542.00 | 82 | 87,716.00 | 194 | 167,745.50 |
340323103 | 新马桥镇 | 1,546,958.70 | 3370 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 701 | 70,594.00 | 586 | 62,792.00 | 0 | 0.00 | 16 | 80,000.00 | 0 | 0.00 | 12 | 8,262.00 | 263 | 9,186.90 | 218 | 74,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1552 | 58,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 887 | 30,238.80 | 0 | 0.00 | 252 | 12,997.00 | 445 | 49,800.00 | 0 | 0.00 | 29 | 65,808.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 889 | 686,302.00 | 106 | 112,892.00 | 256 | 224,796.00 |
340323104 | 刘集镇 | 1,563,172.10 | 3337 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 578 | 58,562.00 | 497 | 54,332.00 | 0 | 0.00 | 12 | 65,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,998.00 | 252 | 8,780.10 | 339 | 118,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,462.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,078.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1533 | 57,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 943 | 32,035.50 | 0 | 0.00 | 249 | 13,483.00 | 350 | 38,100.00 | 0 | 0.00 | 25 | 49,356.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 943 | 756,796.00 | 60 | 84,791.00 | 253 | 220,538.50 |
340323105 | 湖沟镇 | 1,478,224.90 | 3765 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 729 | 72,474.00 | 513 | 53,862.00 | 0 | 0.00 | 10 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,870.00 | 253 | 8,814.00 | 334 | 112,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,733.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1880 | 66,630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 755 | 25,797.90 | 0 | 0.00 | 237 | 22,351.00 | 348 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 30 | 58,779.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 757 | 602,332.00 | 121 | 134,995.00 | 250 | 218,835.50 |
340323106 | 任桥镇 | 1,332,748.00 | 3426 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 712 | 70,782.00 | 524 | 54,708.00 | 0 | 0.00 | 9 | 45,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,146.00 | 216 | 7,322.40 | 374 | 128,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,924.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1674 | 56,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 694 | 23,526.60 | 0 | 0.00 | 206 | 14,109.00 | 332 | 34,300.00 | 0 | 0.00 | 15 | 30,162.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 692 | 550,833.00 | 91 | 128,334.00 | 214 | 182,221.00 |
340323107 | 濠城镇 | 900,987.10 | 1669 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 365 | 36,566.00 | 273 | 29,986.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111 | 3,864.60 | 153 | 56,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,103.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 772 | 28,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 496 | 17,119.50 | 0 | 0.00 | 108 | 5,803.00 | 198 | 23,100.00 | 0 | 0.00 | 21 | 34,275.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 501 | 512,301.00 | 28 | 37,629.00 | 110 | 96,219.50 |
340323108 | 连城镇 | 1,026,190.30 | 2316 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 454 | 45,214.00 | 298 | 33,558.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,332.00 | 215 | 7,424.10 | 185 | 62,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,193.00 | 0 | 0.00 | 7 | 10,807.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1182 | 43,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 443 | 15,017.70 | 0 | 0.00 | 207 | 14,926.00 | 257 | 28,600.00 | 0 | 0.00 | 13 | 23,307.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 446 | 462,538.00 | 61 | 83,846.00 | 214 | 185,627.00 |
340323109 | 谷阳镇 | 1,695,654.30 | 3240 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 639 | 64,202.00 | 563 | 60,348.00 | 0 | 0.00 | 14 | 70,000.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,446.00 | 248 | 8,508.90 | 346 | 119,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,655.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,449.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1231 | 43,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 937 | 32,238.90 | 0 | 0.00 | 241 | 14,812.00 | 376 | 40,600.00 | 0 | 0.00 | 33 | 60,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 938 | 767,540.00 | 128 | 186,024.00 | 248 | 213,726.50 |
340323201 | 石湖乡 | 988,036.40 | 2021 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 369 | 37,412.00 | 331 | 35,532.00 | 0 | 0.00 | 6 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,998.00 | 213 | 7,458.00 | 160 | 57,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 10,886.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 850 | 33,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 592 | 20,204.40 | 0 | 0.00 | 198 | 14,163.00 | 256 | 27,700.00 | 0 | 0.00 | 22 | 38,446.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 615 | 430,354.00 | 52 | 63,035.00 | 206 | 180,518.00 |
340323204 | 仲兴镇 | 1,719,178.90 | 3300 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 688 | 71,628.00 | 609 | 67,962.00 | 0 | 0.00 | 12 | 60,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,116.00 | 200 | 7,017.30 | 247 | 86,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,655.00 | 0 | 0.00 | 16 | 15,946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1462 | 56,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1155 | 39,290.10 | 0 | 0.00 | 195 | 11,677.00 | 428 | 48,400.00 | 0 | 0.00 | 49 | 100,083.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1147 | 864,793.00 | 90 | 105,251.00 | 200 | 176,260.50 |
340323207 | 杨庙镇 | 1,917,710.60 | 3799 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 829 | 84,506.00 | 632 | 69,372.00 | 0 | 0.00 | 9 | 45,000.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,418.00 | 265 | 9,085.20 | 311 | 107,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 0 | 0.00 | 16 | 10,179.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1807 | 68,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1046 | 35,798.40 | 0 | 0.00 | 249 | 13,040.00 | 334 | 37,000.00 | 0 | 0.00 | 41 | 80,889.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1055 | 956,627.00 | 121 | 169,067.00 | 262 | 225,647.50 |
合计 | 15,161,055.10 | 32590 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6498 | 654804.00 | 5179 | 558736.00 | 0 | 0.00 | 107 | 540000.00 | 0 | 0.00 | 62 | 42282.00 | 2435 | 84309.30 | 2864 | 992520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 16813.00 | 0 | 0.00 | 81 | 63323.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15066 | 553260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8372 | 285675.30 | 0 | 0.00 | 2331 | 147907.00 | 3518 | 387500.00 | 0 | 0.00 | 288 | 559252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8407 | 6988958.00 | 940 | 1193580.00 | 2407 | 2092135.50 |
扫一扫在手机打开当前页