固镇县2025年2月特困人员照料护理补贴资金汇总表

发布时间:2025-03-19 14:59 来源: 固镇县民政局 浏览量: 【字号:   打印
固镇县2025年2月份农村特困人员照料护理补贴资金汇总表
乡镇名称 集中供养 分散供养 人数总
合计
资金总
合计
半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计 半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计
王庄镇 24 429 10296 18 715 12870 2 58 116 44 23282 1 286 286 4 501 2004 192 43 8256 197 10546 241 33828
新马桥镇 10 429 4290 9 715 6435 18 58 1044 37 11769 3 286 858 2 501 1002 259 43 11137 264 12997 301 24766
连城镇 6 429 2574 30 715 21450 6 58 348 42 24372 4 286 1144 10 501 5010 204 43 8772 218 14926 260 39298
刘集镇 12 429 5148 12 715 8580 11 58 638 35 14366 4 286 1144 3 501 1503 252 43 10836 259 13483 294 27849
濠城镇 4 429 1716 1 715 715 20 58 1160 25 3591 2 286 572 1 501 501 110 43 4730 113 5803 138 9394
石湖乡 7 429 3003 3 715 2145 8 58 464 18 5612 17 286 4862 2 501 1002 193 43 8299 212 14163 230 19775
仲兴镇 7 429 3003 6 715 4290 19 58 1102 32 8395 2 286 572 5 501 2505 200 43 8600 207 11677 239 20072
任桥镇 2 429 858 1 715 715 10 58 580 13 2153 7 286 2002 7 501 3507 200 43 8600 214 14109 227 16262
湖沟镇 11 429 4719 33 715 23595 17 58 986 61 29300 22 286 6292 13 501 6513 222 43 9546 257 22351 318 51651
杨庙镇 25 429 10725 50 715 35750 2 58 116 77 46591 3 286 858 2 501 1002 260 43 11180 265 13040 342 59631
谷阳镇 1 429 429 1 715 715 20 58 1160 22 2304 9 286 2574 4 501 2004 238 43 10234 251 14812 273 17116
合计 109 46761 164 117260 133 7714 406 171735 74 21164 53 26553 2330 100190 2457 147907 2863 319642
固镇县2025年2月份城镇特困人员照料护理补贴资金汇总表
乡镇名称 集中供养 分散供养 人数总
合计
资金总
合计
半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计 半护理 标准 小计 全护理 标准 小计 全自理 标准 小计 人数小计 资金合计
王庄镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
新马桥镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 43 0 0 0 0 0
连城镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
刘集镇 0 429 0 0 715 0 2 58 116 2 116 0 286 0 0 501 0 3 43 129 3 129 5 245
石湖乡 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
濠城镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
仲兴镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
任桥镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 1 43 43 1 43 1 43
湖沟镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
杨庙镇 0 429 0 0 715 0 0 58 0 0 0 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 0 0
谷阳镇(福利院) 0 429 0 0 715 0 1 58 58 1 58 2 286 572 2 501 1002 17 43 731 21 2305 22 2363
15 429 6435 3 715 2145 1 58 58 19 8638 0 286 0 0 501 0 0 43 0 0 0 19 8638
合计 15 6435 3 2145 4 58 232 22 8812 2 572 2 1002 21 903 25 2477 47 11289

扫一扫在手机打开当前页