(2025年3月份)财政补贴农民资金发放月报表
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 其他补助(补贴)农民资金 | 孤儿一次性补助 | 农村低保一次性补助 | 农村特困一次性补助 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人护理补贴(民政发) | 残疾人救助资金(民政发) | 残疾学生补助 | 扶贫项目补助资金(教育) | 农业支持保护补贴 | 社会救济 | 五保户电费补助 | 退伍士兵经济补助 | 优抚定补资金 | 义务兵优待金 | 烈士子女生活补助 | 农业生产救灾资金 | 临时救助资金 | 农村危房改造资金 | 大豆补贴 | 阳光大棚设施扶持 | 冬春救助 | 创业扶持资金 | 高龄津贴 | 残疾人燃油车补贴 | 残疾人药费补助 | 产业扶贫项目 | 计划生育特别扶助 | 低保户电费补贴 | 低保户水费补贴 | 特困人员照顾护理补贴 | 居家养老服务补贴 | 稻谷补贴 | 孤儿基本生活补助资金 | 特困供养人员补助资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 农机具购置补贴 | 残疾人救助资金 | 受灾群众生活救助资金 | 农村困难群众生活救助资金 | 抚恤(优抚)资金 | 特困供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
340323101 | 王庄镇 | 1,117,114.00 | 2352 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 433 | 42,770.00 | 353 | 36,284.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 696.00 | 0 | 0.00 | 197 | 69,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,462.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1151 | 41,370.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 189 | 37,089.00 | 189 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | 10 | 17,069.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 424 | 397,620.00 | 82 | 87,716.00 | 193 | 364,858.00 |
340323103 | 新马桥镇 | 1,686,180.00 | 3330 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 698 | 70,218.00 | 580 | 62,228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,566.00 | 0 | 0.00 | 217 | 74,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1555 | 58,530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 255 | 46,403.00 | 428 | 47,900.00 | 0 | 0.00 | 29 | 63,024.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 876 | 657,578.00 | 106 | 112,892.00 | 258 | 485,381.00 |
340323104 | 刘集镇 | 1,752,258.50 | 3343 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 576 | 58,468.00 | 494 | 54,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,998.00 | 0 | 0.00 | 339 | 118,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,462.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1539 | 57,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 256 | 47,667.00 | 343 | 37,300.00 | 0 | 0.00 | 25 | 47,268.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 946 | 757,712.00 | 60 | 84,791.00 | 262 | 485,712.50 |
340323105 | 湖沟镇 | 1,706,542.50 | 3774 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 734 | 72,944.00 | 512 | 53,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,870.00 | 0 | 0.00 | 334 | 112,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1893 | 66,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 246 | 77,707.00 | 352 | 39,400.00 | 0 | 0.00 | 30 | 56,459.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 755 | 600,711.00 | 120 | 134,517.00 | 257 | 484,425.50 |
340323106 | 任桥镇 | 1,504,321.00 | 3422 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 712 | 70,782.00 | 523 | 54,614.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,450.00 | 0 | 0.00 | 374 | 128,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,924.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1678 | 56,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 205 | 48,340.00 | 329 | 34,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 28,886.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 693 | 551,206.00 | 91 | 128,334.00 | 212 | 397,345.00 |
340323107 | 濠城镇 | 989,722.50 | 1671 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 364 | 36,472.00 | 272 | 29,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 153 | 56,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 778 | 28,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108 | 20,651.00 | 197 | 23,100.00 | 0 | 0.00 | 21 | 32,825.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 503 | 511,284.00 | 28 | 37,629.00 | 111 | 212,699.50 |
340323108 | 连城镇 | 1,253,593.00 | 2308 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 452 | 45,026.00 | 296 | 33,276.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,332.00 | 0 | 0.00 | 183 | 62,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,848.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1181 | 44,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 209 | 51,888.00 | 258 | 28,700.00 | 0 | 0.00 | 14 | 23,634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 450 | 464,456.00 | 61 | 83,846.00 | 215 | 409,357.00 |
340323109 | 谷阳镇 | 1,877,557.50 | 3241 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 638 | 64,014.00 | 561 | 60,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,446.00 | 0 | 0.00 | 345 | 118,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1240 | 43,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 247 | 52,620.00 | 377 | 40,800.00 | 0 | 0.00 | 32 | 56,459.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 938 | 770,053.00 | 128 | 186,024.00 | 256 | 473,726.50 |
340323201 | 石湖乡 | 1,174,392.00 | 2017 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 370 | 37,506.00 | 331 | 35,438.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,998.00 | 0 | 0.00 | 159 | 56,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,584.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 857 | 33,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 205 | 48,766.00 | 251 | 27,200.00 | 0 | 0.00 | 21 | 36,764.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 610 | 429,625.00 | 52 | 73,615.00 | 208 | 391,716.00 |
340323204 | 仲兴镇 | 1,825,144.50 | 3277 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 686 | 71,440.00 | 609 | 67,962.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,420.00 | 0 | 0.00 | 247 | 86,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1457 | 56,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 198 | 40,737.00 | 429 | 48,500.00 | 0 | 0.00 | 47 | 93,223.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1159 | 872,303.00 | 89 | 93,287.00 | 202 | 387,757.50 |
340323207 | 杨庙镇 | 2,122,446.00 | 3778 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 829 | 84,412.00 | 629 | 69,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,418.00 | 0 | 0.00 | 311 | 107,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 0 | 0.00 | 1 | 528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1808 | 68,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 249 | 46,815.00 | 333 | 36,800.00 | 0 | 0.00 | 41 | 77,467.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1054 | 960,762.00 | 121 | 169,067.00 | 261 | 495,976.00 |
合计 | 17,009,271.50 | 32513 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6492 | 654052.00 | 5160 | 556762.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 40194.00 | 0 | 0.00 | 2859 | 990900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 20468.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2112.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15137 | 554940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2367 | 518683.00 | 3486 | 384100.00 | 0 | 0.00 | 285 | 533078.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8408 | 6973310.00 | 938 | 1191718.00 | 2435 | 4588954.50 |
扫一扫在手机打开当前页