2025年3月法律援助案件及咨询补贴
序号 | 姓名 | 案件 补贴 |
咨询 补贴 |
认罪认罚(3月份) | 合计 |
1 | 唐永丞 | 1400 | 1400 | ||
2 | 张 瑞 | 9900 | 200 | 10100 | |
3 | 王 玮 | 3900 | 450 | 4350 | |
4 | 安广军 | 200 | 200 | ||
5 | 毕从宽 | 200 | 200 | ||
6 | 张艳美 | 600 | 600 | ||
7 | 乔孖鉴 | 2700 | 600 | 3300 | |
8 | 王 毅 | 5000 | 5000 | ||
9 | 周 旋 | 5100 | 300 | 5400 | |
10 | 马雪春 | 200 | 200 | ||
11 | 崔 毕 | 1100 | 1100 | ||
12 | 徐励安 | 2500 | 200 | 2700 | |
13 | 闻 凯 | 2800 | 2800 | ||
14 | 奚加丽 | 5700 | 200 | 5900 | |
15 | 周 松 | 1300 | 200 | 1500 | |
16 | 宋雅雅 | 100 | 100 | ||
17 | 韩 婷 | 50 | 50 | ||
18 | 薛 飞 | 5000 | 100 | 5100 | |
19 | 王奎民 | 200 | 200 | ||
20 | 高金花 | 700 | 200 | 900 | |
21 | 关欣宇 | 2900 | 1000 | 3900 | |
22 | 孟东伟 | 2700 | 200 | 600 | 3500 |
23 | 俞启超 | 1600 | 1600 | ||
24 | 王华胜 | 1600 | 1600 | ||
25 | 徐为民 | 1600 | 1600 | ||
26 | 潘 亮 | 1600 | 1600 | ||
27 | 吕木素 | 1600 | 1600 | ||
28 | 侯丽琼 | 1600 | 1600 | ||
29 | 安 鹃 | 1600 | 1600 | ||
30 | 唐 敏 | 1600 | 1600 | ||
31 | 张小龙 | 3200 | 3200 | ||
32 | 宋祖龙 | 2900 | 2900 | ||
合 计: | 71600 | 5150 | 650 | 77400 |
扫一扫在手机打开当前页